Fechas: 15 de agosto de 2003
Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas
Lugar: C/ Reloj (Café Pasajes)
Se juega en el exterior
Modalidad:
Suizo, ocho rondas de 20 minutos
Resultado final
| Pu | Nombre | ELO | Club | Cat | Punt | M-Buch, | Buch, | Wins |
| 1 | Romero Holmes, Alfonso | 2530 | León | 7 | 34,5 | 45 | 6 | |
| 2 | Andrés González,Alberto | 2412 | Asturias | 6,5 | 34 | 44 | 5 | |
| 3 | Escobar Forero, Álder | 2400 | Medina Del Campo | 6,5 | 33 | 44 | 6 | |
| 4 | Penillas Méndez, Ismael | 2197 | Gijón | 6,5 | 30,5 | 40,5 | 6 | |
| 5 | Sanz, Javier | 2400 | Salamanca | 6,5 | 30 | 41,5 | 6 | |
| 6 | Santos Santos, Pablo | 2308 | León | 6 | 32 | 43 | 5 | |
| 7 | Ruiz García, Mario | 2113 | Medina Del Campo | 6 | 30,5 | 41 | 6 | |
| 8 | Ortiz Fernández, Alejandro | 2108 | Covadonga (Gijón) | 6 | 30,5 | 38,5 | 5 | |
| 9 | Alvarez Fernández,Enrique | 2116 | Covadonga (Gijón) | 6 | 30 | 40 | 5 | |
| 10 | González Valero, Julio | 2221 | León | 6 | 30 | 38 | 4 | |
| 11 | Blanco Gutiérrez,Pedro | 2014 | Villa De Palos | 6 | 28,5 | 35,5 | 6 | |
| 12 | Bajo Gutiérrez, Ignacio | 2305 | Oviedo | 6 | 27,5 | 36 | 6 | |
| 13 | Varela Mourín, Jesús | 2173 | León | 6 | 27,5 | 36 | 6 | |
| 14 | Alonso Alvarez, Aitor | 2087 | Asturias | 5,5 | 32,5 | 41 | 4 | |
| 15 | Fernández Getino,Oscar | León | 5,5 | 30,5 | 41,5 | 5 | ||
| 16 | García, JoséLuis | 2214 | León | 5,5 | 30,5 | 39,5 | 5 | |
| 17 | Casares Cabañas, Carlos | 2205 | Lugo | 5,5 | 27,5 | 37 | 5 | |
| 18 | Llamazares López,Carlos | 2027 | San Andrés Del Rabanedo | 5,5 | 25,5 | 34 | 5 | |
| 19 | Soto Iglesias, David | León | 5,5 | 25 | 34 | 5 | ||
| 20 | Moro Carrera, Juan Antonio | Ponferrada | 5,5 | 23,5 | 31 | 5 | ||
| 21 | Guerrero Olmos, Sergio | 2119 | Oviedo | S15 | 5 | 34,5 | 45,5 | 5 |
| 22 | Pérez González,José Manuel | 2308 | Palencia | 5 | 31,5 | 42 | 5 | |
| 23 | Andrés González,Iván | 2251 | Asturias | 5 | 30 | 39,5 | 3 | |
| 24 | Molina Viña, Marcos | 2139 | Covadonga (Gijón) | 5 | 30 | 38,5 | 5 | |
| 25 | Nieto Jiménez, Beatriz | 2006 | Valladolid | 5 | 29,5 | 40 | 5 | |
| 26 | Méndez Bayón,David | Valladolid | 5 | 29,5 | 39,5 | 5 | ||
| 27 | Acero Solís, Alberto | 2091 | Palencia | 5 | 29 | 38 | 5 | |
| 28 | Moro Murciego, Alejandro | Ponferrada | 5 | 27,5 | 36,5 | 5 | ||
| 29 | García Prieto, David | Santa María DelPáramo | S15 | 5 | 27,5 | 36 | 5 | |
| 30 | Pérez Marcos, Ricardo | 2152 | Avila | 5 | 27 | 37 | 5 | |
| 31 | Berjón García,Sergio | 1894 | León | 5 | 27 | 36,5 | 4 | |
| 32 | Rodríguez Pérez,José Javier 2153 | León | 5 | 27 | 35,5 | 5 | ||
| 33 | Sánchez, Manuel | 2017 | Sobrado | 5 | 26 | 36 | 5 | |
| 34 | Fernández Martín,Fermín Jordi | 2019 | Avilés | 5 | 26 | 35 | 5 | |
| 35 | Berjón Garmón,Narciso | León | 5 | 25,5 | 33,5 | 5 | ||
| 36 | Tejedo Meneses, Alvaro | 1890 | Palencia | 5 | 25,5 | 33 | 5 | |
| 37 | Torres, Manuel | 2152 | León | 5 | 25 | 33,5 | 5 | |
| 38 | Presa Fierro, Germán | León | 5 | 23 | 32 | 5 | ||
| 39 | Bayón Fernández,Rogelio | 2196 | León | 4,5 | 32,5 | 42 | 4 | |
| 40 | López González,José | 2050 | Barcelona | 4,5 | 32 | 40,5 | 4 | |
| 41 | García Gorgojo, Antonio | 2000 | Alicante | 4,5 | 27 | 35,5 | 4 | |
| 42 | Francisco Ferrero, Agustín | Santa María DelPáramo | 4,5 | 26,5 | 36 | 4 | ||
| 43 | García Prieto, Pablo | Santa María DelPáramo | S15 | 4,5 | 25,5 | 34 | 4 | |
| 44 | Elejalde Fernández,Asier | Badalona | 4,5 | 25 | 34 | 4 | ||
| 45 | Pérez Ruiz, Santiago | La Bañeza | 4,5 | 25 | 33 | 4 | ||
| 46 | Lietor Fernández,Carlos | León | 4,5 | 24,5 | 32 | 4 | ||
| 47 | Bello Bello, Pablo | Ponferrada | 4,5 | 24 | 33 | 4 | ||
| 48 | Jover Fuentes, Eugenio | 2000 | Alicante | 4,5 | 24 | 31,5 | 4 | |
| 49 | Sánchez González,Sergio | 1828 | Sobrado | S12 | 4,5 | 23 | 32 | 4 |
| 50 | Sánchez González,Alejandro | Sobrado | S15 | 4,5 | 22,5 | 30,5 | 4 | |
| 51 | Fidalgo Fernández,Lucia | 1800 | Oviedo | S15 | 4 | 29 | 39 | 4 |
| 52 | Cabezas Tocino, Víctor | 1890 | Trobajo Del Camino | S15 | 4 | 28,5 | 36 | 3 |
| 53 | Alonso Molina, Omar | 1950 | Asturias | 4 | 28 | 36 | 4 | |
| 54 | Calvo, Miguel Angel | Cubillo | 4 | 27,5 | 35,5 | 4 | ||
| 55 | Fernández, Julián | Valladolid | 4 | 26 | 34 | 4 | ||
| 56 | Cabezas Alvarez, Manuel | Trobajo Del Camino | 4 | 25,5 | 34 | 4 | ||
| 57 | González, Carlos | Ponferrada | 4 | 25 | 34 | 4 | ||
| 58 | Martínez Hidalgo,Santiago | Ponferrada | 4 | 24,5 | 32,5 | 4 | ||
| 59 | Casero Fernández,Miguel | Cubillos | 4 | 24 | 33 | 4 | ||
| 60 | Berciano Reyero, JoséElías | Club La Bañeza (LasPalmas) | 4 | 24 | 31 | 4 | ||
| 61 | Corral García, Pedro | Cubillos | 4 | 23,5 | 32 | 4 | ||
| 62 | Fernández Villas, | Valladolid | 4 | 23,5 | 31,5 | 4 | ||
| 63 | Porto Gallego, Pablo | León | S15 | 4 | 22,5 | 30,5 | 4 | |
| 64 | Guerrero Olmos, Alicia | 1779 | Oviedo | S12 | 4 | 22,5 | 30 | 3 |
| 65 | Velasco Arias, Gonzalo | Ponferrada | 4 | 22 | 29,5 | 3 | ||
| 66 | Guijo Rodríguez, JoséRamón | La Bañeza | 4 | 21 | 28 | 4 | ||
| 67 | Alvarez Pérez, Antolín | Asturias | 4 | 20,5 | 27 | 3 | ||
| 68 | Fernández Amez, Jesús | 1930 | León | 4 | 19,5 | 26,5 | 4 | |
| 69 | Vila Pons, Enrique | Sedavi (Valencia) | 4 | 17 | 23 | 4 | ||
| 70 | Fidalgo Fernández,Javier | 2050 | Oviedo | S15 | 3,5 | 26 | 34,5 | 3 |
| 71 | Peralta Martín, Carlos | Cubillos | 3,5 | 24,5 | 32,5 | 3 | ||
| 72 | Blanco Estébanez,Carlos | 1804 | Asturias | S15 | 3,5 | 24 | 32 | 3 |
| 73 | García Alvarez, Eufemio | Santa María DelPáramo | 3,5 | 23 | 31 | 3 | ||
| 74 | Fernández Galera,Mariano | La Bañeza | 3,5 | 22,5 | 30 | 3 | ||
| 75 | Sánchez Gutiérrez,Rolando | La Bañeza | 3,5 | 22,5 | 30 | 3 | ||
| 76 | Rodríguez Méndez,Juan | La Bañeza | 3,5 | 20 | 26,5 | 3 | ||
| 77 | Barragán Casado, Javier | Santa María DelPáramo | S15 | 3,5 | 19 | 25,5 | 3 | |
| 78 | Alvarez Fernández,David | Asturias | S15 | 3 | 25,5 | 33 | 3 | |
| 79 | Carrera Casado, Luis Miguel | Oviedo | S15 | 3 | 25 | 33,5 | 3 | |
| 80 | Comerón Calderón,Jesús | Cebrones Del Río | 3 | 24,5 | 31,5 | 3 | ||
| 81 | López Tascón,Miguel Angel | León | 3 | 24 | 32,5 | 3 | ||
| 82 | Prieto Redondo, Guillermo | León | S12 | 3 | 23 | 30 | 2 | |
| 83 | Blanco Piñeiro, Pedro | Villa De Palos | 3 | 22,5 | 30,5 | 3 | ||
| 84 | Orio, Iñaki | Herreros De Jamuz | 3 | 22,5 | 30 | 3 | ||
| 85 | Alvarez Losada, Arsenio | Astorga | 3 | 21,5 | 29 | 3 | ||
| 86 | Miralles Martínez,Alvaro | Riego De La Vega | S12 | 3 | 21,5 | 28,5 | 3 | |
| 87 | Cabezas Alvarez, Santiago | Trobajo Del Camino | 3 | 21,5 | 28 | 3 | ||
| 88 | Fuerte Alonso, Fernando | Posada y Torre | 3 | 20,5 | 27,5 | 3 | ||
| 89 | Martínez Fernández,Raúl | La Bañeza Club | S12 | 3 | 20,5 | 27,5 | 3 | |
| 90 | Rodríguez Fuentes,Lorena | La Bañeza | 3 | 20 | 26,5 | 3 | ||
| 91 | García Fernández,Víctor | Badalona | 3 | 20 | 26 | 3 | ||
| 92 | Calleja Loma, David | León | S15 | 3 | 19 | 25 | 3 | |
| 93 | Llanera Cabezas, Mari0 | Trobajo Del Camino | S15 | 3 | 17,5 | 24 | 3 | |
| 94 | Pisabarro Pérez, Alfonso | La Bañeza | 3 | 17,5 | 23 | 3 | ||
| 95 | Roy Alonso, Mariano | La Bañeza | 3 | 17,5 | 23 | 3 | ||
| 96 | Alonso Alija, Alejandro | La Bañeza | S15 | 3 | 17 | 23 | 3 | |
| 97 | Fernández Alonso,Ígor | La Bañeza | 2,5 | 19 | 27 | 2 | ||
| 98 | Martínez Vecillas,Javier | Ourense | S12 | 2,5 | 18,5 | 25 | 2 | |
| 99 | Fernández Serrano,José María | S12 | 2 | 19 | 26,5 | 2 | ||
| 100 | García Cabezas, Aitor | Trobajo Del Camino | S12 | 2 | 19 | 26 | 2 | |
| 101 | García González,Diego | La Bañeza | S15 | 2 | 19 | 24,5 | 2 | |
| 102 | González Martínez,Marcos | Cerdanyola | 2 | 18,5 | 25 | 2 | ||
| 103 | Prieto Redondo, Elena | León | S12 | 2 | 18 | 24 | 2 | |
| 104 | Fernández Martínez,Sergio | La Bañeza | S15 | 2 | 17 | 24,5 | 2 | |
| 105 | Lobato Martínez, Lorenzo | La Bañeza | 2 | 17 | 22,5 | 2 | ||
| 106 | Herrero Iglesias, Cristóbal | Ribas De La Valduerna | S 12 | 2 | 16,5 | 24 | 2 | |
| 107 | Mateos Arias, JoséMiguel | Villaquilambre | S12 | 2 | 16 | 20,5 | 2 | |
| 108 | Carro Huerga, Guzmán | La Bañeza Club | S12 | 1,5 | 18,5 | 23,5 | 1 | |
| 109 | Yagüe Estreito, Marcos | Madrid | 1,5 | 17 | 24 | 0 | ||
| 110 | Rodríguez Casado,Marcos | Santa María DelPáramo | S12 | 1,5 | 17,0 | 22,0 | 1 | |
| 111 | Martínez Garmón,Alexis | Riego De La Vega | S12 | 1 | 16 | 24 | 0 | |
| 112 | Rossi Piquereras, Fernando | La Bañeza | 1 | 10,5 | 17,5 | 1 | ||
| 113 | Galard, Tomas | 2063 | León | 0 | 4,5 | 14 | 0 | |
| 114 | Matalón Curvas, Samy | Villorias De Órbigo | 0 | 4 | 11,5 | 0 | ||
| 115 | García González,Alejandro | La Bañeza | S15 | 0 | 4 | 11 | 0 | |
| 116 | Bautista, Juan | 0 | 3 | 8 | 0 |
