Fecha: del 27 al 29 de noviembre del 2003.
Lugar: Benidorm
Local: Hotel Bali
Resultado final
Torneo de las Estrellas:Cuadro del torneo
Pu | Nombre | Tit | Fed | ELO | Enfrentamientos | Pts | Desm |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1 | Topálov, Veselin | GM | BUL | 2735 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.0 | |
2 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2766 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 30.75 |
3 | Radjábov, Téimour | GM | AZE | 2650 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 30.25 |
4 | Vallejo Pons, Francisco | GM | ESP | 2662 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |
5 | Karjakin, Sergey | GM | UKR | 2562 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |
6 | Hillarp Persson, Tiger | GM | SWE | 2512 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 21.00 |
7 | Azmaiparashvili, Zurab | GM | GEO | 2693 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 19.50 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2595 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 18.75 |
9 | Polgar, Judit | GM | HUN | 2722 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 4.0 | 19.00 |
10 | Graf, Alexander | GM | GER | 2646 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 4.0 | 19.00 |
11 | Romero Holmes, Alfonso | GM | ESP | 2544 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2.5 | |
Torneo A
Put | Nombre | Feder | ELO | | |
1 | Cárdenas Valero, Joaquín | ESP | 2299 | 6.0/9 | 6.30 |
2 | Yepes Martínez, Eduardo | ESP | 2298 | 5.0/9 | 6.21 |
3 | Buenafé Moya, Javier | ESP | 2298 | 5.5/8 | 5.28 |
4 | Bennis, Zakaria | MAR | 2285 | | |
5 | Rouzaud, Philippe | FRA | 2284 | 4.5/9 | 6.12 |
39 | González Valero, Julio | CTL | 2231 | 5.5/8 | 4.16 |
51 | Fernández De Pablo,Miguel | CTL | 2209 | 5.5/9 | 5.31 |
67 | Bayón Fernández,Rogelio | CTL | 2196 | 4.5/7 | 3.71 |
91 | Sanz Montarelo, Teodoro | CTL | 2160 | 4.5/9 | 4.77 |
201 | Alaguero Casado, Alberto | CTL | | 2.0/7 | |
Torneo B
Put | Nombre | Feder | ELO | Pts | Desempates |
1 | Castillo Sanz, Miguel Angel(28) | ESP | 2300 | 8,0 | 42,0 | 39,0 | 48,5 | 38,50 |
2 | Salgado González,Julio (9) | ESP | 1982 | 7,5 | 44,0 | 41,5 | 53,5 | 39,50 |
3 | Martínez Matarredonda,Carlos (34) | ESP | 2162 | 7,5 | 41,5 | 38,0 | 49,5 | 41,25 |
4 | Randazzo, Sergio (273) | ITA | | 7,5 | 41,5 | 37,0 | 49,0 | 41,00 |
5 | Serrano Bozada, Esteban (124) | ESP | 1880 | 7,5 | 38,0 | 34,5 | 47,0 | 35,50 |
7 | Arias Tabernero, JoséLuis (29) | CTL | 2201 | 7,0 | 41,5 | 39,0 | 49,0 | 33,50 |
57 | Conde Gómez, Diego(31) | CTL | 2192 | 5,5 | 40,0 | 31,0 | 46,0 | 24,25 |
123 | Berjón García,Sergio (116) | CTL | 1894 | 4,5 | 36,5 | 28,5 | 44,0 | 21,50 |