Lugar: La Virgen del Camino
Local del juego: Salón del pueblo
Calle Concejo nº 2
Modalidad: suizo a 7 rondas
Ritmo de juego: 25 minutos finish
Horario: De 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas
Cuotas:
10 € mayores de 18 años
Menores de 18 años 3 €
Socios del club gratis
Organiza:
Club de ajedrez «La Virgen del Camino»
Premios:
1°.- 200 euros + trofeo
2°.- 150 euros + trofeo
3°.- 120 euros + trofeo
4°.- 100 euros
5°.- 90 euros
6°.- 70 euros
7°.- 50 euros
8°.- 30 euros
9°.- 20 euros
10°.- 15 euros
11º.- 12 euros
12º.- 10 euros
Premios no acumulables
Entrega de premios al final de la última ronda
Locales :
1°.- 18 euros + trofeo
2°.- 12 euros + trofeo
3°.- 10 euros
4°.- Trofeo
5º.- Medalla
Sub-15 :
1°.- 10 euros + trofeo
2°.- Trofeo
3°.- Medalla
4º.- Medalla
Sub-10 :
1°.- 5 euros + trofeo
2°.- Trofeo
3°.- Medalla
4°.- Medalla
Resultados
P | Nombre | Feder | ELO | Pts | Prog |
1 | Romero Holmes, Alfonso | FIDE | 2517 | 6,5 | 27 |
2 | Fidalgo Fernández,Javier | FIDE | 2071 | 6 | 25 |
3 | Santos Santos, Pablo | FIDE | 2309 | 5,5 | 23,5 |
4 | Varela Morán Jesús | FIDE | 2205 | 5 | 22,5 |
5 | González Valero, Julio | FIDE | 2221 | 5 | 22 |
6 | Guerrero Olmos, Sergio | FIDE | 2170 | 5 | 21,5 |
7 | Berrueta, Agustín | FEDA | 2051 | 5 | 21,5 |
8 | García García,José Luis | FIDE | 2226 | 5 | 20,5 |
9 | Iglesias Valle, Julián | FIDE | 2100 | 5 | 20,5 |
10 | Iglesias León, FranciscoJ. | FEDA | 2143 | 5 | 20 |
11 | Rodríguez Rodríguez,Antonio | FIDE | 2257 | 4,5 | 22,5 |
12 | Berjón, Narciso | FEDA | 1968 | 4,5 | 20 |
13 | Rodríguez Pérez,José Javier | FIDE | 2139 | 4,5 | 19,5 |
14 | Fidalgo Fernández,Lucia | FIDE | 1829 | 4,5 | 18,5 |
15 | García Panizo, Amilcar | 4,5 | 18 | ||
16 | Iglesias Valle, Enrique R. | FIDE | 2141 | 4,5 | 17,5 |
17 | Cabezas, Víctor | 4 | 18 | ||
18 | Llamazares, Carlos | 4 | 18 | ||
19 | Castro Argüello, David | 4 | 17 | ||
20 | Tascón, Miguel A. | 4 | 16 | ||
21 | Fernández López,Marcos | 4 | 16 | ||
22 | Borisov, Julián | FEDA | 1886 | 4 | 16 |
23 | Molina Camacho, Andrés | 4 | 15 | ||
24 | Galard Agustín, Tomás | FIDE | 2003 | 4 | 14 |
25 | Vallecillo Adame, Carmen | 4 | 14 | ||
26 | Santos Latasa, Jaime | 4 | 14 | ||
27 | Soto Iglesias, David | 3,5 | 14,5 | ||
28 | Francisco Ferrero, Agustín | 3,5 | 13,5 | ||
29 | Prieto Redondo, Guillermo | 3,5 | 13,5 | ||
30 | Calleja Loma, David | 3 | 14 | ||
31 | Prieto Redondo, Helena | 3 | 14 | ||
32 | Porto Gallego, Pablo | 3 | 12 | ||
33 | Escobosa, Antonio | 3 | 11 | ||
34 | Guerrero Miguel, Diego J. | 3 | 10 | ||
35 | González Valbuena,Pablo | 3 | 9 | ||
36 | García González,Alejandro | 3 | 8 | ||
37 | Herrera, Javier | 3 | 6 | ||
38 | Rodríguez Rodríguez,Manuel | 3 | 6 | ||
39 | Pérez Ruiz, Santiago | FEDA | 1895 | 2,5 | 12,5 |
40 | Pérez, JoséA. | 2,5 | 11,5 | ||
41 | Mateos Arias, JoséMiguel | 2,5 | 9,5 | ||
42 | Vallecillo Adame, Marta | 2,5 | 9,5 | ||
43 | González Casares,Miguel A. | 2,5 | 9,5 | ||
44 | Gutiérrez Fernández,David | 2,5 | 9,5 | ||
45 | Martínez Fernández,Raúl | 2,5 | 9,5 | ||
46 | López, Esther | 2 | 12 | ||
47 | García González,Diego | 2 | 9,5 | ||
48 | Fernández Martínez,Sergio | 2 | 8,5 | ||
49 | Ramos Martín, Lorena | 2 | 8 | ||
50 | Martínez Rodríguez,Adrián | 2 | 6 | ||
51 | Morán Romero, Luis | 2 | 5 | ||
52 | Morán Romero, Ariadna | 1 | 4 | ||
53 | Alonso Díez, Oscar | 1 | 2 | ||
54 | , Francisco Javier | 0 | 0 |
Premios
Generales1.- Romero Holmes, Alfonso
1 .- Fidalgo Fernández, Javier
2 .- Santos Santos, Pablo
4.- Varela Morán Jesús
5.- González Valero, Julio
6.- Guerrero Olmos, Sergio
7.- Berrueta, Agustín
8 .- García García, José Luis
9.- Iglesias Valle, Julián
10.- Iglesias León, Francisco J.
11.- Rodríguez Rodríguez, Antonio
12.- Berjón, Narciso
Sub-15
1.- Fidalgo Fernández, Lucia
2.- Borisov, Julián
3.- Vallecillo Adame, Carmen
4.- Prieto Redondo, Helena
5.- Porto Gallego, Pablo
Sub-10
1.- Santos Latasa, Jaime
2.- Prieto Redondo, Guillermo
3.- Calleja Loma, David
4.- Ramos Martín, Lorena
5.- Alonso Díez, Oscar
Locales
1.- Escobosa, Antonio
2.- Rodríguez Rodríguez, Manuel
3.- Gutiérrez Fernández, David
4.- Ramos Martín, Lorena
5.- Alonso Díez, Oscar