Lugar: Béjar (Salamanca)
Albergue juvenil Llano Alto
Horario:
Comienzo: 24 de marzo por la tarde
Final: 27 de marzo por la mañana
Cuota e Inscripción:
General 10 €
Los campeones de cada provincia SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 están invitados (5)
Ingreso en la c/c de la federación 2104 0275 02 9121094919
Una vez hecho el ingreso deberán llamar por teléfono confirmando la inscripción a los números 659 48 58 81 (árbitro) ó 652 82 66 63 (Presidente).
Plazas por riguroso orden de inscripción. Esta queda abierta ya.
Cierre de la inscripción el 13 de marzo a las 24 horas.
Observaciones
Este campeonato sirve para las clasificaciones del Campeonato de la Juventud y los Campeonatos de España por Edades.
Resultados
Categoría Benjamín (Sub-10 – años 95, 96 y siguientes)Cla. | Jugador | Provincia | Puntos | Desempate |
1 | Santos Latasa, Jaime | León | 9,5 | |
2 | Calleja Loma, David | León | 7,5 | |
3 | Romero Díaz, David | Burgos | 7 | |
4 | Arias García, Martín | Valladolid | 7 | NP |
5 | Herrera González,Javier | León | 6,5 | |
6 | Guerrero Ciudad, Carlos | Salamanca | 6 | |
7 | Morchón Araujo, Daniel | Valladolid | 5,5 | |
8 | Riesco Gil, Pablo | Salamanca | 5 | 4 |
9 | Rodríguez García,Carlos | Valladolid | 5 | 3 |
10 | Fernández Fernández,Asier | Valladolid | 5 | 2 |
11 | Rodríguez Pérez,Javier | Avila | 5 | 1 |
12 | Lezcano Casado, Daniel | Burgos | 5 | 0 |
13 | Galván Prieto, Albano | Valladolid | 5 | NP |
14 | Nogal Macho, Ana | Palencia | 4,5 | |
15 | López Collar, Diego | Salamanca | 4 | 1’5 |
16 | Sacristán Bayón,Natalia | Segovia | 4 | 0’5 |
17 | Garnacho Velasco, Eduardo | Valladolid | 4 | NP |
18 | Anatol Hernández,Joaquín | Zamora | 2,5 | |
19 | Mateos Alvarez, Ernesto | Zamora | 2 | |
20 | Arias García, Betina | Valladolid | 1 |
Categoría Alevín (Sub-12 – años 93 y 94)
Cla. | Jugador | Provincia | Puntos | Desempate | |
1 | Prieto Redondo, Guillermo | León | 8,5 | 1’5 | |
2 | González Santos, Israel | Valladolid | 8,5 | 0’5 | |
3 | Diez Martínez, Manuel | Burgos | 7,5 | ||
4 | Romero Diez, Sandra | Burgos | 6 | 1 | 2 |
5 | Casado Brid, Pablo | Salamanca | 6 | 1 | 0 |
6 | Cobos Ceballos, Cristopher | Valladolid | 5,5 | 2’5 | |
7 | Martínez García,Maria | Valladolid | 5,5 | 1’5 | |
8 | Maestro Pérez, Carlos | Salamanca | 5,5 | 1 | 0 |
9 | Herrero Villar, Virginia | Valladolid | 5,5 | 1 | 1 |
10 | Fernández Villafáfila,Diego | Valladolid | 5 | 2 | 2 |
11 | Reviejo Soroa, Juan José | Avila | 5 | 2 | 1 |
12 | Vadillo Arnaiz, Diego | Burgos | 5 | 2 | 0 |
13 | Martínez Fernández,Raúl | León | 5 | 0 | |
14 | Herrero Jiménez, Andrés | Valladolid | 5 | NP | |
15 | Lezcano Casado, Mario | Burgos | 4,5 | 1’5 | |
16 | Platero Ruiz, Mario | Palencia | 4,5 | 0’5 | |
17 | Olcoz Macayo, Carlos | León | 4,5 | NP | |
18 | Bilbao Torres, Alvaro | Palencia | 3 | ||
19 | Prieto Redondo, Elena | León | 3 | NP | |
20 | Sacristán Bayón,Iván | Segovia | 2,5 | 2 | |
21 | Andrés Otero, David | Valladolid | 2,5 | 0 | |
22 | Alonso García, Sergio | Valladolid | 2 |
Categoría Infantil (Sub-14 – años 91 y 92)
Cla. | Jugador | Provincia | Puntos | Desempate | |||
1 | Pérez González,Noel | Salamanca | 8 | 1 | 2 | ||
2 | De La Cruz Revilla, Miguel | Valladolid | 8 | 1 | 0 | ||
3 | Ribas Gómez, Diego | Salamanca | 7 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Palma De La Vega, Angel Daniel | Palencia | 7 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Martinez Manuel, Daniel | Palencia | 6 | ||||
6 | García García,Adrián | Valladolid | 5,5 | 3 | |||
7 | Samaniego Alonso, Sergio | Valladolid | 5,5 | 2’5 | |||
8 | García González,Mario | Valladolid | 5,5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | Minguela Pastor, David | Valladolid | 5,5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Fernández Martínez,Sergio | León | 5,5 | 0’5 | |||
11 | Fernández Ferrero,Enrique | León | 5 | 3 | 1 | 1’5 | |
12 | Martín Martín,Gabriel | Salamanca | 5 | 3 | 1 | 0’5 | |
13 | Velasco Lorenzo, Carmen Eugenia | Valladolid | 5 | 2’5 | |||
14 | Ríos Combarro, Alvaro | Valladolid | 5 | 1’5 | |||
15 | Diaz Bernal, David | Burgos | 5 | 0 | |||
16 | González Casares,Miguel A. | León | 4,5 | 2 | |||
17 | Sierra Liras, Diego | Segovia | 4,5 | 0 | |||
18 | Valero Barbacho, Daniel | Valladolid | 4,5 | NP | |||
19 | Calvo Miguel, Dafne | Palencia | 4 | ||||
20 | García Del Castillo,Adrián | Salamanca | 2,5 | ||||
21 | Moreno De La Vega, Rubén | Palencia | 1,5 |
Categoría Cadete (Sub-16 – años 89 y 90)
Cla. | Jugador | Provincia | ELO FEDA | Puntos | Buch. | Prog |
1 | Gago Miguel, César | Valladolid | 1896 | 5’5 | ||
2 | Jiménez García,Alberto | Salamanca | 1701 | 4’5 | ||
3 | Heras Ruiz, Juan Fernando | Burgos | 1718 | 4 | 23 | |
4 | Borisov, Julián | León | 4 | 21 | 16’5 | |
5 | García Prieto, Pablo | León | 1806 | 4 | 21 | 12’5 |
6 | García Sáez,Enrique | Burgos | 4 | 20’5 | ||
7 | García Prieto, David | León | 1884 | 4 | 20 | |
8 | Vallecillo Adame, Carmen | León | 3’5 | |||
9 | Marcos Lorenzo, Raúl | Salamanca | 3 | 19 | ||
10 | Robledo Ibáñez,Esther | Burgos | 3 | 18’5 | ||
11 | Charro Calvo, Jesús | Valladolid | 3 | 18 | ||
12 | García Jambrina, Daniel | Zamora | 3 | 17 | ||
13 | Herrero Villar, Manuel | Valladolid | 1783 | 3 | 16’5 | |
14 | Herrero De Frutos, Diego | Segovia | 2’5 | |||
15 | Martín Gil, Angel | Palencia | 2 | 17 | 7 | |
16 | Esteban García, Leonardo | Segovia | 2 | 17 | 6 | |
17 | Porto Gallego, Pablo | León | 2 | 16’5 | ||
18 | Muñiz Pérez,Mónica | León | 2 | 15 | ||
19 | Cantalejo Rivas, Rubén | Segovia | 1 |
Categoría Sub-18 (años 87 y 88)
Cla. | Jugador | Provincia | ELO FIDE | ELO FEDA | Puntos | Buch. | Prog |
1 | Berjón García,Sergio | León | 2129 | 1981 | 5’5 | ||
2 | Cabezas Tocino, Víctor | León | 1897 | 4’5 | 20 | ||
3 | Santonja Frades, Pablo | Salamanca | 4’5 | 19’5 | |||
4 | García González,Judit | Segovia | 1919 | 1897 | 4 | ||
5 | Armesto Martín, Bárbara | Segovia | 1868 | 1878 | 3’5 | 18 | |
6 | Barredo González,Daniel | León | 3’5 | 17’5 | |||
7 | Becerril Pinedo, Borja | Palencia | 1783 | 3 | 19’5 | ||
8 | Fernández Ruiz, Eduardo | Palencia | 3 | 14’5 | |||
9 | Ortiz Fernández, David | Burgos | 1984 | 1921 | 2’5 | 23’5 | |
10 | Sánchez Ruiz, David | Salamanca | 2’5 | 17 | |||
11 | González Rodrigo,Víctor | Valladolid | 2’5 | 16’5 | |||
12 | Reviejo Soroa, Carlos | Avila | 2 | ||||
13 | López Pérez,Esther | León | 1 |