Lugar: Salamanca
Local de juego: Teatro Caja Duero
Modalidad:
Suizo 9 rondas, 20 minutos por jugador.
En caso de no superar los 80 participantes se suprimirá una ronda (la última de la mañana)
La selección de parejas se hará por ordenador (Sistema suizo).
Horario
Sábado 20, mañana. De 9.30 a 14.30 h. (cinco rondas). Comienzo de las partidas.
1ª ronda. 09.30h.
2ª ronda: 10.30h.
3ª ronda: 11.30h.
4ª ronda: 12.30h.
5ª ronda : 13.30h.
Sábado 20, tarde. De 16.30 a 20.30h. (cuatro rondas y entrega de premios). Comienzo de las partidas.
6ª ronda: 16.30h.
7ª ronda: 17.30h.
8ª ronda: 18.30h.
9ª ronda: 19.30h.
Entrega de trofeo y premios: 20.30h.
Cuota gratuita
El torneo está abierto para 100 jugadores mayores de 14 años no profesionales. Serán admitidos jugadores con ELO FEDA o FIDE hasta 2100. En este número se incluyen 10 jugadores invitados por la Escuela de Ajedrez de Caja Duero menores de la edad indicada.
Información e inscripciones
Premios
RegularesDesempates
1º - 300 euros y trofeo
2º - 200 euros y diploma
3º - 150 euros y diploma
4º - 100 euros y diploma
5º - 75 euros y diploma
6º - 60 euros y diploma
7º - 45 euros y diploma
8º - 35 euros y diploma
Especiales
Mejor jugador femenino: 50 euros y diploma
Mejor jugador veterano (mayor de 55 años): 50 euros y diploma
Mejor jugador juvenil (menor de 16 años): 30 euros y diploma
En el caso de igualdad de puntos se usará el progresivo y el Bucholtz.
Las decisiones del jurado serán inapelables.
Los premios no son acumulables. En caso de coincidencia, se obtendrá el de mayor cuantía económica.
Jurado
Presidente-árbitro: D. Ángel Juan Domínguez
Miembros: D. Antonio Ciudad (Delegado Provincial de Ajedrez), D. Boris Zlotnik (profesor de ajedrez Centro M. Lermontov), D. Boris Mayorskiy (Director Centro M. Lermontov), y un representante de la Obra Social de Caja Duero.
En el caso de igualdad de puntuaciones, el voto del presidente tendrá doble valor en las deliberaciones del jurado.
Resultados
CriadoLópez, Alberto | ||||||
PoloAyuso, Marcos | ||||||
GarcíaGarcía, Fernando | ||||||
Pedrosa,Fernando | ||||||
FrancoCazón, Rodolfo | ||||||
DeAndrés Oterino, Carlos | ||||||
CastañoSequeros, Fernando | ||||||
ParadelaJiménez, Juan Carlos | ||||||
CernudaOrejas, Víctor | ||||||
VicenteMontes, Luis Miguel | ||||||
AlagueroCasado, Alberto | ||||||
BerruetaJiménez, Agustín | ||||||
ColmenaMartínez, Valentín | ||||||
MartónMartón, Gabriel Andrés | ||||||
RibasGómez, Diego | ||||||
AlfagemeÁlvarez, Miguel Ángel | ||||||
TorresRodero, Francisco | ||||||
GarcíaGarcía, Edith Xio Mara | ||||||
ValduncielDe Ocampo, Joaquín | ||||||
DuránCaballero, Moisés | ||||||
DelgadoHernández, José Carlos | ||||||
GarcíaPlaza, Carlos | ||||||
SánchezCriado, José Luis | ||||||
MarínGarcía, Luis | ||||||
SánchezSánchez, Álvaro | ||||||
BravoRomón, Mariano | ||||||
GarcíaDel Castillo, Adrián | ||||||
RoldánSanz, Rafael | ||||||
GonzálezLorenzo, Isaías | ||||||
CorralEscayo, Juan Carlos | ||||||
SantonjaFrades, Pablo Manuel | ||||||
TorresHerrero, Fernando | ||||||
VelázquezZurdo, Jesús | ||||||
MillaPérez, Diego Francisco | ||||||
MinayoRodríguez, Alejandro | ||||||
BenitoPombo, Carlos | ||||||
HernándezJiménez, Oscar | ||||||
SánchezSánchez, Francisco José | ||||||
GarcíaMateos, Leopoldo | ||||||
HernándezRojas, Ángel | ||||||
CasadoBriz, Pablo | ||||||
AlmansaOrtega, Diego | ||||||
GosálvezMariño, Miguel | ||||||
GarcíaPlaza, Mª Rosa | ||||||
HernándezPeña, Juan Antonio | ||||||
CambroneroMartínez, Francisco | ||||||
FernándezGarcía, Jorge | ||||||
BravoRomán, Jesús | ||||||
TejedorGarcía, Enrique | ||||||
RivasMartón, Juan Francisco | ||||||
GosálvezWhite, Alberto | ||||||
MiguelDe Pablo, Rafael | ||||||
DeobarroHernández, Luis | ||||||
GonzálezGómez, Alberto | ||||||
MuñizSánchez, Rodrigo | ||||||
ArévaloFuentes, Jacobo | ||||||
SantosHerranz, Alberto | ||||||
LópezSánchez, Guillermo | ||||||
NavasRodríguez, Rafael | ||||||
PérezAlmendral, Fernando | ||||||
OrtegaRuiz, Ignacio José | ||||||
AscensiónTrigo, Gonzaga | ||||||
CasoGómez, Javier | ||||||
CriadoSan Miguel, Luis | ||||||
MartónÁlvarez, José Ramón | ||||||
HerreroVillar, Manuel | ||||||
PoloGallego, Mª Jesús | ||||||
BermejoColl, Pablo | ||||||
GonzálezMonterrubio, Miguel Ángel | ||||||
BermejoGarcía, Timoteo | ||||||
AlvaredoDe La Nava, Eugenio | ||||||
DíazSánchez, José Luis |
Crónica
El pasado día 20 de mayo de 2006 se celebró la cuarta edición del Torneo Caja Duero de ajedrez en Salamanca.El jurado estuvo compuesto por Ángel Juan Domínguez como árbitro del torneo. Además,entre los miembros estaban Antonio Ciudad, delegado provincial de ajedrez,Boris Zlonik,profesor de ajedrez del Centro Lermontov, Boris Mayorskiy, director de la citada institución deportiva, y un representante de la Obra Social y Cultural de Caja Duero.
La victoria correspondió a Alberto Criado López con una puntuación de 7, el segundo premio fue para Marco Polo Ayuso, mientras que el podio lo completó Fernando García García, habiendo premios para los 8 primeros clasificados.
El resto de premiados fue así: El premio juvenil se lo llevó Gabriel Andrés Martín Martín.
El femenino fue para Edith Xio Mara García García, mientras que el mejor veterano fue Alberto Alaguero Casado. El número total de participantes fue de 72.