Lugar: Cigales (Valladolid)
Local de juego: Polideportivo municipal de Cigales (Valladolid).
Categorías:
Sub-8: Nacidos en 1999 y posteriores
Sub-10: 1997-1998
Sub-12: 1995-1996
Sub-14: 1993-1994
Sub-16: 1991-1992
Máximo 250 jugadores.
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas, 20 minutos por jugador a caída de bandera.
Horario:
10:00: Confirmación de inscripciones.
10:30: Comienzo primera ronda.
16:30: Comienzo 5ª ronda.
Información e inscripciones
Club de Ajedrez Promesas
http://webs.ono.com/capva (se publicará lista de jugadores inscritos)
Cuota gratuita.
Plazo de inscripción: hasta el 4 de octubre del 2007 a las 21:00 horas.
Teléfonos:
659 94 43 00
680 32 99 23
E-mail: capva@ono.com
Premios por categoría:
1º: Trofeo + lote de productos regionales.
2º: Trofeo + lote de productos regionales.
3º: Trofeo + lote de productos regionales.
4º a 7º: Medalla.
1º del Club: Trofeo + lote de productos regionales.
2º del Club: Trofeo + lote de productos regionales.
Obsequio para todos los participantes.
Colaboran:
Ayuntamiento de Cigales
Diputación provincial de Valladolid.
Organiza:
Club de ajedrez Promesas de Valladolid
Resultados
Sub-8
Puesto | Nombre | Loc | Club | Puntos | Buch. | Buch.-M | Progr. |
1 | LAIZ IBAÑEZ, Héctor | 1557 | LEON | 7 | 30 | 22 | 28 |
2 | GALVAN PRIETO, Víctor | TORDESILLAS | 6 | 28,5 | 20 | 23 | |
3 | LOPEZ MULET, Iñigo | BADAJOZ | 5,5 | 34 | 23,5 | 22,5 | |
4 | HERNANDEZ MATEO, Borja | 1530 | ESQUIVIAS (TOLEDO) | 5,5 | 29 | 20,5 | 25,5 |
5 | COSTA FERREIRA, Hugo | 1344 | BARREIRO (PORTUGAL) | 5 | 27,5 | 19,5 | 17 |
6 | ARRANZ BARRIO, César | VALLADOLID | 5 | 27 | 18,5 | 21 | |
7 | CASAVAL CORNEJO, Andrés | BURGOS | 5 | 26 | 19 | 19 | |
8 | CARDEÑOSO VILLAGRA, Daniel | VALLADOLID | 5 | 25 | 18,5 | 17 | |
9 | ABASCAL LOZANO, Raúl | SOLVAY (CANTABRIA) | 5 | 23 | 16,5 | 17 | |
10 | ROMERA DE BLAS, Carlos | ARANDA DE DUERO | 4 | 35,5 | 25 | 22 | |
11 | REDONDO RODRIGUEZ, Alberto | CAP VALLADOLID | 4 | 32 | 22 | 19 | |
12 | RODRIGUEZ GARCIA, Miguel | CAP VALLADOLID | 4 | 31,5 | 22,5 | 21 | |
13 | PIRIZ FERNANDEZ, Alba | ESQUIVIAS (TOLEDO) | 4 | 29 | 21,5 | 20 | |
14 | RODRIGUEZ SANZ, Gabriel | BURGOS | 4 | 27,5 | 20,5 | 17 | |
15 | SERRANO MARTIN, Álvaro | BURGOS | 4 | 26,5 | 19,5 | 17 | |
16 | CASADO ANGULO, Fernando | BURGOS | 4 | 26 | 19 | 17 | |
17 | BAYO MILAGRO, Álvaro | LOGROÑO | 4 | 26 | 18,5 | 17 | |
18 | WONG COLMENARES, Germán | AVILA | 4 | 25,5 | 17,5 | 16 | |
19 | SANCHA GARCIA, Ignacio | ARANDA DE DUERO | 4 | 25 | 17 | 13 | |
20 | DE FRUTOS SANZ, Mario | ARANDA DE DUERO | 4 | 24,5 | 17 | 16 | |
21 | HERNANDEZ PICO, Mario | MADRID | 3,5 | 29 | 19,5 | 15 | |
22 | ESPINOSA CANCINO, Mónica | GETXO (BIZKAIA) | 3,5 | 27,5 | 19 | 15,5 | |
23 | REVUELTA FERNANDEZ, Mario | PIELAGOS | 3,5 | 24,5 | 18 | 11,5 | |
24 | CRUZ GONZALEZ, Daniel | VENTA DE BAÑOS | 3,5 | 22,5 | 17 | 16 | |
25 | PEÑA ZUAZO, Laura | ARANDA DE DUERO | 3,5 | 22 | 15 | 15,5 | |
26 | RAMPEREZ MARTIN, María | ARANDA DE DUERO | 3,5 | 19,5 | 13,5 | 11 | |
27 | GARCIA DEL DEDO, María | AVILA | 3 | 30 | 20,5 | 13 | |
28 | GARCIA DEL DEDO, Alfonso | AVILA | 3 | 26,5 | 18,5 | 14 | |
29 | PASTOR ALVAREZ, Héctor | BURGOS | 3 | 24,5 | 17,5 | 11 | |
30 | RODRIGUEZ SANZ, Ismael | BURGOS | 3 | 22 | 15,5 | 10 | |
31 | VILLACORTA NICOLAS, David | TUDELA DE DUERO | 3 | 19,5 | 13 | 12 | |
32 | ARRANZ SANZ, Óscar | ARANDA DE DUERO | 3 | 19 | 14 | 10 | |
33 | SAEZ PEREZ, Alejando | MUCIENTES | 2,5 | 22 | 16,5 | 14 | |
34 | MARTINEZ HERVAS, Israel | ARANDA DE DUERO | 2,5 | 21 | 14,5 | 6,5 | |
35 | ESTEBAN SANZ, Benjamín | VALLADOLID | 2,5 | 19,5 | 14 | 8,5 | |
36 | LAMNINI RODRIGUEZ, Ismael | FUENSALDAÑA | 2 | 23 | 16 | 8 | |
37 | BENITO CRUCIS, Néstor | ARANDA DE DUERO | 2 | 21 | 14,5 | 8,5 | |
38 | GARCIA DEL DEDO, Lucía | AVILA | 2 | 20,5 | 16 | 9 | |
39 | PELAYO MARTINEZ, Juan | ARANDA DE DUERO | 2 | 20 | 14 | 8,5 | |
40 | PADILLA LAMADRID, Sara | TUDELA DE DUERO | 2 | 20 | 14 | 6 | |
41 | GARCIA DEL DEDO, Iris | AVILA | 2 | 18,5 | 13,5 | 6 | |
42 | CANO CEBALLOS, Kevin | TUDELA DE DUERO | 2 | 17 | 11,5 | 5 | |
43 | DE DIEGO FERNANDEZ, Miguel | VALLADOLID | 1,5 | 18 | 12,5 | 3,5 | |
44 | GONZALEZ DEL DEDO, Joaquín | AVILA | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
45 | SOTO SANCHEZ, Javier | ASTILLERO (CANTABRIA | ) 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
46 | SOTO SANCHEZ, Luis Miguel | ASTILLERO (CANTABRIA | ) 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | |
47 | CAMARERO MEDIAVILLA, Gadea | BOECILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | PEREZ MENA, Andrés | AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-10
Puesto | Nombre | Loc | Club | Puntos | Buch. | Buch.-M | Progr. |
1 | MARCHENA HURTADO, Javier | 1606 | VITORIA | 6,5 | 31 | 22 | 27,5 |
2 | HERRERA GONZALEZ, Javier | 1706 | LEON | 6 | 30 | 21 | 25 |
3 | MONSALVE RODILLA, Ignacio | SALAMANCA | 5,5 | 32,5 | 22,5 | 21,5 | |
4 | SANTIAGO VEGA, David | TORDESILLAS | 5,5 | 28 | 21 | 20,5 | |
5 | GARCIA GONZALEZ, Omar | CAP VALLADOLID | 5 | 33 | 23 | 21,5 | |
6 | RUIZ CANO, Roberto | 1739 | SOLVAY (CANTABRIA) | 5 | 32 | 23 | 23 |
7 | ALVAREZ NISTAL, David | LEON | 5 | 31 | 22,5 | 20 | |
8 | CARRANCHO DOSAL, Rubén | 1537 | PIELAGOS | 5 | 30,5 | 21 | 22 |
9 | ALONSO GONZALEZ, Miguel | LOGROÑO | 5 | 25,5 | 19,5 | 22,5 | |
10 | CANO CEBALLOS, Alex | TUDELA DE DUERO | 5 | 24,5 | 17 | 17 | |
11 | CARRANCHO DOSAL, Manuel | 1652 | PIELAGOS | 4,5 | 30,5 | 22 | 20 |
12 | BAEZA GUTIERREZ, Fernando | CDV VALLECAS | 4,5 | 27 | 19,5 | 19,5 | |
13 | SANZ DIEGUEZ, Sergio | VALLADOLID | 4,5 | 26,5 | 18 | 17,5 | |
14 | PRIETO DOLERA, Javier | CDV VALLECAS | 4 | 30,5 | 22,5 | 18 | |
15 | GONZALEZ BENAVIDES, M, Pilar | STA ISABEL (BADAJOZ) | 4 | 30,5 | 21 | 17 | |
16 | ROMERO DIEZ, David | BURGOS | 4 | 28 | 20,5 | 19 | |
17 | PEREZ PEREZ, Elena | CDV VALLECAS | 4 | 27,5 | 19,5 | 17,5 | |
18 | ESTEBAN MERCADO, Juan | BURGOS | 4 | 27,5 | 19,5 | 17 | |
19 | DE LA CAL BARRADO, Jesús | VALLADOLID | 4 | 27 | 19,5 | 16 | |
20 | VILLACORTA NICOLAS, Carlos | TUDELA DE DUERO | 4 | 26,5 | 18 | 15 | |
21 | TEJEDOR FUENTES, Marina | SOLVAY (CANTABRIA) | 4 | 26 | 18 | 17 | |
22 | GUTIERREZ MARTIN, Samuel | TUDELA DE DUERO | 4 | 23 | 17 | 15 | |
23 | RUPEREZ BENITO, Antonio | ALMAZAN (SORIA) | 4 | 21,5 | 15,5 | 14 | |
24 | PEREZ FERNANDEZ, Pablo | ARANDA DE DUERO | 4 | 18,5 | 13 | 12 | |
25 | MARCOS LOMO, Francisco | VALLADOLID | 3,5 | 24 | 17 | 14 | |
26 | BONILLA MUÑOZ, César J, | VALLADOLID | 3,5 | 23 | 15 | 10,5 | |
27 | SOBAS PRIETO, Nicolás | TUDELA DE DUERO | 3,5 | 22,5 | 16 | 15 | |
28 | IGLESIAS SALINERO, Andrea | ARANDA DE DUERO | 3,5 | 20,5 | 15 | 11 | |
29 | GAMARRA DIAZ, Adrian | VALLADOLID | 3,5 | 20 | 14 | 13 | |
30 | ESTEBAN SANZ, Ángel | VALLADOLID | 3 | 27,5 | 19 | 15 | |
31 | GARCIA ASENSIO, Eduardo | CIGALES | 3 | 25 | 18 | 13 | |
32 | ESPINOSA CANCINO, Cristina | GETXO (BIZKAIA) | 3 | 25 | 17,5 | 15 | |
33 | GARCIA GONZALEZ, Diego | PIELAGOS | 3 | 25 | 17,5 | 13 | |
34 | REVUELTA FERNANDEZ, Ivan | PIELAGOS | 3 | 24,5 | 18 | 16 | |
35 | CARNERO RODRIGUEZ, Álvaro | VALLADOLID | 3 | 24,5 | 17,5 | 13 | |
36 | LOPEZ HEREDERO, Anabel | ARANDA DE DUERO | 3 | 23 | 15 | 10 | |
37 | MARTINEZ GUTIERREZ, Sergio | VENTA DE BAÑOS | 3 | 22 | 16 | 13 | |
38 | CARNICERO GARCIA, Juan | TORDESILLAS | 3 | 17 | 12,5 | 6 | |
39 | HERREROS CERRO, David | PIELAGOS | 2,5 | 24 | 16,5 | 9,5 | |
40 | DE LA CAL BARRADO, Marta | VALLADOLID | 2,5 | 23,5 | 17 | 11 | |
41 | MARTINEZ GUTIERREZ, Raúl | VENTA DE BAÑOS | 2,5 | 22,5 | 16 | 9 | |
42 | HERNANDEZ ESPESO, Pedro A, | ASTILLERO (CANTABRIA) | 2,5 | 21,5 | 15 | 8,5 | |
43 | PADILLA LAMADRID, Mónica | TUDELA DE DUERO | 2,5 | 19,5 | 14 | 8,5 | |
44 | HIDALGO GONZALO, Aritz | CIGALES | 2 | 23 | 17 | 9 | |
45 | GONZALEZ BERMEJO, Alba Inés | CAP VALLADOLID | 2 | 21 | 15,5 | 10 | |
46 | ARJONA MARTINEZ, Jesus | PIELAGOS | 2 | 20,5 | 15 | 6 | |
47 | SANTAMARIA HERNANDEZ, Sara | AVILA | 2 | 19 | 14 | 7 | |
48 | RODRIGUEZ SOBA, Elisa | PEDRAJA DE PORTILLO | 2 | 15,5 | 11,5 | 5 | |
49 | LAMMINI RODRIGUEZ, Sara | FUENSALDAÑA | 1,5 | 21 | 14,5 | 3,5 | |
50 | DIEZ FRANCO, Borja | BURGOS | 1,5 | 17,5 | 12,5 | 3,5 | |
51 | VELASCO GARCIA, Jaime | PIELAGOS | 1 | 19,5 | 14 | 5 | |
52 | PIMIENTA SILVA, Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | GONZALEZ BERMEJO, Saul | CAP VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-12
Puesto | Nombre | Rtg | Loc | Club | Puntos | Buch | Buch.-M | Progr. |
1 | TEJEDOR FUENTES, Enrique | 2007 | 2040 | SOLVAY (CANTABRIA) | 6,5 | 30,5 | 22,5 | 27 |
2 | MARTIN DUQUE, Jesús | 1697 | CDV VALLECAS | 6 | 32 | 22 | 24 | |
3 | GONZALEZ BENAVIDES, J, Antonio | 1520 | STA ISABEL (BADAJOZ) | 6 | 30,5 | 21 | 24,5 | |
4 | CALLEJA LOMA, David | 1635 | 1532 | LEON | 5,5 | 30,5 | 22 | 22 |
5 | BALLESTEROS GALVEZ, Daniel | 1584 | CDV VALLECAS | 5,5 | 24 | 17 | 19 | |
6 | GALVAN PRIETO, Albano | 1447 | TORDESILLAS | 5 | 31,5 | 22 | 23 | |
7 | HERNANDEZ MATEO, Javier | 1727 | 1601 | ESQUIVIAS (TOLEDO) | 5 | 31 | 23,5 | 24 |
8 | RODRIGUEZ GARCIA, Carlos | 1518 | CAP VALLADOLID | 5 | 29 | 20 | 22 | |
9 | TALEGON RODRIGUEZ, Vítor | 1357 | CAP VALLADOLID | 5 | 29 | 20 | 20 | |
10 | PLAZA VAZQUEZ, Javier | 1594 | 1655 | CDV VALLECAS | 5 | 26 | 18,5 | 18 |
11 | GARCIA SALAMERO, Mónica | 1680 | CDV VALLECAS | 5 | 25 | 19 | 20 | |
12 | PORDOMINGO SEDANO, Diego | 1643 | SOLVAY (CANTABRIA) | 4,5 | 31 | 22 | 22 | |
13 | PIRIZ FERNANDEZ, Daniel | 1749 | 1681 | ESQUIVIAS (TOLEDO) | 4,5 | 28 | 20 | 20,5 |
14 | NAVARRO NAVARRO, Diego | BURGOS | 4,5 | 27,5 | 19,5 | 17,5 | ||
15 | GONZALEZ MARCOS, Enrique | ARANDA DE DUERO | 4,5 | 26,5 | 19 | 13,5 | ||
16 | VICARIO RUIZ, Alfonso | BURGOS | 4,5 | 24,5 | 17 | 17 | ||
17 | CARREÑO CALZADA, Iván | VENTA DE BAÑOS | 4 | 32 | 22,5 | 18 | ||
18 | BASTIDA RODRIGUEZ, Inés | TORDESILLAS | 4 | 31,5 | 22,5 | 19 | ||
19 | FERNANDEZ CANTALAPIEDRA, Isabel | PIELAGOS | 4 | 31 | 22 | 17 | ||
20 | SANCHEZ FERNANDEZ, Adrián | CAP VALLADOLID | 4 | 27 | 20 | 18 | ||
21 | GARCIA GONZALEZ, Silvia | PIELAGOS | 4 | 26,5 | 19 | 14 | ||
22 | BALLORCA JUEZ, Héctor | BURGOS | 4 | 24,5 | 18 | 16 | ||
23 | GUERRERO CIUDAD, Carlos | 1358 | SALAMANCA | 4 | 23 | 17 | 15 | |
24 | MARTINEZ GONZALEZ, Enrique | 1744 | CANTABRIA | 4 | 21,5 | 16 | 15 | |
25 | PEÑA ZUAZO, Raúl | ARANDA DE DUERO | 4 | 21 | 15 | 10 | ||
26 | WONG COLMENARES, Valerie | AVILA | 4 | 20,5 | 15,5 | 15 | ||
27 | PELAEZ ROBLES, Marcos | CIGALES | 4 | 18,5 | 14 | 13 | ||
28 | ESPINOSA CANCINO, Miguel | GETXO (BIZKAIA) | 3,5 | 28,5 | 21 | 17 | ||
29 | MORCHON ARAUJO, Daniel | 1640 | CAP VALLADOLID | 3,5 | 28,5 | 19,5 | 18 | |
30 | MOLINERO MORENO, Guillermo | CDV VALLECAS | 3,5 | 25,5 | 18,5 | 15 | ||
31 | RODRIGUEZ PEREZ, Javier | AVILA | 3,5 | 25 | 17 | 13 | ||
32 | VEGA GONZALEZ, Raúl | LA BAÑEZA | 3,5 | 24 | 17,5 | 14,5 | ||
33 | ECHEVARRIA GUTIERREZ, Alejandro | BURGOS | 3,5 | 24 | 17 | 14 | ||
34 | MONSALVE RODILLA, Javier | SALAMANCA | 3 | 26,5 | 19 | 12 | ||
35 | LOPEZ BEZANILLA, Claudio | PIELAGOS | 3 | 25 | 18,5 | 13 | ||
36 | MARCOS LOMO, Juan | VALLADOLID | 3 | 25 | 18 | 12 | ||
37 | ABRIL FRONTELA, Daniel | PALENCIA | 3 | 25 | 16,5 | 12 | ||
38 | ALVAREZ PILA, Damián | 1556 | ASTILLERO (CANTABRIA) | 3 | 24,5 | 18 | 12 | |
39 | JUEZ CASTRILLO, Mario | ARANDA DE DUERO | 3 | 23 | 16,5 | 11 | ||
40 | MARTINEZ RIBERA, Javier | BURGOS | 3 | 23 | 16 | 12 | ||
41 | POPOVICI, Radu Alexander | LA VIRGEN DEL CAMINO | 3 | 22,5 | 16,5 | 11 | ||
42 | OLALLA ANTON, Raúl | BURGOS | 3 | 21,5 | 14,5 | 13 | ||
43 | CASAVAL CORNEJO, Luis | BURGOS | 3 | 21 | 16 | 10 | ||
44 | VILLOREJO RODRIGUEZ, Adrán | TORDESILLAS | 3 | 21 | 14 | 13 | ||
45 | ANDRES DE LAS CUEVAS, Diego | PIELAGOS | 3 | 19,5 | 14 | 10 | ||
46 | REDONDO RODRIGUEZ, Mario | 1341 | CAP VALLADOLID | 2,5 | 26,5 | 18,5 | 13 | |
47 | IGLESIAS SALINERO, Álvaro | ARANDA DE DUERO | 2,5 | 23 | 15,5 | 9 | ||
48 | DEL CURA BENITO, Víctor | ARANDA DE DUERO | 2 | 23 | 17 | 8 | ||
49 | DE MANUEL CRESPO, Lucía | PIELAGOS | 2 | 22,5 | 15 | 10 | ||
50 | ARJONA MARTINEZ, Ana | PIELAGOS | 2 | 22 | 15,5 | 9 | ||
51 | BRUÑA REVUELTA, David | PIELAGOS | 2 | 19,5 | 14,5 | 10 | ||
52 | CORRAL SAINZ, Pedro | PIELAGOS | 2 | 17 | 13 | 7 | ||
53 | PALOMERO CALVO, Roberto | CIGALES | 2 | 16,5 | 11,5 | 5 | ||
54 | CUESTA MARTIN, Hugo | TUDELA DE DUERO | 2 | 15 | 10,5 | 3,5 | ||
55 | DIEZ FRANCO, Raúl | BURGOS | 1,5 | 22 | 15,5 | 3,5 | ||
56 | PELAYO MARTINEZ, Ángela | ARANDA DE DUERO | 1,5 | 18,5 | 13,5 | 6,5 | ||
57 | SANTAMARIA HERNANDEZ, Bárbara | AVILA | 1,5 | 18,5 | 12,5 | 6 | ||
58 | MARGÜELLES RIO, Daniel | 1600 | ASTILLERO (CANTABRIA) | 1,5 | 18 | 13,5 | 6,5 | |
59 | GARCIA RODRIGUEZ, Ernesto | VALLADOLID | 1 | 21 | 14,5 | 3 | ||
60 | SACRISTAN MARTIN, María | ARANDA DE DUERO | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | ||
61 | GARCIA SALAMERO, Héctor | 1626 | 1660 | CDV VALLECAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | COCEIRO, Juan Luis | ARANDA DE DUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | FRANCO PINTO, Inelsa B, | ARANDA DE DUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | SANZ MATE, Guillermo | ARANDA DE DUERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-14
Puesto | Nombre | Rtg | Loc | Club | Puntos | Buch. | Buch.-M | Progr. |
1 | POZUETA ALEGRIA, Adrián | 1963 | 2068 | SOLVAY (CANTABRIA) | 6 | 31 | 23 | 23 |
2 | MONTAÑES ARRIBAS, Adrián | 1841 | 1865 | CDV VALLECAS | 5,5 | 32,5 | 24,5 | 25,5 |
3 | DIEZ MARTINEZ, Manuel | 1648 | BURGOS | 5,5 | 32,5 | 23,5 | 24 | |
4 | MARTINEZ FERNANDEZ, Raúl | 1710 | 1769 | LEON | 5 | 30,5 | 22,5 | 19,5 |
5 | PRIETO REDONDO, Guillermo | 1823 | 1640 | LEON | 5 | 30,5 | 22 | 22,5 |
6 | COBOS CEBALLOS, Crístofer | 1638 | CAP VALLADOLID | 5 | 30,5 | 22 | 20,5 | |
7 | MARTINEZ GONZALEZ, Francisco | 1672 | 1793 | CANTABRIA | 5 | 25 | 17 | 19 |
8 | GARCIA REINO, Eduardo J, | 1860 | 1811 | CDV VALLECAS | 4,5 | 29,5 | 20 | 19,5 |
9 | PLAZA VAZQUEZ, Natalia | 1628 | 1657 | CDV VALLECAS | 4,5 | 22 | 15 | 17,5 |
10 | MARTIN FUENTES, Paula | 1611 | SOLVAY (CANTABRIA) | 4 | 27,5 | 20,5 | 15 | |
11 | QUIRCE TEJA, Javier | 1697 | ASTILLERO (CANTABRIA) | 4 | 27,5 | 19,5 | 18 | |
12 | QUIRCE TEJA, Alejandro | 1674 | ASTILLERO (CANTABRIA) | 4 | 26 | 20,5 | 18 | |
13 | CASADO BRIZ, Pablo | 1698 | 1715 | SALAMANCA | 4 | 26 | 18,5 | 16 |
14 | ABASCAL LOZANO, Iván | 1651 | SOLVAY (CANTABRIA) | 4 | 23,5 | 16,5 | 15 | |
15 | ALONSO GARCIA, Sergio | TORDESILLAS | 4 | 23,5 | 16,5 | 14,5 | ||
16 | BARCONS RUIZ, David | 1688 | ASTILLERO (CANTABRIA) | 4 | 22 | 15 | 14 | |
17 | MORONA MINGUEZ, Irene | 1806 | 1721 | CDV VALLECAS | 4 | 22 | 15 | 13 |
18 | TALEGON RODRIGUEZ, Marín | 1527 | CAP VALLADOLID | 3,5 | 25 | 18 | 13,5 | |
19 | GIL SORRIGUETA, Diego | BURGOS | 3,5 | 24,5 | 18 | 15 | ||
20 | GARCIA GONZALEZ, Alejandro | LEON | 3,5 | 22,5 | 16 | 13 | ||
21 | ROMERO DIEZ, Sandra | 1668 | BURGOS | 3,5 | 21,5 | 14,5 | 12 | |
22 | PEREZ DIEZ, Víctor | 1549 | BURGOS | 3 | 29 | 21 | 15 | |
23 | CIFUENTES TABARES, Carlos | 1726 | CAP VALLADOLID | 3 | 25 | 18 | 13 | |
24 | BILBAO TORRES, Alvaro | PALENCIA | 3 | 24 | 17 | 13 | ||
25 | CRESPO ORTEGA, Javier | SORIA | 3 | 23 | 17 | 12 | ||
26 | MOYA, Manuel | AVILA | 3 | 21 | 15 | 10 | ||
27 | RUIZ LOPEZ, Esteban | PIELAGOS | 3 | 19,5 | 14 | 10 | ||
28 | ANGELERI, Rodrigo N, | BURGOS | 2,5 | 29 | 20,5 | 15,5 | ||
29 | UTRILLA GARCIA, Rodrigo | 1708 | CDV VALLECAS | 2,5 | 22 | 16 | 11,5 | |
30 | ZUBILLAGA ARRIOLA, Andrián | 1525 | ASTILLERO (CANTABRIA) | 2 | 22,5 | 17 | 9 | |
31 | DIAZ SANTAMARIA, Clemente | PIELAGOS | 2 | 21,5 | 15,5 | 7 | ||
32 | FERNANDEZ GOMEZ, Pablo | BURGOS | 2 | 20 | 15,5 | 8 | ||
33 | PEREZ FERNANDEZ, Concha | ARANDA DE DUERO | 2 | 19,5 | 15,5 | 5 | ||
34 | GARCIA PLACER, Luis Daniel | CAP VALLADOLID | 2 | 16,5 | 12,5 | 5 | ||
35 | GONZALEZ MARTINEZ, Elisa | VALLADOLID | 1 | 18 | 14 | 2 | ||
36 | LOPEZ MARTINEZ, Víctor | PIELAGOS | 0 | 16 | 11 | 0 | ||
37 | BLANCO ANDRES, Roberto | ARANDA DE DUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | PLATERO RUIZ, Mario | VENTA DE BAÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-16
Puesto | Nombre | Rtg | Loc | Club | Puntos | Buch. | Buch.-M | Progr. |
1 | SANTOS LATASA, Jaime | 1971 | 1836 | LEON | 6,5 | 28 | 19,5 | 27,5 |
2 | MARTIN FUENTES, Alberto | 2132 | 2208 | SOLVAY (CANTABRIA) | 6 | 30 | 20 | 24 |
3 | GONZALEZ LASO, Adrián | 1823 | 1941 | SOLVAY (CANTABRIA) | 4,5 | 30 | 21 | 19 |
4 | DE LA CRUZ REVILLA, Miguel | 1873 | 1891 | CAP VALLADOLID | 4,5 | 30 | 21 | 18 |
5 | GARCIA GARCIA, Adrián | 1907 | 1747 | CAP VALLADOLID | 4 | 28 | 19 | 17 |
6 | DIAZ BERNAL, David | BURGOS | 3,5 | 24,5 | 17,5 | 14,5 | ||
7 | GOMEZ ORTEGA, Mario | 1770 | SOLVAY (CANTABRIA) | 3,5 | 23,5 | 15 | 13,5 | |
8 | MARCHENA HURTADO, Ander | VITORIA | 3,5 | 23,5 | 15 | 13 | ||
9 | RIBAS GOMEZ, Diego | 2004 | 1895 | SALAMANCA | 3,5 | 22 | 15,5 | 13,5 |
10 | PEREZ GONZALEZ, Bígari | BURGOS | 3 | 23,5 | 17 | 12 | ||
11 | RIOS COMBARROS, Álvaro | 1527 | CAP VALLADOLID | 3 | 20 | 16 | 10,5 | |
12 | DIAZ DE GREÑU, Javier | BURGOS | 3 | 19,5 | 14,5 | 8 | ||
13 | CARNERO RODRIGUEZ, Sergio | 1681 | CAP VALLADOLID | 2,5 | 29,5 | 20 | 11,5 | |
14 | GARCIA GONZALEZ, Mario | 1764 | CAP VALLADOLID | 2,5 | 21 | 16,5 | 11 | |
15 | SAMANIEGO ALONSO, Sergio | 1804 | 1663 | CAP VALLADOLID | 1,5 | 15,5 | 8,5 | 6 |
16 | PASTOR ALVAREZ, Aitor | BURGOS | 1 | 21,5 | 15,5 | 2 | ||
17 | JIMENEZ SERNA, Álvaro | 1949 | 2052 | SOLVAY (CANTABRIA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RODRIGUEZ CENTENERA, Sara | 1674 | 1757 | AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 |