Fecha: 10 - Mayo – 2008
Lugar de juego: Pabellón Marta Domínguez Azpeleta
Hora:
de 9.15 a 9.45 confirmación de inscripciones.
de 9.45 a 10.15 presentación del torneo por parte de las autoridades.
a las 10.15 comienzo de la primera ronda.
CATEGORÍAS:
SUIZO A 8 RONDAS A 15 MINUTOS “FINISH”
PREBENJAMIN: nacidos en 2000 y s.s.
BENJAMÍN: 1999 – 1998
ALEVÍN: 1997 – 1996
INFANTIL: 1995 – 1994
SUIZO A 7 RONDAS A 20 MINUTOS “FINISH”
CADETE: 1993 – 1992
JUVENIL: 1991 – 1990 – 1989 – 1988
- La comida de los jugadores correrá a cargo de la organización.
- Inscripción gratuita
- Información e inscripciones:
Tlfnos. 979 10 71 67 600 02 49 02
fax 979 77 08 30
Página http://webs.ono.com/capva/
Pre-Benjamin Promesas 08 - Ronda 8
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Bayo Milagro, ALVARO (9) Alfaro( La Rioja) 8 31.5 41.5 36.0
2 Alvarez Nistal, JAVIER (6) León 7 31.5 44.0 31.0
3 Villacorta Nicolas, DAVID (85) Tudela De Duero( Valladolid) 6.5 30.0 41.5 30.0
4 Picazo Sancho, ALVARO (65) Segovia 6 31.0 42.0 31.0
5 Lucia Velazquez, GABRIEL (41) E. M Aranda De Duero( Burgos) 6 30.0 39.5 26.5
6 Mena Morejon, DAVID (51) Tudela De Duero( Valladolid) 6 27.0 35.0 25.0
7 Wong Colmenares, GERMAN (86) Avila 6 24.5 33.5 26.0
8 Melado Barba, VICTOR (50) Zamora 5.5 29.5 39.5 24.5
9 Garcia Del Dedo, MARIA (30) Avila 5.5 27.5 38.5 26.5
10 Arranz Barrio, CESAR (7) C. A. P. Valladolid 5 33.0 44.0 26.0
11 Abascal Lozano, RAUL (1) 1592 Torrelavega( Cantabria) 5 32.5 43.0 28.0
12 Alcaraz Guillen, DAVID (3) Camargo( Cantabria) 5 27.5 35.5 23.0
13 Gonzalez Escudero, JULIO (36) Palencia 5 27.0 36.5 24.0
14 Izquierdo Ortega, DAVID (38) E. M. Aranda De Duero( Burgos) 5 26.5 36.0 24.0
15 Fernadez Santos, SERGIO (21) La Bañeza( Leon) 5 24.5 33.5 23.0
16 Montoya Gutierrez, ALBERTO (56) Palencia 5 24.5 33.0 22.0
17 Mata Franco, SERGIO (49) Palencia 5 24.0 34.0 20.0
18 De Miguel Martin, ADRIAN (19) Segovia 5 24.0 32.0 16.0
19 Soto Sanchez, LUIS M. (76) E. M. Astillero( Cantabria) 5 23.5 31.0 22.0
20 Caviedes Velasco, MIGUEL (16) Iscar( Valladolid) 4.5 28.5 37.5 25.5
21 Revuelta, MARIO (66) Pielagos( Cantabria) 4.5 28.0 39.0 21.5
22 Rey Pellitero, MARTIN (67) Leon 4.5 27.5 36.5 24.5
23 Rodriguez Sanz, ISMAEL (69) C. D. Juventud( Burgos) 4.5 27.0 37.0 21.5
24 Martinez Hervas, ISRAEL (45) E. M Aranda De Duero( Burgos) 4.5 26.0 35.0 20.0
25 Torcelly Rico, CRISTIAN (78) La Rioja 4.5 26.0 32.5 23.5
26 Garcia Majan, DANIEL (32) Soria 4.5 25.0 32.5 24.0
27 Herrera Gonzalez, MARIA (37) Leon 4.5 24.5 34.0 18.5
28 Montes, PABLO (55) Pielagos( Cantabria) 4.5 24.0 34.0 20.0
29 Martinez Fernandez, MIGUEL (44) Carrion De Los Condes( Palenci 4.5 22.0 29.0 16.5
30 Merino Aranda, JESÚS (53) Iscar( Valladolid) 4.5 20.5 28.0 17.0
31 Viana Garcia, DAVID (81) Soria 4 28.5 37.0 21.0
32 Rodriguez Izquierdo, LUIS (68) C. D. Juventud( Burgos) 4 27.0 37.5 20.0
33 Perez Acinas, ENRIQUE (61) Palencia 4 27.0 35.0 22.5
34 MORA HERRERO, EDGAR (57) E. M. Astillero( Cantabria) 4 26.5 35.0 19.0
35 Solana Rodriguez, ROBERTO (75) E. M. Astillero( Cantabria) 4 25.0 32.5 18.0
36 Vazquez Moreno, ALBERTO (79) Palencia 4 25.0 32.5 14.0
37 Garcia Del Dedo, IRIS (29) Avila 4 24.5 32.5 22.0
38 Vicente Medina, CLARA (82) Palencia 4 22.0 31.0 18.0
39 Garcia Garcia, DAVID (31) Iscar( Valladolid) 4 22.0 29.5 19.0
40 SALVADOR ATIENZA, Jorge (8) E. M Aranda De Duero( Burgos) 4 21.5 30.0 14.0
41 Cano Ceballos, KEVIN (12) Tudela De Duero( Valladolid) 3.5 26.5 34.5 15.5
42 Gama Rodriguez, MARIO (27) Aguilar De Campoo( Palencia) 3.5 25.5 34.0 20.0
43 Castrillo Gonzalez, DAVID (15) Dueñas( Palencia) 3.5 23.0 31.0 16.0
44 Gomez Almarza, MIGUEL (33) Avila 3.5 22.5 31.0 16.0
45 Merino Aldonza, ENRIQUE (52) Palencia 3.5 19.5 30.0 11.0
46 Perez Pradanos, DANIEL (64) E. M. Venta De Baños( Palencia 3.5 19.0 26.5 12.0
47 Fernandez Silva, IRMA (26) La Rioja 3.5 16.5 23.0 11.0
48 Cid Blanco, RAUL (17) La Bañeza( Leon) 3 26.0 33.0 15.0
49 Larumbe Larumbe, ALFONSO (39) Avila 3 22.0 30.0 13.0
50 Garcia Del Dedo, LUCIA (28) Avila 3 22.0 29.5 14.0
51 Fernandez Gutierrez, CLARA (23) E. M. Venta De Baños( Palencia 3 22.0 28.5 13.5
52 Alonso Redondo, DANIEL (5) E. M. Venta De Baños( Palencia 3 21.0 26.5 15.0
53 Sanchez-Prieto Landaluce, ELIA (73) La Rioja 3 20.5 28.5 15.5
54 Calvo Cid, MARTA (11) E. M Aranda De Duero( Burgos) 3 20.5 27.5 16.0
55 Martin Alonso, NOELIA (43) Iscar( Valladolid) 3 19.5 27.0 11.0
56 Gomez Almarza, IRENE (34) Avila 3 18.5 24.5 10.5
57 Fernandez Sanz, JAIME (24) Olmedo( Valladolid) 3 17.5 24.0 7.0
58 Tejada Tejada, SOFIA (77) La Rioja 2.5 21.5 29.0 13.5
59 Vigil, CARLOTA (84) Pielagos( Cantabria) 2.5 20.5 27.5 12.5
60 Miguel De Celestino, PAULA (54) Palencia 2.5 18.5 25.5 14.0
61 Carro Tierno, ANDRES (14) Soria 2.5 18.5 25.5 10.5
62 Sanchez Matesanz, MARTA (72) Segovia 2.5 18.5 23.5 5.0
63 Fernandez Silva, ALEJANDRO (25) La Rioja 2.5 17.0 23.0 9.5
64 Vigil, ROBERTO (83) Pielagos( Cantabria) 2 19.0 25.0 8.5
65 Rosco Ortega, ANA (70) La Rioja 2 17.0 22.0 9.5
66 MUÑOZ HERNANSAZ, MANUEL (58) Iscar( Valladolid) 2 16.0 23.0 6.5
67 SIMAL MARCOS, JOEL (74) E. M. Astillero( Cantabria) 2 9.0 18.5 5.0
68 Gonzalez Del Dedo, JOAQUIN (35) Avila 1.5 18.5 25.5 7.5
69 Martinez San Cristobal, JAVIER (48) Palencia 1.5 15.5 21.5 3.5
70 BLANCO ESGUEVILLAS, JAVIER (10) Palencia 1.5 15.5 21.0 3.0
71 AHEDO LOPEZ, MARCOS (2) E. M. Astillero( Cantabria) 0 0.0 0.0 0.0
ALONSO MINGUEZ, ELENA (4) Palencia 0 0.0 0.0 0.0
CARRANCIO GARCIA, JOSE L. (13) E. M. Astillero( Cantabria) 0 0.0 0.0 0.0
CRESPO MARTIN, RAUL (18) E. M Aranda De Duero( Burgos) 0 0.0 0.0 0.0
DEL AMO SANCHEZ, JUAN (20) Tudela De Duero( Valladolid) 0 0.0 0.0 0.0
FERNANDEZ CABALLERO, ABEL (22) Palencia 0 0.0 0.0 0.0
LIZANA RAMOS, MIGUEL (40) Avila 0 0.0 0.0 0.0
MACHO MARTIN, DIEGO (42) Avila 0 0.0 0.0 0.0
MARTINEZ RODRIGUEZ, AARON (46) Palencia 0 0.0 0.0 0.0
MARTINEZ ROMARTINEZ, ANA (47) Avila 0 0.0 0.0 0.0
MURILLO GARCIA, MANUEL (59) E. M. Astillero( Cantabria) 0 0.0 0.0 0.0
PEÑA, LAURA (60) Aranda De Duero( Burgos) 0 0.0 0.0 0.0
PEREZ ALONSO, JUAN (62) Burgos 0 0.0 0.0 0.0
PEREZ MUELA, DIEGO (63) Pielagos( Cantabria) 0 0.0 0.0 0.0
SAIZ SAIZ, PAULA (71) Palencia 0 0.0 0.0 0.0
VELEZ GOMEZ, ANGELA (80) Pielagos( Cantabria) 0 0.0 0.0 0.0
Benjamin Promesas 08 - Ronda 8
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 CARRANCHO, Manuel (23) Pielagos( Cantabria) 8 34.5 43.0 36.0
2 GUTIERREZ MARTIN, Samuel (57) Tudela De Duero( Valladolid) 7 30.0 39.5 30.0
3 RUPEREZ BENITO, Antonio (97) Soria 6.5 31.0 42.0 30.5
4 ALVAREZ NISTAL, David (7) Leon 6.5 31.0 40.5 31.0
5 LAIZ IBAÑEZ, Hector (1) 1590 La Virgen Del Camino( Leon) 6.5 30.0 42.0 31.5
6 ALIANE DIEZ, Aaron (3) Alfaro( La Rioja) 6 34.0 46.0 30.0
7 VILLACORTA NICOLAS, Carlos (120) Tudela De Duero( Valladolid) 6 33.5 44.5 30.5
8 GONZALEZ BERMEJO, Saul (55) C. A. P. Valladolid 6 31.0 43.0 30.0
9 VALLEJO MARTIN, Diego (112) Aguilar De Campoo( Palencia) 6 29.0 41.0 28.0
10 CARMONA, Alvaro (21) Pielagos( Cantabria) 6 28.0 37.5 32.0
11 ROMERA DE BLAS, Carlos (94) Aranda De Duero( Burgos) 6 27.5 38.0 28.0
12 AGUIRRE LAVERDE, Victor A. (119) E. M. Venta De Baños( Palencia 6 22.0 28.5 24.0
13 ESTEBAN MERCADO, Juan (45) C. D. Juventud( Burgos) 5.5 30.0 40.5 26.0
14 ALONSO GONZALEZ, Miguel (5) La Rioja 5.5 30.0 40.0 26.0
15 LUCIA VELAZQUEZ, Luis (70) E. M. Aranda De Duero( Burgos) 5.5 28.5 36.0 23.5
16 SANCHEZ MARTIN, Roberto (101) Avila 5.5 26.5 34.5 24.5
17 GALVAN PRIETO, Victor (49) C. A. P. Valladolid 5.5 26.5 34.5 23.0
18 CARRANCHO, Ruben (24) Pielagos( Cantabria) 5 32.5 42.0 28.5
19 MANUEL GUTIERREZ, Jose (73) E. M. Aranda De Duero( Burgos) 5 30.0 40.0 25.0
20 ANDRES VIZAN, Edgar (11) Zamora 5 30.0 40.0 24.0
21 GARCIA MAJAN, Alvaro (54) Soria 5 30.0 38.0 24.0
22 CARRO AMIGO, Carlos (26) La Bañeza( Leon) 5 29.0 38.5 27.0
23 MARTINEZ GUTIERREZ, Sergio (78) E. M. Venta De Baños( Palencia 5 29.0 38.0 25.0
24 RODRIGUEZ SANZ, Gabriel (92) C. D. Juventud( Burgos) 5 28.5 38.5 26.0
25 CANO CEBALLOS, Alex (20) Tudela De Duero( Valladolid) 5 27.5 38.0 23.0
26 TEJEDOR FUENTE, Marina (2) 1565 Torrelavega( Cantabria) 5 27.5 38.0 22.0
27 ARGUMOSA GARCIA, Diego (14) Palencia 5 27.5 37.0 26.0
28 DE LA CRUZ URCAREGUI, Jorge (37) Palencia 5 27.0 35.0 23.0
29 RODRIGUEZ GARCIA, Miguel (90) C. A. P. Valladolid 5 26.5 34.0 24.0
30 DE LA CAL BARRADO, Marta (36) Valladolid 5 26.0 35.0 21.5
31 ARJONA MARTINEZ, Jesus (15) Pielagos( Cantabria) 5 25.5 34.5 20.0
32 CASAVAL CORNEJO, Andres (30) C. D. Juventud( Burgos) 5 25.0 34.0 23.0
33 ANTOLIN ANTON, Alberto (12) Carrion De Los Condes( Palenci 5 24.0 33.5 19.0
34 INFANTE GUTIERREZ, Angel (65) Burgos 5 22.5 29.5 17.0
35 ALONSO DELGADO, Alberto (4) Palencia 4.5 28.0 37.0 21.5
36 TEJADA TEJADA, Samuel (108) La Rioja 4.5 27.0 37.5 21.5
37 ANDRES VIZAN, Victor (10) Zamora 4.5 27.0 37.0 22.5
38 DE LA FUENTE MC CAULEY, Antonio (38) E. M. Venta De Baños( Palencia 4.5 26.5 35.5 22.5
39 FERNANDEZ MIGUEL, Pablo (46) Palencia 4.5 26.0 34.0 21.5
40 DE ANDRES OLMOS, Alejandro (34) Segovia 4.5 25.0 34.0 21.5
41 MUGARZA DULCE, Pablo (83) Soria 4.5 22.0 28.5 17.5
42 DE ROMÁN CÁMARA, Jose I. (41) C. D. Juventud( Burgos) 4 27.5 35.0 22.0
43 DE FRUTOS SANZ, Mario (35) E. M. Aranda De Duero( Burgos) 4 26.0 35.0 18.0
44 CASADO ANGULO, Fernando (28) Burgos 4 26.0 34.5 22.0
45 VELEZ MUÑOZ, Julio (117) Aguilar De Campoo( Palencia) 4 26.0 33.5 21.0
46 LOPEZ ALONSO, Alvaro (66) Aguilar De Campoo( Palencia) 4 26.0 33.0 19.0
47 GAMARRA DIAZ, Adrian (50) Valladolid 4 25.5 34.0 19.5
48 DIEZ FRANCO, Borja (44) Burgos 4 25.0 34.0 20.0
49 ILLERA ASENSIO, Daniel (64) Palencia 4 25.0 34.0 19.0
50 DE MIGUEL MARTIN, Abel (40) Segovia 4 25.0 33.0 18.0
51 GARCIA DEL DEDO, Alfonso (51) Avila 4 24.5 32.0 18.0
52 MIGUEL DE CELESTINO, Diego (81) Palencia 4 24.5 32.0 16.0
53 VELASCO, Jaime (116) Pielagos( Cantabria) 4 24.0 32.0 18.0
54 GARCIA GONZALEZ, Jonathan (52) La Bañeza( Leon) 4 23.0 29.0 16.0
55 IBAÑEZ SENDINO, David (61) Palencia 4 22.0 30.0 16.0
56 MATA FRANCO, Adrian (80) Palencia 4 21.5 29.0 17.0
57 SOTO SANCHEZ, Javier (107) E. M. Astillero( Cantabria) 4 21.5 28.5 16.0
58 RODRIGUEZ IZQUIERDO, Manuel (91) C. D. Juventud( Burgos) 4 21.5 27.5 10.0
59 CARPINTERO FERNANDEZ, Juan A. (22) Iscar( Valladolid) 4 21.0 27.5 14.0
60 CAMINERO MIGUEL, Jorge (19) Carrion De Los Condes( Palenci 4 20.5 28.5 17.0
61 SANZ LIEBANA, Ignacio (105) Palencia 4 20.5 25.5 13.0
62 ALVAREZ CAMPOS, Daniel (6) Tordesillas( Valladolid) 4 19.5 27.0 12.0
63 LUCIA VELAZQUEZ, Angel (71) E. M. Aranda De Duero( Burgos) 4 18.0 24.0 15.0
64 SANCHA GARCIA, Ignacio (100) E. M. Aranda De Duero( Burgos) 3.5 26.5 36.0 20.5
65 DECIMA MARTIN, Andres (42) Palencia 3.5 24.5 32.5 19.5
66 VIANA GARCIA, Victor (118) Soria 3.5 21.5 30.0 17.0
67 RUBIO BLANCO, Victor (95) Palencia 3.5 21.5 28.0 13.5
68 DE LA ROSA ALONSO, Sergio (39) Dueñas( Palencia) 3.5 19.0 25.5 14.5
69 SAN MIGUEL ANDEREZ, Victor (99) Palencia 3.5 19.0 24.5 12.5
70 CARRASCO PATO, Victor (25) Avila 3.5 18.0 24.5 13.0
71 CRUZ GONZALEZ, Daniel (33) E. M. Venta De Baños( Palencia 3 25.5 34.5 14.0
72 MARTINEZ GUTIERREZ, Raul (79) Venta De Baños 3 24.0 32.0 15.0
73 CARRO TIERNO, Samuel (27) Soria 3 24.0 31.0 15.0
74 SIMAL MARCOS, Joel (123) E. M. Astillero( Cantabria) 3 24.0 30.5 10.0
75 CALVO MIGUEL, Hector (18) E. M. Venta De Baños( Palencia 3 23.0 31.5 16.0
76 ANTON MARAÑA, Paula (13) Palencia 3 22.5 29.5 13.0
77 VALDESPINA BORBON, Jorge (111) Palencia 3 22.5 29.0 12.0
78 CEBALLOS COBO, Alvaro (31) Reinosa( Cantabria) 3 22.5 29.0 11.0
79 ROMAN ALAMO, Gabriel (93) E. M. Aranda De Duero( Burgos) 3 22.0 29.0 17.0
80 SAMANIEGO MTNEZ. DE BUTRO, Patricia (98) La Rioja 3 21.5 28.5 14.0
81 LOPEZ MACHO, Hector (69) Palencia 3 21.5 28.0 14.5
82 MARTINEZ FERNANDEZ, Maria (77) Carrion De Los Condes( Palenci 3 20.0 28.0 12.0
83 SANTOS HERNANZ, Victor (104) Segovia 3 20.0 27.0 15.0
84 LOPEZ DE LA FUENTE, Yolanda (67) Palencia 3 20.0 27.0 13.0
85 MARCOS PARIS, Raquel (74) Palencia 3 17.5 24.0 9.0
86 RAMPEREZ MARTIN, Maria (87) E. M. Aranda De Duero( Burgos) 3 16.5 22.5 11.0
87 FRECHILLA PUEBLA, Ismael (47) Carrion De Los Condes( Palenci 2.5 21.0 29.5 12.5
88 SANCHEZ-PRIETO LANDALUCE, Vega (103) La Rioja 2.5 19.0 25.5 9.5
89 GALINDO CASADO, Guillermo (48) Carrion De Los Condes( Palenci 2.5 18.0 25.5 11.0
90 MARTIN ALONSO, Miguel (75) Iscar( Valladolid) 2.5 17.5 23.5 9.5
91 ZUÑIGA ESPINOSA, Mauricio (122) Avila 2 23.0 30.0 13.0
92 PELAYO MARTINEZ, Juan (84) Aranda De Duero( Burgos) 2 22.5 31.5 11.0
93 ANDRES PINTO, Miriam (9) Valladolid 2 22.5 29.5 11.0
94 VAZQUEZ PRIMO, Enrique (115) Villamuriel De Cerrato( Palenc 2 21.5 27.5 7.0
95 MOZO ORDOÑEZ, Diego (82) Palencia 2 17.5 24.5 4.5
96 RIVAS CALLEJO, Regina (89) Segovia 2 16.0 21.0 8.0
97 CORREAS CONDE, Eduardo (32) Carrion De Los Condes( Palenci 2 16.0 20.0 9.0
98 ALVAREZ SESMA, Sandra (8) Segovia 1.5 19.5 25.0 2.5
99 SANCHEZ MATESANZ, Andrea (102) Segovia 1.5 18.0 23.0 5.5
100 GARCIA GONZALEZ, Irene (53) Segovia 1.5 17.5 24.5 4.0
101 DIAZ TEJEDOR, Maria (43) Aguilar De Campoo( Palencia) 1.5 12.0 16.5 3.5
102 GRANDE SORIA, Illan (56) Avila 0 15.0 20.5 0.0
103 RIOSERAS AYALA, Daniel (88) Burgos 0 2.5 6.5 0.0
104 BENITO CRUCIS, Nestor (16) Aranda De Duero( Burgos) 0 0.0 0.0 0.0
MUGARDA DULCE, Pablo (17) 0 0.0 0.0 0.0
CASANUEVA, Diego (29) Pielagos( Cantabria) 0 0.0 0.0 0.0
HERNANDEZ SANCHEZ, Pablo (58) Avila 0 0.0 0.0 0.0
HERNANDO REDONDO, Raul (59) Burgos 0 0.0 0.0 0.0
HERREROS, David (60) Pielagos( Cantabria) 0 0.0 0.0 0.0
IGLESIAS DEL CAMPO, Oscar (62) Aranda De Duero( Burgos) 0 0.0 0.0 0.0
IGLESIAS SALINERO, Andrea (63) Aranda De Duero( Burgos) 0 0.0 0.0 0.0
LOPEZ HEREDERO, Anabel (68) Aranda De Duero( Burgos) 0 0.0 0.0 0.0
MANSO MIGUELAÑEZ, Miguel (72) Segovia 0 0.0 0.0 0.0
MARTIN MARTIN, Marcos (76) Avila 0 0.0 0.0 0.0
PELAYO MARTINEZ, Fernando (85) Aranda De Duero( Burgos) 0 0.0 0.0 0.0
PEREZ, Hugo (86) Palencia 0 0.0 0.0 0.0
RUIZ, Miguel (96) Pielagos( Cantabria) 0 0.0 0.0 0.0
SOLARES CARRILLO, Sandra (106) E. M. Astillero( Cantabria) 0 0.0 0.0 0.0
TEJEDO MERINO, Daniel (109) Palencia 0 0.0 0.0 0.0
TRUJILLO SANZ, Alberto (110) Avila 0 0.0 0.0 0.0
VATAVU, Edgar (113) Palencia 0 0.0 0.0 0.0
VAZQUEZ FERNANDEZ, Alejandro (114) Palencia 0 0.0 0.0 0.0
YOLDI, Leyre (121) Torrelavega( Cantabria) 0 0.0 0.0 0.0
Alevin Promesas 08 - Ronda 8
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 HERRERA GONZALEZ, Javier (2) 1700 Leon 7 34.0 45.0 33.5
2 RUIZ CANO, Roberto (1) 1716 Torrelavega( Cantabria) 7 34.0 44.0 34.0
3 DELGADO CORRAL, Javier (40) La Rioja 7 29.0 38.5 30.0
4 RODRIGUEZ GARCIA, Carlos (6) 1491 C. A. P. Valladolid 6.5 32.5 43.5 30.5
5 ORDAS MARTINEZ, Jose (87) Leon 6.5 30.5 41.5 29.0
6 CARREÑO CALZADA, Ivan (29) E. M. Venta De Baños( Palencia 6 33.0 43.5 31.0
7 GARCIA GONZALEZ, Omar (51) C. A. P. Valladolid 6 32.0 42.0 27.0
8 FERNANDEZ FERNANDEZ, Asier (47) Tudela De Duero( Valladolid) 6 31.0 41.0 31.5
9 MARTIN GONZALEZ, Diego (73) C. A. P. Valladolid 6 29.5 39.5 28.0
10 LEZCANO CASADO, Daniel (69) C. D. Juventud( Burgos) 6 29.5 39.5 27.0
11 ROMERO DIEZ, David (102) C. D. Juventud( Burgos) 6 29.5 39.0 28.0
12 MARTINEZ GONZALEZ, Enrique (3) 1697 C. Gambito( Cantabria) 6 29.5 37.0 28.0
13 LABRADOR, Carlos (4) 1622 Torrelavega( Cantabria) 6 28.0 36.0 27.0
14 MORAN ROMERO, Luis (81) Leon 6 27.5 37.0 25.0
15 BASTIDA RODRIGUEZ, Ines (19) Tordesillas( Valladolid) 5.5 35.0 46.0 28.5
16 GALVAN PRIETO, Albano (5) 1496 C. A. P. Valladolid 5.5 34.0 45.0 31.5
17 TALEGON RODRIGUEZ, Victor (7) 1364 C. A. P. Valladolid 5.5 32.5 42.5 28.5
18 WONG COLMENARES, Arturo (120) Avila 5.5 29.5 39.0 27.5
19 CALVO RUIZ, Sergio (28) Camargo( Cantabria) 5.5 28.0 38.0 26.0
20 GOMEZ LOPEZ, Fernan (59) C. D. Juventud( Burgos) 5.5 25.5 34.0 22.5
21 VEGA GONZALEZ, Raul (116) La Bañeza( Leon) 5.5 25.0 35.0 23.5
22 MARTINEZ BERROCAL, Erik (75) La Rioja 5 31.5 41.0 27.0
23 MONTOYA GONZALEZ, Javier (80) Palencia 5 31.0 41.5 25.0
24 MARTINEZ PEREZ, Raquel (8) 1330 La Rioja 5 29.5 39.5 26.0
25 POSADAS BARTOLOME, Julio (93) Palencia 5 29.5 38.5 25.0
26 RIVAS CALLEJO, Clara (97) Segovia 5 29.0 37.0 24.0
27 MIGUEL TESON, Victor A. (79) La Bañeza( Leon) 5 28.5 38.5 23.0
28 MARTINEZ MAYORDOMO, David (76) Carrion De Los Condes( Palenci 5 27.0 36.0 22.0
29 DEL RIO GOMEZ, Diego (39) Carrion De Los Condes( Palenci 5 26.0 35.5 24.0
30 JIMENEZ PEÑAFIEL, Gustavo (67) Sintruenigo( Navarra) 5 26.0 33.0 20.0
31 DE LA CAL BARRADO, Jesus (34) Valladolid 5 25.5 32.5 24.0
32 ALMENA RODRIGUEZ, Pablo (11) Tordesillas( Valladolid) 5 24.5 32.5 20.0
33 SERNA OLMEDO, Jaime (111) Tudela De Duero( Valladolid) 5 24.5 32.0 23.0
34 AMEZUA VILLEGAS, Miguel (15) Palencia 5 24.5 31.5 19.0
35 NOGAL MACHO, Ana (85) E. M. Venta De Baños( Palencia 5 23.0 29.0 21.0
36 FERNANDEZ GUAZA, Jesus (48) Palencia 5 21.5 29.5 20.0
37 ALONSO DELGADO, David (12) Palencia 5 20.0 28.0 20.0
38 ALONSO SANZ, Christian (13) Tudela De Duero( Valladolid) 4.5 30.0 39.0 23.0
39 SANTAMARIA CARRERA, Daniel (106) Burgos 4.5 28.5 38.0 23.0
40 ARAMBARRI GARCIA, Julian (16) Palencia 4.5 28.5 37.0 20.5
41 SANTIAGO VEGA, David (107) Tordesillas( Valladolid) 4.5 28.5 35.5 24.5
42 RODRIGUEZ ARROYO, Diego (100) Tudela De Duero( Valladolid) 4.5 26.5 35.5 21.5
43 FERNANDEZ DIEZ, Jesus (46) Carrion De Los Condes( Palenci 4.5 25.5 32.5 18.5
44 CASAVAL CORNEJO, Luis (30) C. D. Juventud( Burgos) 4.5 24.0 32.5 17.5
45 DIEZ ALONSO, Adrian (42) Palencia 4.5 23.0 30.5 20.5
46 BOCANEGRA RODRIGUEZ, Jesus (25) Aranda De Duero( Burgos) 4.5 23.0 30.0 15.5
47 BLANCO ALEGRE, Pablo (23) Leon 4.5 23.0 29.0 15.0
48 PETROV NIKOLOV, Miroslav (92) Dueñas( Palencia) 4.5 22.0 29.5 16.0
49 VILLOREJO RODRIGUEZ, Adrian (119) Tordesillas( Valladolid) 4 30.5 40.0 25.0
50 ESTEBANEZ GARCIA, Javier (45) Leon 4 29.5 39.5 20.0
51 LOZA PALACIOS, Ruben (71) La Rioja 4 28.0 36.0 21.0
52 VILLAR ALDONZA, Javier (118) La Bañeza( Leon) 4 26.0 35.0 20.0
53 PAJARES GONZALEZ, Rodrigo (88) Dueñas( Palencia) 4 26.0 34.5 18.0
54 HERNANDEZ ESPESO, Pedro A. (66) E. M. Astillero( Cantabria) 4 25.5 34.0 21.0
55 PEREZ ACIMAS, Javier (90) Palencia 4 25.5 33.5 16.0
56 MUÑOZ VELASCO, David (84) Iscar( Valladolid) 4 25.5 31.5 17.0
57 MUÑOZ CRESPO, Guillermo (82) Palencia 4 25.0 33.0 22.0
58 TORME OSUA, Andres (113) Burgos 4 25.0 31.5 19.0
59 GARCIA GONZALEZ, Jenifer (53) La Bañeza( Leon) 4 24.5 34.5 18.0
60 ALCARAZ GUILLEN, Ismael (10) Camargo( Cantabria) 4 24.5 33.5 17.0
61 CORRAL SAINZ, Pedro (32) Pielagos( Cantabria) 4 24.5 32.5 24.0
62 AGUADO MARTINEZ, Javier (9) Palencia 4 24.5 32.5 18.0
63 GONZALEZ RUIZ, Ruben (63) Palencia 4 23.5 33.5 16.0
64 DEL RIO ALMAJANO, Tereso (38) Soria 4 23.5 32.5 21.0
65 BRUÑA, David (27) Pielagos( Cantabria) 4 23.5 31.5 17.0
66 SALVADOR ATIENZA, Eduardo (105) Palencia 4 22.5 30.5 14.0
67 ALVAREZ GARCIA, Manuel (14) Burgos 4 22.0 30.0 17.0
68 CUESTA MARTIN, Hugo (33) Tudela De Duero( Valladolid) 4 22.0 30.0 16.0
69 REVUELTA FERNANDEZ, Ivan (94) Pielagos( Cantabria) 4 22.0 29.0 15.0
70 FERNANDEZ IBAÑEZ, Hector (49) Reinosa( Cantabria) 4 20.5 27.0 14.0
71 SEDANO MARTIN, Javier (110) Dueñas( Palencia) 4 20.0 27.5 17.0
72 JORRIN BENGOECHEA, Carmen (68) Reinosa( Cantabria) 4 18.5 25.5 11.0
73 CEBALLOS COBO, David (31) Reinosa( Cantabria) 4 18.0 25.0 17.0
74 DIEZ RUIZ, Ignacio (43) Soria 4 18.0 25.0 15.0
75 DE LAS CUEVAS, Diego A. (36) Pielagos( Cantabria) 3.5 24.5 31.5 18.0
76 OLIVEIRA CARDOSO, Rodrigo A. (86) Palencia 3.5 24.0 32.5 16.5
77 RIOJA DIEZ, Yeray (96) Burgos 3.5 22.5 32.0 16.0
78 VICENTE MEDINA, Mateo (117) Palencia 3.5 22.0 29.5 12.0
79 REVUELTA NAVARRO, David (95) Carrion De Los Condes( Palenci 3.5 21.5 28.0 13.5
80 DE LA FUENTE MC CAULEY, Juan I. (35) E. M. Venta De Baños( Palencia 3.5 20.0 27.0 16.0
81 BLANCO DE LA CRUZ, Luis (24) Palencia 3.5 18.0 25.0 14.0
82 BRAVO NUÑEZ, Andres (26) Palencia 3.5 14.5 20.0 8.5
83 SARABIA ORTIZ, Pablo (109) Burgos 3 27.0 35.0 18.0
84 MATO SANZ, Jose (78) Tudela De Duero( Valladolid) 3 27.0 33.0 17.0
85 ROBLEDO SOLAETA, David (99) Reinosa( Cantabria) 3 26.5 34.5 18.0
