domingo, 29 de septiembre de 2013

IX open de León

Fecha: domingo 29 de septiembre del 2013
Lugar: León
Local de juego: Hotel Riosol (Avenida de Palencia, nº 3)
Actualizado
Hora: 10:00 horas
Sistema de juego:
Suizo de 8 rondas
Partidas de 15 minutos con incremento de 3 segundos
Información e inscripciones:
Teléfonos de contacto:
Tomás Galard: 987 21 47 64 / 652 82 66 63
José Luis García: 987 23 21 22 / 679 25 30 74
Cuota: 25 € inscripción y comida (en el hotel Riosol), hasta el 20-9-2013. Después de esta fecha 30 € inscripción y comida en el hotel Riosol
Ingreso en la c/c 0049 1843 472010185769 (Banco de Santander, cuenta de la Federación de Ajedrez de Castilla y León)
Tras ingresar la cuota hay que confirmar la inscripción en uno de los teléfonos de contacto.
Posibilidad de estancia en el hotel Riosol la noche anterior por 40 € + IVA habitación doble.

Premios:

1º.- 200 € y trofeo
2º.- 150 € y trofeo
3º.- 100 €
4º.- 70 €
5º.- 60 €
6º.- 50 €
7º.- 30 €
8º.- 30 €
9º.- 30 €
10.- 30 €

Veteranos

1º.- 40 €
2º.- 30 €


Delegación de León


Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Id. Loc. Rtg  Loc  Título Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Andres Gonzalez, Alberto    EUS            2543 2531 mi     6.5       19.5  27.5   26.0
  2    Andres Gonzalez, Ivan       AST            2324 2322 fm     5.5       19.5  29.0   24.0
  3    Varela Mourin, Jesus        Leon           2132 2139        4.5       20.5  28.5   18.5
  4    Alvarez Nistal, David       Leon  S18      1993 1992        4.5       18.5  26.5   16.0
  5    Bazan Solera, Manuel        AST   VET      2000 1977        4         21.5  29.5   20.0
  6    Llamazares Lopez, Carlos    Leon           1857 1878        4         17.0  23.0   11.0
  7    Millan del Rio, Alejandro   Leon  S18      1538 1542        4         16.0  23.0   16.0
  8    Herrera Gonzalez, Javier    Leon  S18      2004 1989        4         15.0  20.5   10.0
  9    Galard Agustin, Tomas       Leon  VET      1915 1886        4         14.5  20.0   13.0
  10   Baizan Ordoñez, Juan Millan Leon           1957 2111        3.5       19.5  27.5   16.0
  11   Bayon Fernandez, Rogelio    Leon           2192 2193        3.5       19.0  27.5   16.5
  12   Garcia Garcia, Jose Luis    Leon  VET      2113 2072        3         21.0  30.5   16.0
  13   Garcia Gonzalez, Manuel     Leon           2041 2059        3         16.0  24.0   11.0
  14   Auro Ordoñez, Roberto       AST            1844 1789        3         15.0  21.0   13.0
  15   Molina Camacho, Andres      Leon                1726        2         17.0  22.5    8.0
  16   Castro Arguello, David      Leon                            2         16.0  22.0    8.0
  17   Fernandez Amez, Jesus       Leon           1641 1742        2         16.0  21.0    9.0
  18   Fernandez Getino, Oscar     Leon           1962 1980        0          0.5   0.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com