Lugar: San Martín de Castañeda (Galende, Zamora, Junto al lago de Sanabria)
Categorías SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16 y SUB-18
Resultado final
Categoría Benjamín (Sub-10)| Puesto | Jugador | Provincia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
| 1 | Guillermo Prieto | León | — | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 |
| 2 | Crístopher Cobos | Valladolid | 0 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | Israel González | Valladolid | 0,5 | 0 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 7,5 |
| 4 | Juan José Reviejo | Ávila | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Daniel Morchón | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Alba Subtil | Segovia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1,5 | 2,5 |
| 7 | Mario Platero | Palencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | — | 0,5 |
Categoría Alevín (Sub-12)
| Puesto | Jugador | Provincia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pnt | Dep |
| 1 | Noel Pérez | Salamanca | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
| 2 | Adrián García | Valladolid | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 3 | Cármen E. Velasco | Valladolid | 0,5 | 0 | — | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | Mario García | Valladolid | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 5 | Ángel Daniel | Palencia | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 6 | Antonio Ortega | Soria | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 2 |
| 7 | Jorge Cortina | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 0 |
| 8 | Enrique Fernández | León | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | — | 0,5 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | Mario Pastor | Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | — | 1 | 0,5 | 3 | |
| 10 | Rubén García | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | |
| 11 | Diego Sierra | Segovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | — | 0,5 |
Categoría Infantil (Sub-14)
| Puesto | Jugador | Provincia | Puntos | Desmp |
| 1 | David García | León | 5,5 | 1,5 |
| 2 | Juan F. Heras | Burgos | 5,5 | 0,5 |
| 3 | César Gago | Valladolid | 5 | |
| 4 | Alberto Jiménez | Salamanca | 4,5 | 2 |
| 5 | Pablo Porto | León | 4,5 | 0 |
| 6 | Jesús Charro | Valladolid | 4 | 3 |
| 7 | Adrián González | Valladolid | 4 | 2 |
| 8 | Ángel Martín | Palencia | 4 | 0 |
| 9 | Pablo García | León | 3,5 | 2 |
| 10 | Cármen Vallecillo | León | 3,5 | 0 |
| 11 | Leonardo Esteban | Segovia | 2 | 2 |
| 12 | Laura García | Salamanca | 2 | 1 |
| 13 | Sonia Sanz | Salamanca | 1 |
Categoría Cadete (Sub-16)
| Puesto | Jugador | ELO FEDA | Provincia | Puntos | Desmp |
| 1 | Sergio Berjón | León | 6 | ||
| 2 | Diego Lacarta | Soria | 5,5 | ||
| 3 | Víctor Cabezas | 1890 | León | 5 | |
| 4 | Bábara Armesto | 1874 | Segovia | 4,5 | |
| 5 | David Cobo | 1946 | Valladolid | 4 | 1,5 |
| 6 | David Ortiz | 1826 | Burgos | 4 | 1 |
| 7 | Judith García | 1811 | Segovia | 4 | 0,5 |
| 8 | Borja Becerril | 1874 | Palencia | 3,5 | 4 |
| 9 | Teresa Robles | Palencia | 3,5 | 2,5 | |
| 10 | Pablo Santoja | Salamanca | 3,5 | 2 | |
| 11 | Eduardo Fernández | Palencia | 3,5 | 1,5 | |
| 12 | Víctor González | Valladolid | 3,5 | 0 | |
| 13 | Esther García | Salamanca | 3 | ||
| 14 | David Sánchez | Salamanca | 2,5 | 2 | |
| 15 | Carlos Reviejo | Ávila | 2,5 | 1 | |
| 16 | Pablo Reguera | Salamanca | 2,5 | 0 | |
| 17 | Nuria García | Salamanca | 2 |
Categoría Juvenil (Sub-18)
| Puesto | Jugador | Provincia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos | Desmp |
| 1 | Pedro Blanco | León | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Alberto Criado | Salamanca | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Jorge Berzal | Segovia | 0 | 1 | — | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | F. Javier Cobo | Valladolid | 0 | 0 | 0,5 | — | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
| 5 | Francisco Cantalapiedra Vega | Palencia | 0 | 0 | 0,5 | 0 | — | 1 | 1 | 2,5 | |
| 6 | Alberto Casado | Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | |
| 7 | Marta Vallecillo | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
