Lugar: Hotel Doble Mar (La Manga del Mar Menor, Murcia)
Toda la información se encuentra en la página de la Federación Murciana de Ajedrez
Descargar todas las partidas en formato pgn
Castilla y León juega en el Grupo B formado por:
Aragón
Baleares
Castilla y León
Participantes castellanos y leoneses
1.- Sergio Berjón García 23-4-87
2.- Diego Lacarta García 22-5-87
3.- Víctor Cabezas Tocino 21-6-88
4.- Bárbara Armesto Martín 21-1-87
5.- David Cobo Hurtado 25-9-87
6.- David Ortiz Fernández 24-4-87
7.- Judith García González 31-10-87
8.- Borja Becerril Pinedo 7-4-88
Suplentes
David García Prieto 10-3-89
Juan F. Heras Ruiz 30-9-90
Categorías SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16 y SUB-18
Resultado final de la fase previa
Resultados por equiposELO | R1 | R2 | R3 | Puntos | ||
1 | Sánchez Delgado, Lidia | - 1/6 | - 1/47 | - 1/113 | 3.0 / 3 | |
2 | Pascual Palomo, Lucía | - 1/46 | - 1/49 | + 1/112 | 3.0 / 3 | |
3 | Baeza Andrés, Rubén | 2135 | - 1/33 | - 0,5/8 | - 1/96 | 2.5 / 3 |
4 | Alonso Fernández,Marcos | 2167 | - 1/97 | - 0,5/5 | + 1/45 | 2.5 / 3 |
5 | Astasio López, David | 1985 | - 1/45 | + 0,5/4 | - 0,5/97 | 2.0 / 3 |
6 | Domínguez Santana,Marta | + 0/1 | - 1/125 | + 1/47 | 2.0 / 3 | |
7 | Vallejo Díaz, Javier | 2124 | + 1/9 | + 1/10 | 2.0 / 2 | |
8 | Pérez de Miguel, Álvaro | - 0,5/96 | + 0,5/3 | - 1/98 | 2.0 / 3 | |
9 | Cámara Gil, Paula | - 1/112 | - 0/7 | - 1/46 | 2.0 / 3 | |
10 | Pérez Candelario,Matías | - 1/99 | - 1/114 | - 0/7 | 2.0 / 3 | |
11 | Hernández López,Ana | + 1/50 | + 1/48 | 2.0 / 2 | ||
12 | Rodrigo Yanguas, María | + 1/48 | + 1/100 | 2.0 / 2 | ||
13 | Guerrero Arroyo, Pedro | 2055 | - 1/51 | - 1/98 | 2.0 / 2 | |
14 | Fidalgo Fernández,Lucía | 1881 | - 1/115 | + 1/67 | 2.0 / 2 | |
15 | Llorente Zaro, Alfonso | 2224 | + 1/53 | - 1/129 | 2.0 / 2 | |
16 | Huerga Leache, Mikel | + 1/64 | - 1/115 | 2.0 / 2 | ||
17 | Abuin Bullon, Manuel Angel | 2105 | + 1/118 | + 1/58 | 2.0 / 2 | |
18 | Cuenca Jiménez, José | 2236 | - 1/57 | + 1/127 | 2.0 / 2 | |
19 | Salgado López, Iván | 2174 | - 1/122 | + 1/62 | 2.0 / 2 | |
20 | Recuero Guerra, Javier | 2120 | - 1/56 | + 1/130 | 2.0 / 2 | |
21 | Berjón García,Sergio | - 1/52 | - 1/132 | 2.0 / 2 | ||
22 | Pena Gómez, Manuel | 2087 | - 1/119 | - 1/66 | 2.0 / 2 | |
23 | Antolí Royo, JoaquínMiguel | 2279 | - 1/63 | + 1/136 | 2.0 / 2 | |
24 | Llaneza Vega, Marcos | 2154 | - 1/68 | + 1/138 | 2.0 / 2 | |
25 | Martínez Sánchez,Carmen | + 1/101 | - 1/116 | 2.0 / 2 | ||
26 | Fernández Molina,Víctor Manuel | + 1/104 | - 1/117 | 2.0 / 2 | ||
27 | Marco Francisco, Míriam | + 1/137 | - 1/116 | 2.0 / 2 | ||
28 | De la Torre Sánchez,Miguel | + 1/123 | - 1/126 | 2.0 / 2 | ||
29 | Rodríguez González,Ignacio | 2106 | + 1/114 | - 1/133 | 2.0 / 2 | |
30 | Muñoz Fernández,Marta | + 1/134 | - 1/120 | 2.0 / 2 | ||
31 | Pelegrín Gracia, Sheila | - 1/124 | + 1/141 | 2.0 / 2 | ||
32 | Gutiérrez Jiménez,Juan Manuel | - 1/139 | + 1/128 | 2.0 / 2 | ||
33 | Díaz Díaz,Abel | + 0/3 | - 1/96 | - 0,5/99 | 1.5 / 3 | |
34 | Viera Falcón, Cristo | - 0/54 | + 0,5/100 | - 1/49 | 1.5 / 3 | |
35 | Sainz-Aja Guerra, Maríadel Carmen | + 0,5/65 | + 1/71 | 1.5 / 2 | ||
36 | Polo Casares, Olalla | + 0,5/41 | - 1/117 | 1.5 / 2 | ||
37 | Javaloy Guerrero, ManuelAlejandro | + 0,5/38 | - 1/121 | 1.5 / 2 | ||
38 | Ares Campo, Iria | - 0,5/37 | + 1/121 | 1.5 / 2 | ||
39 | Guerrero Olmos, Sergio | 2126 | + 0,5/103 | - 1/60 | 1.5 / 2 | |
40 | Garrido Domínguez,Jesús | 2172 | + 0,5/59 | - 1/102 | 1.5 / 2 | |
41 | Padial García, Esteban | - 0,5/36 | + 1/142 | 1.5 / 2 | ||
42 | Pegalajar Cuéllar,Ana Belén | - 1/143 | + 0,5/55 | 1.5 / 2 | ||
43 | García Brena, Ester | + 0,5/69 | + 1/144 | 1.5 / 2 | ||
44 | Navarro Ortiz de Orruño,Borja | 2085 | + 0,5/105 | - 1/118 | 1.5 / 2 | |
45 | Gil Fresno, Carlos | 2128 | + 0/5 | + 1/97 | - 0/4 | 1.0 / 3 |
46 | Díaz Díaz,Herena | + 0/2 | - 1/112 | + 0/9 | 1.0 / 3 | |
47 | Cantero Landa, Begoña | - 1/125 | + 0/1 | - 0/6 | 1.0 / 3 | |
48 | Alemán Cabrera, Silvia | - 0/12 | + 1/50 | - 0/11 | 1.0 / 3 | |
49 | Chaves Martínez, Marientxu | + 1/113 | + 0/2 | + 0/34 | 1.0 / 3 | |
50 | Aparicio Martín, Laura | - 0/11 | - 0/48 | + 1/73 | 1.0 / 3 | |
51 | Angulo Martínez, Jon | 2031 | + 0/13 | - 0,5/70 | + 0,5/106 | 1.0 / 3 |
52 | López Alaya, Carlos | + 1/61 | + 0/21 | 1.0 / 2 | ||
53 | Sastre Vázquez, Guadalupe | - 0/15 | + 1/72 | 1.0 / 2 | ||
54 | Castejón Caballero,Natalia | + 1/34 | + 0/76 | 1.0 / 2 | ||
55 | González Rodríguez,Esther | - 0,5/42 | - 0,5/101 | 1.0 / 2 | ||
56 | Jiménez Serna, Álvaro | + 0/20 | - 1/130 | 1.0 / 2 | ||
57 | Pallardó Lozoya, JoséVicente | 2142 | + 0/18 | - 1/127 | 1.0 / 2 | |
58 | Lucas Vega, Iván | - 0/17 | + 1/119 | 1.0 / 2 | ||
59 | Remoli Sargues, Francisco | 2049 | - 0,5/40 | + 0,5/102 | 1.0 / 2 | |
60 | Ivanovitch Balsinde, Nicolás | + 0/39 | - 1/103 | 1.0 / 2 | ||
61 | Serrano Bozada, Esteban | - 0/52 | - 1/75 | 1.0 / 2 | ||
62 | García Mendoza, Francisco | 2103 | - 0/19 | + 1/122 | 1.0 / 2 | |
63 | Simonet Planas, Adrián | + 0/23 | - 1/129 | 1.0 / 2 | ||
64 | Camon Botella, Laura | + 1/131 | - 0/16 | 1.0 / 2 | ||
65 | Camon Botella, Marta | - 0,5/35 | + 0,5/107 | 1.0 / 2 | ||
66 | Cerón Carrión,César | + 0/22 | - 1/135 | 1.0 / 2 | ||
67 | García Mina, Andrea | - 0/14 | + 1/147 | 1.0 / 2 | ||
68 | Rodríguez Fontecha,Marcos | 2182 | + 0/24 | - 1/146 | 1.0 / 2 | |
69 | Solana Gracia, Lara | - 0,5/108 | - 0,5/43 | 1.0 / 2 | ||
70 | García Garrido, David | 2146 | + 0,5/98 | + 0,5/51 | 1.0 / 2 | |
71 | Castaneda Barriga, Carlota | + 1/150 | - 0/35 | 1.0 / 2 | ||
72 | Armesto Martín, Bárbara | - 1/123 | - 0/53 | 1.0 / 2 | ||
73 | Arroyo García, Nantu | + 1/152 | - 0/50 | 1.0 / 2 | ||
74 | Codina Tormo, Julia | 2015 | - 0/79 | - 1/128 | 1.0 / 2 | |
75 | Lacarta García, Diego | + 1/154 | + 0/61 | 1.0 / 2 | ||
76 | Barrientos González,Ander | - 1/54 | 1.0 / 1 | |||
77 | Galarreta García,José Javier | + 0/78 | - 1/158 | 1.0 / 2 | ||
78 | Cuenca Jiménez, Francisco | - 1/77 | 1.0 / 1 | |||
79 | Pobles García, Claudia | + 1/74 | 1.0 / 1 | |||
80 | González Campo, Greta | + 1/120 | 1.0 / 1 | |||
81 | García Prieto, David | - 1/124 | 1.0 / 1 | |||
82 | Giménez Martínez,Alberto | - 1/126 | 1.0 / 1 | |||
83 | Naya Varela, Martín | + 1/135 | 1.0 / 1 | |||
84 | Chiquero Molina, Rocío | - 1/140 | 1.0 / 1 | |||
85 | Mauleón Gutierrez,Iraitz | + 1/131 | 1.0 / 1 | |||
86 | Deruelle Sala, Alberto | - 1/140 | 1.0 / 1 | |||
87 | Iglesias Gascón, David | + 1/149 | 1.0 / 1 | |||
88 | Rueda Delgado, Fernando | + 1/156 | 1.0 / 1 | |||
89 | Robles García, Claudia | + 1/153 | 1.0 / 1 | |||
90 | Riera Tur, Irene | + 1/145 | 1.0 / 1 | |||
91 | Fidalgo Fernández,Javier | 2046 | + 1/155 | 1.0 / 1 | ||
92 | Quilez López, María | + 1/148 | 1.0 / 1 | |||
93 | Lluc Gascuñana, María | - 1/159 | 1.0 / 1 | |||
94 | Recuero Guerra, David | 2103 | - 1/151 | 1.0 / 1 | ||
95 | Carracedo Rodríguez,Andrea | + 1/157 | 1.0 / 1 | |||
96 | Paredes Mancha, Antonio | + 0,5/8 | + 0/33 | + 0/3 | 0.5 / 3 | |
97 | García Rodríguez,Vannesa | 2147 | + 0/4 | - 0/45 | + 0,5/5 | 0.5 / 3 |
98 | Ortiz Pérez, Héctor | - 0,5/70 | + 0/13 | + 0/8 | 0.5 / 3 | |
99 | Alberdi Soraluce, Pablo | + 0/10 | + 0,5/33 | 0.5 / 2 | ||
100 | Pérez Piñero,María Isabel | - 0,5/34 | - 0/12 | 0.5 / 2 | ||
101 | García Maezo, Rebeca | - 0/25 | + 0,5/55 | 0.5 / 2 | ||
102 | Martínez Pérez,Jorge | + 0/40 | - 0,5/59 | 0.5 / 2 | ||
103 | González Merino, Alberto | 2102 | - 0,5/39 | + 0/60 | 0.5 / 2 | |
104 | Siso Calvo, Brenda | - 0/26 | + 0,5/109 | 0.5 / 2 | ||
105 | Lariño Nieto, David | 2153 | - 0,5/44 | 0.5 / 1 | ||
106 | Lu Lee, Nicolás | 1937 | - 0,5/51 | 0.5 / 1 | ||
107 | Arjol Echeverría,David | - 0,5/65 | 0.5 / 1 | |||
108 | García-Delgado Varela,Antonio | + 0,5/69 | 0.5 / 1 | |||
109 | Segura Montiel, Irene | - 0,5/104 | 0.5 / 1 | |||
110 | Carrera San José,Luis Manuel | - 0,5/111 | 0.5 / 1 | |||
111 | Folch Fuentes, Eva | + 0,5/110 | 0.5 / 1 | |||
112 | Sánchez Sánchez,María | + 0/9 | + 0/46 | - 0/2 | 0.0 / 3 | |
113 | Tomado Balsera, Tamara | - 0/49 | + 0/1 | 0.0 / 2 | ||
114 | Gutiérrez Olivares,Daniel | - 0/29 | + 0/10 | 0.0 / 2 | ||
115 | Canseco Porro, Diana | + 0/14 | + 0/16 | 0.0 / 2 | ||
116 | Rodríguez Iglesias,Cristina | + 0/25 | + 0/27 | 0.0 / 2 | ||
117 | Merlos Llamas, Irene | + 0/36 | + 0/26 | 0.0 / 2 | ||
118 | Sergio Sánchez, Sandra | - 0/17 | + 0/44 | 0.0 / 2 | ||
119 | Díaz García,Irene | + 0/22 | - 0/58 | 0.0 / 2 | ||
120 | Izuel Ríos, Ramón | - 0/80 | + 0/30 | 0.0 / 2 | ||
121 | Mata Romero, Sandra | - 0/38 | + 0/37 | 0.0 / 2 | ||
122 | Fernández López,Lydia | + 0/19 | - 0/62 | 0.0 / 2 | ||
123 | Plo Palacián, Sandra | 1849 | - 0/28 | + 0/72 | 0.0 / 2 | |
124 | Pita Romero, Irene | + 0/31 | + 0/81 | 0.0 / 2 | ||
125 | Muñoz Campos, Sara | + 0/47 | + 0/6 | 0.0 / 2 | ||
126 | García González,Judith | + 0/82 | + 0/28 | 0.0 / 2 | ||
127 | León Fernández,Mario | - 0/18 | + 0/57 | 0.0 / 2 | ||
128 | Ruiz de la Torre Pérez,Cristina | - 0/32 | + 0/74 | 0.0 / 2 | ||
129 | Cabezas Tocino, Víctor | + 0/15 | + 0/63 | 0.0 / 2 | ||
130 | Iza Abete, Amaia | - 0/20 | + 0/56 | 0.0 / 2 | ||
131 | Sanz Martínez, Raquel | - 0/64 | - 0/85 | 0.0 / 2 | ||
132 | Bonnin Roca, Jaime | + 0/21 | 0.0 / 1 | |||
133 | González Cano, JuanJosé | + 0/29 | 0.0 / 1 | |||
134 | Pousada González,Almudena | - 0/30 | 0.0 / 1 | |||
135 | Fernández Vela, AnaIsabel | - 0/83 | + 0/66 | 0.0 / 2 | ||
136 | Cobo Hurtado, David | - 0/23 | 0.0 / 1 | |||
137 | Toral Navarro, Laura | - 0/27 | 0.0 / 1 | |||
138 | Borja Zamarbide, Iñarrea | - 0/24 | 0.0 / 1 | |||
139 | Cardona Cervera, Joaquín | 2030 | + 0/32 | 0.0 / 1 | ||
140 | Sierra Chavarri, Silvia | + 0/84 | + 0/86 | 0.0 / 2 | ||
141 | Robles Vallejo, Teresa | - 0/31 | 0.0 / 1 | |||
142 | Gallego González,María Soledad | - 0/41 | 0.0 / 1 | |||
143 | Alameda Gadea, Aitana | + 0/42 | 0.0 / 1 | |||
144 | Gascuñana Granados,María Lluc | - 0/43 | 0.0 / 1 | |||
145 | García Martín,Nuria | - 0/90 | 0.0 / 1 | |||
146 | Zamarbide Iñarrea,Borja | 2152 | + 0/68 | 0.0 / 1 | ||
147 | Costerillo Ortíz,Isabel | - 0/67 | 0.0 / 1 | |||
148 | Vicens Company, MaríaAntonia | - 0/92 | 0.0 / 1 | |||
149 | Barrado Zabalza, María | - 0/87 | 0.0 / 1 | |||
150 | Fernández-VelascoCliment, Andrea | - 0/71 | 0.0 / 1 | |||
151 | Ilundain Goicoechea, Nerea | + 0/94 | 0.0 / 1 | |||
152 | Riezu Uribe, Eider | - 0/73 | 0.0 / 1 | |||
153 | Mornos Pascual, Adrian | - 0/89 | 0.0 / 1 | |||
154 | Solana Godes, Beatriz | - 0/75 | 0.0 / 1 | |||
155 | Martín Fuentes, Alberto | - 0/91 | 0.0 / 1 | |||
156 | Bervelle Sala, Albert | - 0/88 | 0.0 / 1 | |||
157 | Arce Calva, Elvira | - 0/95 | 0.0 / 1 | |||
158 | Gimeno Higueras, Roberto | 1981 | + 0/77 | 0.0 / 1 | ||
159 | González Gambau, Jorge | + 0/93 | 0.0 / 1 |
Resultado de la fasefinal
Celebrado en Toledo, (Castilla-La Mancha)del 13 al 19 de junio del 2003Campeón | Asturias |
Subcampeón | Cataluña |
Tercero | Andalucía |
Cuarto | Aragón |
Quinto | Castilla-La Mancha |
Sexto | Madrid |
Séptimo | Galicia |
Octavo | Euskadi |