Fechas: del 30 de mayo al 14 julio del 2003
Lugar: Estambul, Turquía
Masculino
Puesto | Nombre | ELO | Título | País | Puntos | Desempates |
1 | Azmaiparashvili Zurab | 2678 | GM | GEO | 9,5 | 101,5 | 6,0 | 68 |
2 | Malakhov Vladimir | 2672 | GM | RUS | 9 | 100 | 6,0 | 65,5 |
3 | Graf Alexander | 2630 | GM | GER | 9 | 98 | 5,0 | 65,5 |
4 | Georgiev Kiril | 2647 | GM | MKD | 8,5 | 102,5 | 4,0 | 65 |
5 | Kharlov Andrei | 2581 | GM | RUS | 8,5 | 100 | 4,0 | 63 |
149 | Romero Holmes Alfonso | 2560 | GM | ESP | 6 | 73,5 | 3,0 | 36,5 |
Femenino
Puesto | Nombre | ELO | Título | País | Puntos | Desempates |
1 | Cramling Pia | 2470 | GMF | SWE | 8,5 | 77 | 7,0 | 51 |
2 | Cmilyte Viktorija | 2430 | GMF | LTU | 8,5 | 70,5 | 6,0 | 52 |
3 | Kosintseva Tatiana | 2457 | GMF | RUS | 8 | 77,5 | 7,0 | 51 |
4 | Sebag Marie | 2394 | MIF | FRA | 8 | 75 | 7,0 | 50 |
5 | Socko Monika | 2381 | GMF | POL | 8 | 64,5 | 7,0 | 47 |