Fecha: 14 de junio 2003
Hora: 11 a.m.
Lugar: Pabellón polideportivo de Navatejera
Modalidad: Open. 8 ó 9 rondas de 20 minutos para cada jugador.
Inscripciones:
Federados en Castilla y León: 15 €
Federados en otras comunidades: 20 €
Organiza:
Federación Castellano y Leonesa de Ajedrez
Patrocina:
Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Villaquilambre (Concejalía de Deportes)
Diputación de León
Construcciones Carriegos S.A.
Resultado final
Puesto | Nombre | Categoría | Rating | Puntos | M-Buch | Buch |
1 | Escobar, Alder | 2388 | 6,5 | 32,5 | ||
2 | Hernando, J. Carlos | 2402 | 6 | 33,5 | ||
3 | Andrés González,Alberto | 2401 | 6 | 30,5 | ||
4 | Komljenovic, Davor | 2429 | 6 | 29,0 | ||
5 | Sande, José | 2271 | 6 | 27,5 | ||
6 | Barria, Daniel | 2387 | 5,5 | 31,5 | ||
7 | Bayón, Rogelio | 2196 | 5,5 | 27,5 | 37,0 | |
8 | González de la Nava,Amador | 2311 | 5,5 | 27,5 | 36,5 | |
9 | Varela, Jesús | 2173L | 5 | 31,5 | ||
10 | Olea Pérez, Mario | 2245 | 5 | 30,0 | ||
11 | Ruiz García, Mario | 1º Juvenil | 2127 | 5 | 29,0 | |
12 | Veganzones, David | 2072 | 5 | 27,0 | ||
13 | Penillas, Ismael | 2176 | 5 | 25,5 | ||
14 | Rodriguez, J. Javier | 1º Provincial | 2093 | 5 | 24,5 | |
15 | García Prieto, David | 2º Juvenil | 5 | 21,5 | ||
16 | Andrés González,Ivan | 2217 | 4,5 | 29,0 | ||
17 | Sánchez Quiroga, M.Ángel | 2243 | 4,5 | 28,5 | ||
18 | Polo, Marcos | 1924L | 4,5 | 28,0 | ||
19 | Sahelices, Roberto | 2º Provincial | 2037L | 4,5 | 23,0 | |
20 | Galard, Tomás | 1º Veterano | 2063 | 4,5 | 22,0 | 31,0 |
21 | Blanco, Pedro | 2014 | 4,5 | 22,0 | 28,5 | |
22 | Berrueta, Agustín | 2055L | 4,5 | 21,5 | ||
23 | Llamazares, Carlos | 2055L | 4,5 | 20,0 | ||
24 | Cedrón, Ricardo | 1940L | 4 | 26,5 | ||
25 | Pérez, Carlos César | 2172L | 4 | 23,5 | ||
26 | Fernández Ramos, Andrés | 2158 | 4 | 22,5 | ||
27 | Acero, Alberto | 2091L | 4 | 21,5 | ||
28 | Berjón, Sergio | 4 | 21,0 | |||
29 | Cabezas, Víctor | 1890L | 3,5 | 25,5 | ||
30 | García Prieto, Pablo | 3,5 | 24,5 | |||
31 | García Álvarez,Pablo | 3,5 | 22,0 | |||
32 | Fernández Getino,Óscar | 1820L | 3,5 | 21,0 | ||
33 | Becerril, Borja | 1874L | 3 | 27,5 | ||
34 | Criado, Alberto | 2049 | 3 | 27,0 | ||
35 | López Tascón,M. Ángel | 3 | 22,0 | |||
36 | Soto, David | 3 | 20,5 | |||
37 | García Cubero, Iván | 3 | 20,0 | 28,0 | ||
38 | Fernández Amez, Jesús | 3 | 20,0 | 26,5 | ||
39 | Corral, J. Carlos | 3 | 18,5 | |||
40 | Roldán, Santiago | 2,5 | 23,0 | |||
41 | Prieto, Guillermo | 2,5 | 21,5 | |||
42 | Gutiérrez Martínez,Isidro | 2,5 | 20,0 | |||
43 | Calvo, M. Ángel | 2,5 | 19,0 | |||
44 | Barragán, Javier | 2 | 20,0 | |||
45 | Cabezas, Manuel | 2 | 19,0 | |||
46 | Robles, Teresa | 0 | 8,5 | |||
47 | Ruiz Villota, Jorge | 0 | 5,5 |
Torneo de niños de Villaquilambre (León)
Fecha: 13 de junioTorneo de niños para los alumnos de la escuela municipal.
Resultado final
A la espera de que me los pasen
Premios
Premios generales
1.- 300 €
2.- 250 €
3.- 200 €
4.- 175 €
5.- 150 €
6.- 150 €
7.- 110 €
8.- 110 €
9.- 110 €
10.- 110 €
Premios provinciales
1.- 90 €
2.- 50 €
Premios para veteranos
1.- 100 €
Premios para juveniles
1.- 90 €
2.- 50 €