Hora de inicio a las 10:30
Lugar: Pabellón polideportivo Municipal de Segovia
C/ Cañuelos (Acueducto)
Modalidad:
Suizo de 8 rondas de 25 minutos cada jugador.
Premios
Hay una bolsa con 2 140 € en premios
1.- 350 €
2.- 250 €
3.- 200 €
4.- 175 €
5.- 160 €
y hasta 16 premios más incluidos los premios por categorías.
Resultado final
| Puesto | Nombre | País/ Federación | ELO FIDE | ELO FEDA | Puntos | Desem. |
| 1º | Bruzon, Lázaro | Cuba | 2610 | 7 | ||
| 2º | Komljenóvic, Dávor | Croacia | 2429 | 6,5 | 31 | |
| 3º | Escobar, Álder | Colombia | 2388 | 6,5 | 29 | |
| 4º | Pérez, Rodney | Cuba | 2403 | 6 | 32,5 | |
| 5º | Iruzubieta, Jesús | Castilla y León | 2432 | 6 | 32 | |
| 6º | Barria, Daniel | Chile | 2387 | 6 | 29,5 | |
| 7º | Zlótnik, Boris | Rusia | 2419 | 6 | 29 | |
| 8º | Hernando, José Carlos | Madrid | 2402 | 5,5 | 30 | |
| 9º | Ríos, Alejandro | Colombia | 2324 | 5,5 | 26,5 | |
| 10º | Martínez, Miguel Ángel | Madrid | 2101 | 5,5 | 24,5 | |
| 11º | Sanz Montrelo, Teodoro | Segovia | 2168 | 5 | 31 | |
| 12º | Roa Alonso, Santiago | Madrid | 2336 | 5 | 28 | |
| 13º | Longa, Javier | Perú | 2347 | 5 | 27,5 | |
| 14º | Del Barrio Gómez,Ángel | Segovia | 2242 | 5 | 27 | |
| 15º | Pérez Marco, Ricardo | Castilla y León | 2152 | 5 | 26,5 | |
| 16º | Sánchez Alonso, JoséManuel | Segovia | 1992 | 5 | 25 | |
| 17º | Criado, Alberto | Castilla y León | 2049 | 5 | 23 | |
| 18º | López Rodríguez,José Luis | Castilla y León | 223 | 5 | 22,5 | |
| 19º | Castillo Sanz, Miguel Ángel | Segovia | 2300 | 4,5 | 31 | |
| 20º | García Benavides,Omar | Perú | 4,5 | 29,5 | ||
| 21º | González de la Nava,Amador | Castilla y León | 2311 | 4,5 | 27,5 | |
| 22º | Pérez González,José Manuel | Madrid | 2261 | 4,5 | 26,5 | |
| 23º | Pascual Palomo, Lucia | Madrid | 1909 | 4,5 | 24 | |
| 24º | Estrada Martínez,Carlos | Madrid | 2182 | 4 | 28 | |
| 25º | Ruiz García, Mario | Castilla y León | 2127 | 4 | 26 | |
| 26º | Máyer, René | Madrid | 2142 | 4 | 25,5 | |
| 27º | Conde Gómez, Diego | Segovia | 2190 | 4 | 25 | |
| 28º | Berzal Llorente, Jorge | Segovia | 1927 | 4 | 24,5 | |
| 29º | Veganzones, David | Castilla y León | 2071 | 4 | 24 | |
| 30º | Polo Ayuso, Marcos | Castilla y León | 1924 | 4 | 22,5 | |
| 31º | Olmos Rosa, Fernando | Segovia | 4 | 22 | ||
| 32º | Cano Medrano, JoséManuel | Castilla y León | 4 | 21,2 | ||
| 33º | Holgado, Andrés | Castilla y León | 1793 | 3,5 | 22 | |
| 34º | Cedrón Chamorro, Ricardo | Castilla y León | 3,5 | 21,5 | ||
| 35º | Francisco de Diego, Felipe | Castilla-La Mancha | 3,5 | 21 | ||
| 36º | Sastre, Juan | Segovia | 3,5 | 21 | ||
| 37º | Pérez Martín,Mariano | Segovia | 1978 | 3,5 | 20,5 | |
| 38º | Velázquez Yuste, Emilio | Segovia | 1930 | 3,5 | 20 | |
| 39º | Tejero Meneses, Álvaro | Castilla y León | 3,5 | 19 | ||
| 40º | Armesto Martín, Sebastián | Segovia | 3 | 23 | ||
| 41º | Sastre, Marugán, Mariano | Segovia | 1913 | 3 | 22,5 | |
| 42º | Armesto, Bárbara | Segovia | 1820 | 3 | 22,5 | |
| 43º | Martín Nieto, Ignacio | Castilla y León | 3 | 21,5 | ||
| 44º | Herrero Villar, Manuel | Castilla y León | 3 | 21 | ||
| 45º | De Juan Navarro, Francisco | Segovia | 3 | 19,5 | ||
| 46º | García González,Judit | Segovia | 1811 | 3 | 19 | |
| 47º | San Fabián, Juan J. | Segovia | 3 | 19 | ||
| 48º | García Gómez,Ángel | Castilla y León | 3 | 19 | ||
| 49º | Vázquez, Rodrigo | Chile | 2494 | 3 | 13,5 | |
| 50º | Herrero, José María | Segovia | 2,5 | |||
| 51º | García Gómez,Alfonso | Castilla y León | 2 | 21 | ||
| 52º | González Caballero,Francisco | Castilla y León | 2 | 19,5 | ||
| 53º | Brezal de la Mata, Luis | Segovia | 2 | 18,5 | ||
| 54º | García Gómez,Nuria | Castilla y León | 2 | 18,5 | ||
| 55º | Esteban García, Leonardo | Segovia | 0 | 8,5 | ||
| 56º | Ruiz Arnaiz, Guillermo | Segovia | 2087 | 0 | 4 | |
| 57º | García García,Rubén | Castilla y León | 2314 | 0 | 3 | |
| 58º | Berjón, Sergio | Castilla y León | 0 | 2 |
