Fecha: 17 de mayo del 2003
Lugar de celebración: Venta de Baños (Palencia)
El día 17 de mayo del 2003 se celebró el torneo «promesas del ajedrez» en ajedrez de Venta de Baños, en el que participaron más de 300 jugadores de Castilla y León, en edades comprendidas entre 8 y 18 años. Este torneo fue organizado por la Escuela Municipal de Deportes y puede calificarse de excelente.
Durante el torneo asistió el Presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Ajedrez don Tomás Galard Agustín el cual ofreció una plaza gratuita al campeón Sub-18 para asistir al torneo de la Hispanidad que se celebrará en Medina del Campo durante los días 25 al 27 de octubre próximos.
Ha resultado campeón Alberto Criado, de Salamanca, al cual felicitamos.
Resultado final
Prebenjamines
Siete rondas
Puesto | Nombre | Puntos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Calleja Loma, David | 6,5 | 22,5 | 32 | 26 |
2 | Arias García, Martín | 6,5 | 20,5 | 30,5 | 26 |
3 | Morchón Araujo, Daniel | 5 | 21 | 31 | 22 |
4 | Galván Prieto, Albano | 5 | 19,5 | 29 | 19,5 |
5 | Del Campo, Rubén | 4,5 | 24 | 32,5 | 21 |
6 | Hervás Catalina, Pedro | 4,5 | 19,5 | 27 | 17 |
7 | Rodríguez Asensio,Víctor | 4,5 | 19 | 26 | 20 |
8 | Cuéllar González,Álvaro | 4,5 | 18,5 | 24,5 | 17,5 |
9 | Abril Frontela, Daniel | 4,5 | 18 | 26,5 | 14,5 |
10 | Rodríguez, Carlos | 4 | 21,5 | 31 | 19 |
11 | Caso Hernández, Laura | 4 | 20,5 | 28,5 | 16,5 |
12 | González Marcos, Enrique | 4 | 18 | 25,5 | 18 |
13 | Vicente Herranz, Rodrigo | 4 | 18 | 25 | 14 |
14 | Rodríguez Asensio,Guillermo | 4 | 17,5 | 27 | 17 |
15 | Gutiérrez, Héctor | 3,5 | 19 | 27,5 | 16 |
16 | Serrano Sanz, Alberto | 3,5 | 18,5 | 28 | 14,5 |
17 | Villaizán, Mario | 3,5 | 18,5 | 25,5 | 16 |
18 | Serna Pérez, Julia | 3,5 | 17 | 25,5 | 13,5 |
19 | Recio, Diego | 3,5 | 13,5 | 18,5 | 10 |
20 | Torres Hijarrubia, Sergio | 3,5 | 12,5 | 18 | 8,5 |
21 | Llopis Del Arco, Ángel | 3 | 18,5 | 25,5 | 13,5 |
22 | Tazo Luís, Pablo | 3 | 17 | 23 | 11 |
23 | González Vacas, César | 3 | 16 | 22 | 9,5 |
24 | Hernansanz Sanz, Mario | 3 | 15,5 | 21 | 11 |
25 | Valles Del Palacio, Laura | 3 | 14,5 | 20 | 11,5 |
26 | Del Valle Del Río,Raúl | 2,5 | 17 | 23,5 | 12,5 |
27 | Martín Gutiérrez,Adrián | 2,5 | 16,5 | 23,5 | 12,5 |
28 | Vicente Herranz, Guillermo | 2,5 | 16 | 21 | 7,5 |
29 | Gallego Rodríguez,Mario | 2,5 | 14 | 19 | 9,5 |
30 | González De Pablos,Jaime | 2,5 | 12,5 | 16,5 | 10,5 |
31 | Cantera, Jesús Ángel | 2 | 15,5 | 20,5 | 9 |
32 | Montero Ortega, Leire | 2 | 15 | 21,5 | 7,5 |
33 | Escobar Sánchez, Esteban | 1 | 16 | 22,5 | 4 |
Benjamines
Siete rondas
Puesto | Nombre | Puntos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Prieto Redondo, Guillermo | 6,5 | 24,5 | 33,5 | 27,5 |
2 | González Santos, Israel | 6 | 23,5 | 31,5 | 26 |
3 | Cobos Ceballos, Crístofer | 6 | 20,5 | 29 | 22 |
4 | Martínez García,María | 5,5 | 24,5 | 33,5 | 23,5 |
5 | Llamera Cabezas, Mario | 5,5 | 22 | 30,5 | 23,5 |
6 | Herrero Jiménez, Andrés | 5,5 | 21,5 | 30,5 | 22,5 |
7 | Pereña, Fco. Javier | 5 | 24 | 32,5 | 23 |
8 | Cifuentes Tabares, Carlos | 5 | 23,5 | 30,5 | 24 |
9 | Regidor Gutiérrez,Rodrigo | 5 | 23 | 31,5 | 20 |
10 | Merino San Millán,Juan | 5 | 21 | 29,5 | 18 |
11 | Matilla Bastero, David | 5 | 19 | 27,5 | 17 |
12 | Soria Alonso, Jorge | 5 | 19 | 26 | 20 |
13 | Martín López,Pablo | 5 | 17 | 24 | 19 |
14 | Cuadra Rodríguez,Daniel | 4,5 | 19,5 | 28,5 | 17 |
15 | López Martínez,Rubén | 4,5 | 19,5 | 28 | 18 |
16 | Gil Cubas, Alberto | 4,5 | 19 | 27,5 | 20 |
17 | Velasco Durántez,Verónica | 4,5 | 18,5 | 26 | 18 |
18 | Domínguez Manchado,Jorge | 4,5 | 17,5 | 25 | 19,5 |
19 | Martínez, Guillermo | 4,5 | 15 | 22 | 17,5 |
20 | González Plaza, Iván | 4 | 23 | 29,5 | 18 |
21 | Navarro Lazo, Alejandro | 4 | 22,5 | 32,5 | 19 |
22 | Reviejo, Juan José | 4 | 20,5 | 28,5 | 18 |
23 | Mulas García, Óscar | 4 | 20,5 | 27,5 | 18 |
24 | Serna Pérez, Jonathan | 4 | 20 | 27,5 | 19,5 |
25 | Medina Puerta, César | David | 4 | 19,5 | 27,5 |
26 | Alonso García, Sergio | 4 | 18 | 25,5 | 14 |
27 | Bilbao Torres, Álvaro | 4 | 18 | 25 | 15 |
28 | Platero Ruiz, Mario | 4 | 16,5 | 23 | 17 |
29 | Martínez Molinero,Alejandro | 4 | 16,5 | 22,5 | 11 |
30 | Almarza García, Luís | 4 | 16 | 24 | 17 |
31 | Iglesias Arreal, Daniel | 4 | 16 | 22,5 | 15 |
32 | Ochagavias Recio, Claudia | 4 | 16 | 22 | 16 |
33 | Parrado Hernando, Gonzalo | 4 | 16 | 22 | 13 |
34 | Macho Sánchez, MiguelÁngel | 4 | 13,5 | 17 | 10 |
35 | Ramos Dujo, Javier | 3,5 | 21 | 28,5 | 19 |
36 | Manrique Crespo, Verónica | 3,5 | 20 | 29 | 18 |
37 | Valles Del Palacio, Beatriz | 3,5 | 19 | 27 | 15,5 |
38 | Del Río Castro, Sergio | 3,5 | 19 | 26,5 | 16 |
39 | Jiménez Izquierdo,Enrique | 3,5 | 15 | 21,5 | 11,5 |
40 | Gómez Martínez,Álvaro | 3,5 | 15 | 21 | 17 |
41 | Machín Moreno, Víctor | 3 | 20 | 26,5 | 14 |
42 | Fernández Miguel,César | 3 | 18,5 | 25,5 | 13 |
43 | Ruiz García, Jénifer | 3 | 18,5 | 25,5 | 12 |
44 | Tuda Rego, Daniel | 3 | 18 | 25 | 12 |
45 | Calvo Prieto, Julián | 3 | 17 | 22,5 | 13 |
46 | Martínez Bureba, Sara | 3 | 16,5 | 23 | 13 |
47 | Navarro Cañibano,Miguel | 3 | 16,5 | 22,5 | 8 |
48 | De Pablo Solís, Alfonso | 3 | 16 | 22,5 | 12 |
49 | Muñoz González,Rafael | 3 | 16 | 22 | 13 |
50 | Martínez Fernández,Raúl | 3 | 16 | 22 | 10 |
51 | Arroyo González, Adrián | 3 | 16 | 21,5 | 10 |
52 | Rodríguez Moreno,Pablo | 3 | 15,5 | 21,5 | 10 |
53 | Morrondo Merino, Clara | 3 | 15 | 22 | 12 |
54 | Matute Gómez, Sergio | 3 | 15 | 19,5 | 9 |
55 | Gutiérrez García,Raúl | 3 | 14 | 20,5 | 9 |
56 | Viñas Hernández,Noemí | 3 | 11 | 16,5 | 9 |
57 | González Gómez,Víctor | 2,5 | 18 | 24,5 | 7,5 |
58 | Cuéllar González,Elena | 2,5 | 14 | 19 | 10,5 |
59 | Martínez Blanco, JonathanVíctor | 2,5 | 12,5 | 18,5 | 5,5 |
60 | Zurimendi Pajares, Paula | 2 | 19,5 | 27,5 | 12,5 |
61 | De Andrés Méndez,Martín | 2 | 17,5 | 24 | 12 |
62 | Sanguino Gamarra, Pablo | 2 | 17 | 24,5 | 10 |
63 | Mendieta Ureta, Urko | 2 | 16 | 22,5 | 11 |
64 | Carrera, Miguel | 2 | 15,5 | 21,5 | 9 |
65 | Martín Cobo, Zulima | 2 | 15,5 | 21 | 6,5 |
66 | Escalada González,Jaime | 2 | 15 | 21 | 7,5 |
67 | Santos Durántez, JoséJavier | 2 | 13 | 17,5 | 5 |
68 | Núñez Pastor,Sandra | 1,5 | 13 | 19 | 7 |
69 | Blanco Salgado, Daniel | 1,5 | 12,5 | 17 | 3,5 |
70 | Martín Calvo, Sergio | 1 | 13,5 | 17,5 | 6 |
71 | Pérez, Ángela | 1 | 12 | 17,5 | 2 |
72 | Noriega González,Alejandro | 0,5 | 13 | 18 | 0,5 |
73 | Martín Sánchez,Álvaro | 0 | 17,5 | 26 | 0 |
Alevines
Siete rondas
Puesto | Nombre | Puntos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | García García,Adrián Antonio | 7 | 23,5 | 32,5 | 28 |
2 | Marinero Tarazona, Juan Gabriel | 6 | 23 | 31,5 | 26 |
3 | Velasco Lorenzo, Carmen Eugenia | 6 | 21 | 31 | 24 |
4 | Pérez Martínez,Jesús | 6 | 20 | 27,5 | 22 |
5 | Minayo Iglesias, Alicia | 6 | 17,5 | 24,5 | 21 |
6 | García González,Mario | 5,5 | 26 | 36 | 25 |
7 | Cortina Diez, Jorge | 5,5 | 22,5 | 31,5 | 23 |
8 | Calvo Miguel, Dafne | 5,5 | 19 | 26,5 | 20,5 |
9 | Martín De Diego, Blas | 5 | 25,5 | 36,5 | 25 |
10 | Mulas García, Iván | 5 | 22 | 31 | 21 |
11 | Martínez Manuel, Daniel | 5 | 22 | 29,5 | 23 |
12 | Palma, Ángel Daniel | 5 | 22 | 28,5 | 21,5 |
13 | Ortega Borobio, Antonio | 5 | 21 | 30 | 20 |
14 | Cano De Pablo, Diego | 5 | 20 | 29 | 19 |
15 | Zapata Rodrigo, Raúl | 5 | 20 | 27 | 21 |
16 | García Garrido, Rubén | 5 | 19,5 | 27,5 | 18 |
17 | Cuadra Rodríguez,David | 5 | 19 | 26 | 22 |
18 | González Pérez,Adrián | 5 | 19 | 26 | 18 |
19 | Martínez González,José María | 5 | 17,5 | 23 | 15 |
20 | Medina Puerta, Ana María | 5 | 15,5 | 21 | 17 |
21 | Samaniego Alonso, Sergio | 4,5 | 22,5 | 30 | 21 |
22 | López Ledo, Alfonso | 4,5 | 22 | 30,5 | 18 |
23 | García Carbajosa,David | 4,5 | 18,5 | 27,5 | 19 |
24 | Garrido Franco, Javier | 4,5 | 15 | 22 | 15 |
25 | Pastor Rodríguez,David | 4 | 23,5 | 32,5 | 18 |
26 | Ortega García, Cristina | 4 | 23,5 | 31,5 | 22 |
27 | Arambillet González,María | 4 | 21,5 | 30,5 | 17 |
28 | Ulloa García, Javier | 4 | 21 | 30 | 18 |
29 | Fernández Pérez,Sacha | 4 | 19,5 | 28 | 19 |
30 | Cuesta Pastor, Miguel Ángel | 4 | 19,5 | 26 | 16 |
31 | González López,Diego | 4 | 19 | 28 | 18 |
32 | Sanz, Efrén | 4 | 19 | 26 | 18 |
33 | García San Millán,José | 4 | 19 | 25,5 | 16 |
34 | López Salas, David | 4 | 18 | 26 | 17 |
35 | Araujo Fernández,Aitor | 4 | 18 | 25 | 17 |
36 | Sánchez Esteban, Aarón | 4 | 17,5 | 25 | 20 |
37 | Sánchez De La Torre,Marcos | 4 | 17,5 | 24,5 | 16 |
38 | Martín Moral, Gonzalo | 4 | 17,5 | 24,5 | 15 |
39 | Monllor Pérez, Alberto | 4 | 17,5 | 24,5 | 15 |
40 | Escudero De La Hera, Ana | 4 | 17,5 | 24,5 | 14 |
41 | Martín Antolín,Diego | 4 | 17 | 24 | 16,5 |
42 | Andreo Durántez, Andrés | 4 | 16,5 | 24 | 11 |
43 | López Fernández,Gonzalo | 4 | 16 | 22 | 16 |
44 | Arconada Del Valle, Virginia | 4 | 16 | 21,5 | 14 |
45 | Pedrosa Antón, Alejandro | 4 | 15,5 | 22,5 | 15 |
46 | Galán Benito, Pedro | 3,5 | 21 | 29 | 17 |
47 | Verges Asensio, Javier | 3,5 | 18,5 | 25 | 14 |
48 | De Andrés Méndez,Olmo | 3,5 | 18 | 25,5 | 14 |
49 | Manuel Matía, Álvaro | 3,5 | 17,5 | 25,5 | 14 |
50 | Moreno De La Vega, Rubén | 3,5 | 15,5 | 21,5 | 9 |
51 | Caminero Gutiérrez,Roberto | 3,5 | 15 | 21,5 | 12,5 |
52 | Martínez Monteseguro,Ignacio | 3,5 | 13,5 | 19 | 13,5 |
53 | González Martínez,David | 3 | 21 | 30 | 15 |
54 | Calvo Prieto, Francisco | 3 | 18 | 25 | 16 |
55 | Martínez, Cristina | 3 | 18 | 25 | 9 |
56 | Pradales Pérez, David | 3 | 17,5 | 24,5 | 16 |
57 | Echevarría, Marta | 3 | 17 | 23 | 11 |
58 | Sancho López, Diego | 3 | 16 | 23 | 13 |
59 | Quijada Álamo, Miguel | 3 | 15,5 | 22,5 | 10 |
60 | Merino Mozo, Isabel | 3 | 15,5 | 22 | 6 |
61 | Almenar Verdeguer, Álvaro | 3 | 15,5 | 21,5 | 13 |
62 | Paredes Bilbao, Javier | 3 | 15,5 | 21 | 11 |
63 | Fernández Martínez,Sergio | 3 | 15 | 22 | 8 |
64 | Martínez Amigo, Jesús | 3 | 15 | 19,5 | 8 |
65 | Sánchez Fernández,Sergio | 3 | 14,5 | 22 | 13 |
66 | Gómez Tejerina, Néstor | 3 | 14,5 | 20 | 12 |
67 | Lorenzo Alonso, Adrián | 3 | 14,5 | 19,5 | 10 |
68 | Chico Carracedo, Pablo | D, | 3 | 14,5 | 19 |
69 | Monzón Hernando, Miguel | 3 | 14 | 20 | 11 |
70 | Yagüe Hernando, Roberto | 3 | 13 | 19 | 8 |
71 | Fernández Pérez,Juan | 3 | 12,5 | 18,5 | 12 |
72 | González Fresnillo,Alfredo | 3 | 12 | 19 | 10 |
73 | Jorba Bárcena, LuísÁngel | 2,5 | 18 | 24,5 | 11 |
74 | Pastor Álvarez, Aitor | 2,5 | 18 | 23,5 | 12 |
75 | Martínez Rivas, Adrián | 2,5 | 17,5 | 25,5 | 12,5 |
76 | Juan Ovejero, Elvira | 2,5 | 17,5 | 24,5 | 13 |
77 | Ibarlucea Rupérez,Gonzalo | 2,5 | 15 | 20,5 | 8,5 |
78 | Moras Díaz, Guillermo | 2,5 | 14 | 19 | 5,5 |
79 | Salgado Alejo, Pablo | 2 | 21 | 30 | 13 |
80 | Valero Barbado, Daniel | 2 | 18,5 | 26,5 | 11 |
81 | Ceinos Garrido, César | 2 | 17,5 | 25,5 | 13 |
82 | Merino Aguado, Jesús | 2 | 17,5 | 24,5 | 7 |
83 | Esteban Fernández,Cristina | 2 | 17 | 22,5 | 9 |
84 | Quijano Santos, Gonzalo | 2 | 16 | 23 | 11 |
85 | Rubio Sánchez, Álvaro | 2 | 15,5 | 23,5 | 10 |
86 | Ruiz Calleja, Saúl | 2 | 15 | 22 | 8 |
87 | De La Rosa Vallejo, Mario | 2 | 14,5 | 20 | 3 |
88 | Ayuso Gutiérrez, Dalía | 2 | 14 | 18,5 | 7 |
89 | López Carazo, María | 2 | 13 | 18,5 | 4 |
90 | Tapia Gil, Óscar | 2 | 12,5 | 18,5 | 6 |
91 | Marcos Martínez, Mario | 1 | 16 | 22 | 7 |
92 | Garrido Rodríguez,Diego | 1 | 15,5 | 23,5 | 7 |
93 | Villamayor Alonso, César | 1 | 15 | 21 | 6 |
94 | García Prada, Marta | 1 | 14 | 20 | 1 |
95 | Juan Ovejero, Sara | 1 | 13 | 20 | 4 |
96 | González Montes, Laura | 1 | 12 | 16 | 3 |
97 | Emperador Fidalgo, Juan Ignacio | 0 | 18,5 | 26,5 | 0 |
Infantiles
Siete rondas
Puesto | Nombre | Puntos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Gago Miguel, César | 6 | 22,5 | 31,5 | 27 |
2 | García Prieto, Pablo | 6 | 22 | 31 | 24 |
3 | Vallecillo, Carmen | 6 | 21,5 | 31 | 25 |
4 | Jiménez García,Alberto | 6 | 20,5 | 28 | 24 |
5 | García Prieto, David | 5,5 | 19,5 | 27 | 20 |
6 | Charro Calvo, Jesús | 5 | 23,5 | 32,5 | 21 |
7 | Martín Gil, Ángel | 5 | 23 | 32 | 23 |
8 | Domínguez De La Rosa,Enrique | 5 | 22,5 | 31,5 | 19 |
9 | Villanueva Toral, Jesús | 5 | 18 | 26 | 18 |
10 | Domínguez De La Rosa,Héctor | 5 | 18 | 25 | 19 |
11 | Porto Gallego, Pablo | 5 | 18 | 24,5 | 15 |
12 | Martín Álvarez,Alberto | 5 | 16 | 22,5 | 16 |
13 | Heras, Juan Fernando | 4,5 | 25,5 | 35 | 23 |
14 | González Rodríguez,Adrián | 4,5 | 20 | 28,5 | 19,5 |
15 | Martín Sánchez,Alberto | 4,5 | 16 | 22 | 15,5 |
16 | Juste Benito, Sergio | 4 | 23 | 30 | 18 |
17 | De La Peña Dalaiz,Alberto | 4 | 22,5 | 31,5 | 20,5 |
18 | Cuende, José Ignacio | 4 | 20,5 | 28,5 | 18 |
19 | Martínez, Ricardo | 4 | 20,5 | 27,5 | 19 |
20 | Álvarez Vivar, Adrián | 4 | 19 | 26,5 | 15 |
21 | López Valladares,Diego | 4 | 19 | 25,5 | 17 |
22 | García Larrubia, Julián | 4 | 18 | 25 | 20 |
23 | Gutiérrez Jiménez,Marta | 4 | 17,5 | 24,5 | 16 |
24 | Esteban Fernández,Javier | 4 | 16,5 | 23,5 | 15 |
25 | Illera Asensio, David | 4 | 16 | 22 | 12 |
26 | Hervás Catalina, Fernando | 4 | 15,5 | 21,5 | 14 |
27 | Fernández Pérez,Sonia | 3,5 | 18 | 26 | 14 |
28 | Romo Martín, Pablo | 3,5 | 16,5 | 21,5 | 13,5 |
29 | Sanz González, Sonia | 3,5 | 16 | 22,5 | 13,5 |
30 | Martín González,Cristian | 3,5 | 14,5 | 21,5 | 10,5 |
31 | Vergara Fraile, Javier | 3 | 19,5 | 26 | 16 |
32 | Diez Cuadrillero, Carlos | 3 | 19 | 27 | 18 |
33 | García Hernández,Laura | 3 | 19 | 26,5 | 12 |
34 | Hervás Catalina, Andrés | 3 | 18,5 | 25,5 | 14 |
35 | Monzón Hernando, JoséCarlos | 3 | 18,5 | 25,5 | 11 |
36 | Del Olmo Díaz, JoséFernando | 3 | 17,5 | 24,5 | 14 |
37 | Juan, Raquel | 3 | 17,5 | 24,5 | 12 |
38 | Pérez García,Jairo | 3 | 16 | 22,5 | 14 |
39 | Romero, Jesús | 3 | 15,5 | 21 | 10 |
40 | Pérez, Samuel | 3 | 15 | 21,5 | 8 |
41 | Noriega Primo, Sergio | 3 | 13 | 18 | 8 |
42 | Martínez Manuel, Juan | 2,5 | 18,5 | 26,5 | 10,5 |
43 | Liquete Ruiz, Francisco Javier | 2,5 | 14,5 | 21,5 | 7,5 |
44 | Pastor Hernández,Carlos | 2 | 17,5 | 24 | 10 |
45 | Meneses Redondo, Jorge | 2 | 16,5 | 23,5 | 10 |
46 | Martínez López,María | 2 | 15,5 | 23 | 5 |
47 | Hernanpérez Manso,José María | 2 | 15,5 | 22 | 13 |
48 | Barbero Arroyo, David | 2 | 14 | 19 | 9 |
49 | Ramírez Sánchez,Beatriz | 2 | 13 | 17,5 | 6 |
50 | Magdaleno García,Daniel | 2 | 12,5 | 17 | 4 |
51 | Pérez Vallina, Alberto | 2 | 12 | 16 | 6 |
52 | Jato, Javier | 1 | 16 | 21,5 | 7 |
53 | Gutiérrez García,David | 1 | 15 | 21 | 5 |
54 | Álvarez López,Alejandro | 1 | 13,5 | 19,5 | 4 |
55 | Rivas Gómez, Samuel | 1 | 12,5 | 17 | 2 |
Cadetes
Siete rondas
Puesto | Nombre | ELO | Puntos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Lacarta García, Diego | | 6 | 24 | 33,5 | 24 |
2 | Berjón, Sergio | | 5,5 | 18,5 | 24,5 | 22,5 |
3 | Becerril Pinedo, Borja | 1874 | 5 | 23 | 32 | 22 |
4 | Ding, Changsheng | | 5 | 19 | 27 | 18 |
5 | Armesto, Bárbara | | 5 | 17,5 | 24,5 | 18 |
6 | Cabezas Tocino, Víctor | 1890 | 4,5 | 23 | 31,5 | 23,5 |
7 | García González,Judit | 1811 | 4,5 | 18 | 26 | 18,5 |
8 | Iglesias Febrero, Diego | | 4 | 22,5 | 30,5 | 18 |
9 | Blanco De La Rosa, Diego | | 4 | 21 | 29 | 20 |
10 | García Brena, Ester | | 4 | 19,5 | 27,5 | 18 |
11 | Robles Vallejo, Teresa | | 4 | 17 | 24 | 16 |
12 | Cobo, David | | 4 | 17 | 24 | 15 |
13 | Fernández Ruiz, Eduardo | | 4 | 14 | 19 | 14 |
14 | García Martín,Nuria | | 3 | 17 | 22 | 11 |
15 | Reviejo, Carlos | | 3 | 16,5 | 24,5 | 13 |
16 | Pascual García, Pablo | | 3 | 16,5 | 23,5 | 13 |
17 | Manrique, Héctor | | 3 | 13,5 | 18,5 | 10 |
18 | Sánchez Ruiz, David | | 3 | 10,5 | 14,5 | 8 |
19 | Gil Marín, JoséManuel | | 2,5 | 19,5 | 27,5 | 12 |
20 | González Rodríguez,Víctor | | 2,5 | 17 | 24 | 11,5 |
21 | Ruiz, Jorge | | 2,5 | 12,5 | 17,5 | 6 |
22 | Cisneros García, Daniel | | 2 | 16,5 | 21,5 | 8 |
23 | Manrique Crespo, David | | 1 | 16,5 | 21,5 | 3 |
24 | Domínguez De La Rosa,Héctor | | 0 | 17,5 | 23 | 0 |
25 | Cañas, Jessica | | 0 | 15 | 21,5 | 0 |
Juveniles
Siete rondas
Puesto | Nombre | ELO FIDE | ELO FEDA | Puntos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Criado López, Alberto | 2049 | 2034 | 5,5 | 21 | 27,5 | 24,5 |
2 | Tavares, José Manuel | 1846 | 1852 | 5,5 | 20 | 28,5 | 23,5 |
3 | Alejos, Alberto | | | 4,5 | 22 | 30,5 | 19,5 |
4 | González Díez,Rubén | 2076 | 2048 | 4,5 | 21,5 | 30 | 19,5 |
5 | Berzal Llorente, Jorge | 1927 | 1937 | 4,5 | 20,5 | 27 | 20,5 |
6 | Cobo, Javier | | | 4 | 16,5 | 23 | 16 |
7 | Jerez Valle, Santiago | | | 3,5 | 16 | 22,5 | 12 |
8 | Soto Iglesias, David | | | 3,5 | 15 | 20,5 | 11 |
9 | Vallecillo, Marta | | | 3,5 | 14 | 20,5 | 12,5 |
10 | Antón Palacín,Humberto | | | 3 | 18,5 | 26 | 14 |
11 | Álvarez Sandoval,César | | | 3 | 16,5 | 23 | 10 |
12 | García Risco, Miguel | | | 2 | 14 | 19,5 | 4 |
13 | Sanz González, Víctor | | | 1 | 17,5 | 24 | 6 |
14 | Simón Ferrer, Matías | | | 1 | 15,5 | 20,5 | 3 |