Fechas: 27 de julio 2003
Horario:
11:00 a 14:30
16:30 a 20
Entrega de premios tras la última ronda
Lugar: Salón de la Junta Vecinal
Parque de la iglesia en Trobajo del Camino
Modalidad:
Suizo de 8 rondas a 20 minutos finish
Resultado final
| Puesto | Nombre | Edad | Puntos | M-Buch. | Buch. | Progr. |
| 1 | Escobar Forero, Álder | 7 | 33,5 | 43,5 | 33 | |
| 2 | Andrés González,Alberto | 7 | 31,5 | 41 | 31 | |
| 3 | Bajo Gutiérrez, Ignacio | 6,5 | 33,5 | 45 | 33 | |
| 4 | Suárez Real, Alberto | 6 | 33 | 42,5 | 30,5 | |
| 5 | Ruiz García, Mario | 6 | 29,5 | 39,5 | 29 | |
| 6 | Penillas Méndez, Ismael | 6 | 26,5 | 35,5 | 28,5 | |
| 7 | Guerrero Olmos, Sergio | S16 | 6 | 26,5 | 33,5 | 23 |
| 8 | García González,Manuel | 6 | 26 | 34 | 25 | |
| 9 | Santos Santos, Pablo | 5,5 | 31,5 | 41,5 | 30 | |
| 10 | Romero Holmes, Alfonso | 5,5 | 31,5 | 41,5 | 27 | |
| 11 | Rodríguez Pérez,José Javier | 5,5 | 30,5 | 39 | 27,5 | |
| 12 | Bayón Fernández,Rogelio | 5,5 | 30 | 38,5 | 27 | |
| 13 | Fidalgo Fernández,Javier | S16 | 5,5 | 29,5 | 39 | 26,5 |
| 14 | Varela Mourín, Jesús | 5,5 | 28,5 | 38 | 26,5 | |
| 15 | García del Blanco,Iban | 5,5 | 28 | 37 | 26 | |
| 16 | Berjón García,Sergio | S16 | 5,5 | 26 | 32,5 | 25,5 |
| 17 | Berrueta Jiménez,Agustín | 5 | 30 | 37,5 | 25 | |
| 18 | Sahelices Casado, Roberto | 5 | 29,5 | 38,5 | 25 | |
| 19 | Becerril Pineda, Borja | S16 | 5 | 28,5 | 38 | 23 |
| 20 | Carreras Jiménez,Alberto | 5 | 28 | 37,5 | 27 | |
| 21 | Berjón Garmón,Narciso | 5 | 28 | 36,5 | 24 | |
| 22 | González Cuadrado,Carlos | 5 | 27 | 36,5 | 21 | |
| 23 | Fidalgo Fernández,Lucia | S14 | 5 | 27 | 35,5 | 25 |
| 24 | García Prieto, Pablo | S14 | 5 | 26,5 | 35,5 | 18 |
| 25 | Alonso Gutiérrez,Luis Miguel | 5 | 26,5 | 34,5 | 20 | |
| 26 | Presa Fierro, Germán | 5 | 24,5 | 31,5 | 22 | |
| 27 | Soto Iglesias, David | 5 | 24 | 32 | 18,5 | |
| 28 | García Panizo, Amilcar | 4,5 | 31,5 | 41 | 23,5 | |
| 29 | Suárez Calvo, Alexandra | S10 | 4,5 | 28 | 37 | 21,5 |
| 30 | Galard Agustín, Tomas | 4,5 | 27,5 | 35,5 | 21,5 | |
| 31 | Baizán Ordóñez,Juan Millán | 4,5 | 27 | 34,5 | 25 | |
| 32 | Llamazares López,Carlos | 4,5 | 26 | 35 | 22,5 | |
| 33 | Pérez Ruiz, Santiago | 4,5 | 24 | 30,5 | 18,5 | |
| 34 | Santamarta Marcos, Manuel | 4,5 | 23,5 | 31 | 17 | |
| 35 | López Tascón,Miguel Ángel | 4,5 | 23,5 | 30,5 | 19 | |
| 36 | Francisco Ferrero, Agustín | 4,5 | 23 | 30 | 18,5 | |
| 37 | González Santos, Israel | S10 | 4,5 | 22,5 | 31 | 17 |
| 38 | Robles Vallejo, Teresa | S16 | 4,5 | 20,5 | 27 | 14,5 |
| 39 | Acero Solís, Alberto | 4 | 28,5 | 37 | 23 | |
| 40 | Alvarez Fernández,David | S12 | 4 | 27,5 | 36 | 19 |
| 41 | Barragán Casado, Javier | S14 | 4 | 26,5 | 34,5 | 16,5 |
| 42 | Villadangos López,Pedro Pablo | 4 | 26,5 | 34 | 20 | |
| 43 | García Prieto, David | S14 | 4 | 25,5 | 34 | 19 |
| 44 | Porto Gallego, Pablo | S14 | 4 | 24,5 | 32,5 | 19,5 |
| 45 | Alvarez Pérez, Antolín | 4 | 24 | 32,5 | 16 | |
| 46 | Cabezas Alvarez, Santiago | 4 | 23,5 | 31,5 | 19 | |
| 47 | Diez Maniaga, Víctor | S14 | 4 | 23 | 32 | 16 |
| 48 | Molina Camacho, Andrés | 4 | 22 | 30 | 16 | |
| 49 | Calvo, Miguel Ángel | 4 | 22 | 29 | 18 | |
| 50 | Ruiz Villota, Jorge David | S16 | 4 | 20,5 | 27,5 | 13 |
| 51 | Lopez-Agudiña, Alba | S14 | 4 | 19,5 | 25 | 12 |
| 52 | Negro, José María | 4 | 19 | 26 | 15 | |
| 53 | Velasco Arias, Gonzalo | 3,5 | 27 | 35,5 | 19 | |
| 54 | Cano Medrano, JoséManuel | 3,5 | 24 | 33 | 18 | |
| 55 | Fernández Amez, Jesús | 3,5 | 24 | 33 | 17 | |
| 56 | Velázquez Zurdo, Jesús | 3,5 | 24 | 32 | 18,5 | |
| 57 | Presencio Vizán, LuisAlberto | 3,5 | 18 | 24,5 | 14,5 | |
| 58 | Cabezas Tocino, Víctor | S16 | 3 | 24,5 | 33,5 | 18 |
| 59 | Vallecillo Adame, Carmen | S14 | 3 | 24,5 | 31,5 | 17 |
| 60 | Guerrero Olmos, Alicia | S10 | 3 | 23,5 | 32 | 16 |
| 61 | Vallecillo Adame, Marta | S18 | 3 | 22 | 29 | 14 |
| 62 | Herrero Millar, Manuel | S14 | 3 | 21 | 29 | 12 |
| 63 | Carrera Casado, Luis Miguel | S12 | 3 | 21 | 27,5 | 16 |
| 64 | Fernández Martínez,Sergio | S12 | 3 | 20,5 | 28 | 9 |
| 65 | Prieto Redondo, Guillermo | S10 | 3 | 20,5 | 26,5 | 14 |
| 66 | Llamera Cabezas, Mario | S10 | 3 | 19,5 | 26,5 | 10 |
| 67 | Martínez Fernández,Raúl | S10 | 3 | 18 | 24,5 | 11 |
| 68 | García González,Alejandro | S10 | 3 | 17,5 | 24 | 11 |
| 69 | Calleja Loma, David | S08 | 3 | 17,5 | 23,5 | 12 |
| 70 | Mateos Arias, JoséMiguel | S10 | 3 | 17,5 | 23,5 | 9 |
| 71 | Prieto Redondo, Elena | S10 | 3 | 17,5 | 23 | 11 |
| 72 | García Alvarez, Eufemio | 2,5 | 25,5 | 34 | 14,5 | |
| 73 | Carrera Ruano, Javier | 2,5 | 24 | 32 | 14,5 | |
| 74 | Morán Romero, Ariadna | S08 | 2,5 | 16 | 21,5 | 7 |
| 75 | Fernández Espinosa,Pedro Luis | S10 | 2 | 21,5 | 27,5 | 9 |
| 76 | Llamazares, Pablo | S10 | 2 | 19,5 | 26 | 5 |
| 77 | García Gómez,Eleuterio | 2 | 19,5 | 25,5 | 11 | |
| 78 | González Valbuena,Pablo | S08 | 2 | 19 | 26 | 9 |
| 79 | García Cabezas, Aitor | S12 | 2 | 18,5 | 26 | 9 |
| 80 | García de la Mano,Adrián | S14 | 2 | 16,5 | 23 | 4,5 |
| 81 | Escudero, Diego | S12 | 2 | 12 | 20 | 7 |
| 82 | García Cabezas, Eric | S08 | 1,5 | 19,5 | 25,5 | 6 |
| 83 | Martínez Arias, David | S12 | 1,5 | 16,5 | 23 | 6,5 |
| 84 | Alvarez Otero, Agustín | 1,5 | 12 | 20,5 | 6,5 | |
| 85 | Morán Romero, Luis | S08 | 1 | 17 | 24 | 4 |
| 86 | Hernando Pertierra, JoséCarlos | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
| 87 | Robles Vallejo, Gustavo | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
| 88 | Rodríguez Rodríguez,Antonio | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 89 | García García,Rubén | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
