Hora: de 15:30 a 20:30 excepto la última ronda que será por la mañana, de 9:30 a 14:30. La acreditación de los jugadores se realizará el día 5 de julio antes de las 13:00 horas. De llegar más tarde debe avisarse ya que de lo contrario no se les emparejará en la primera ronda.
Modalidad: Suizo de 9 rondas. Tiempo: 2 horas 40 jugadas y 30 minutos finish.
Lugar: Locales del Comú de Andorra la Vella, en la Plaça del Poble.
Página WEB oficial: http://www.feva.ad/ Descargar Partidas en pgn
Resultado final
| Puesto | Nombre | País | Título | Puntos |
| 1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | ROM | g | 7,5 |
| 2 | Eljanov, Pavel | UKR | g | 7 |
| 3 | Khenkin, Ígor | GER | g | 7 |
| 4 | Delchev, Aleksander | BUL | g | 6,5 |
| 5 | Epishin, Vladimir | RUS | g | 6,5 |
| 6 | Oms Pallise, Josep | AND | m | 6,5 |
| 7 | Pogorelov, Ruslan | UKR | g | 6,5 |
| 8 | Paunovic, Dragan | YUG | m | 6,5 |
| 9 | Al-modiahki, Mohamad | QAT | g | 6,5 |
| 10 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | m | 6,5 |
| 11 | Psakhis, Lev | ISR | g | 6,5 |
| 12 | Avrukh, Boris | ISR | g | 6,5 |
| 13 | Ivanisevic, Iván | YUG | g | 6,5 |
| 14 | Canal Oliveras, Joan | ESP | 6,5 | |
| 15 | Narciso Dublan, Marc | ESP | m | 6 |
| 16 | Campos Moreno, Javier B. | CHI | m | 6 |
| 17 | Fernández Romero,Ernesto | ESP | f | 6 |
| 18 | Kuzmin, Alexey | RUS | g | 6 |
| 19 | Marin, Mihail | ROM | g | 6 |
| 20 | Klenburg, Mikhail | UKR | 6 | |
| 21 | De La Villa García,Jesús M. | ESP | g | 6 |
| 22 | Kallio, Heikki | FIN | g | 6 |
| 23 | Castellanos, Renier | CHI | 6 | |
| 24 | Berkovich, Mark A. | ISR | m | 6 |
| 25 | Lacasa Díaz, JoséAntonio | ESP | f | 6 |
| 26 | Aloma Vidal, Robert | ESP | 6 | |
| 27 | Mateo, Ramón | DOM | m | 6 |
| 28 | Al Sayed, Mohamad N. | QAT | m | 6 |
| 29 | Rodríguez Guerrero,Enrique | ESP | f | 6 |
| 30 | Krush, Irina (im) | USA | m | 5,5 |
| 31 | Vila Gázquez, Javier | ESP | 5,5 | |
| 32 | Andrés González,Alberto | ESP | m | 5,5 |
| 33 | Llobel Cortell, Enrique | ESP | 5,5 | |
| 34 | Djingarova, Emilia | BUL | 5,5 | |
| 35 | Cheparinov, Iván | BUL | m | 5,5 |
| 36 | Charbonneau, Pascal | CAN | m | 5,5 |
| 37 | Lorenzo De La Riva, Lázaro | ESP | 5,5 | |
| 38 | Guerra Bastida, Diego | ESP | f | 5,5 |
| 39 | Ibarra Jerez, JoséCarlos | ESP | f | 5 |
| 40 | Ivanov, Jordan | BUL | m | 5 |
| 41 | Metz, Hartmut | GER | f | 5 |
| 42 | Midoux, Sebastien | FRA | 5 | |
| 43 | Holmsgaard, Henrik | DEN | 5 | |
| 44 | Simonet, Marc | AND | f | 5 |
| 45 | Gallego Eraso, Francisco | ESP | m | 5 |
| 46 | García, Raúl | AND | f | 5 |
| 47 | Pascual Genovés, Marc | ESP | 5 | |
| 48 | Martín Pérez,Javier | ESP | 5 | |
| 49 | Planas Ferret, Rossen | ESP | 5 | |
| 50 | Alsina Leal, Daniel | ESP | 5 | |
| 51 | Bruned, Boris | ESP | 5 | |
| 52 | Bruned, Yvalin | ESP | 5 | |
| 53 | Van Benthem, Arjen | NED | 5 | |
| 54 | Pham Guerrero, Sergi | ESP | 5 | |
| 55 | Rodríguez López,Rafael | ESP | m | 5 |
| 56 | Zamarbide Inarrea, Borja | ESP | 5 | |
| 57 | Van Leent, Dmitri | NED | 5 | |
| 58 | Blanco Acevedo, MaríaC: | VEN | 5 | |
| 59 | Amigo Vilalta, Jordi | ESP | 5 | |
| 60 | Cesar, Geovanny | DOM | 5 | |
| 61 | Wubben, Marcel | NED | 5 | |
| 62 | Berning, Boris | GER | 5 | |
| 63 | Marin, Irina Luiza | ROM | 5 | |
| 64 | Zapletal, Jiri | CZE | 5 | |
| 65 | Fluviá Poyatos, Joan | ESP | m | 4,5 |
| 66 | Van Blitterswijk, Stefan | NED | m | 4,5 |
| 67 | Rudenco, Arthur | ESP | 4,5 | |
| 68 | Navarro Cia, Miguel | ESP | f | 4,5 |
| 69 | Van Der Heijden, Antón | NED | 4,5 | |
| 70 | López González, Daniel | ESP | 4,5 | |
| 71 | Aizpurua Blanco, Juan Antonio | ESP | 4,5 | |
| 72 | Tejero Royo, Fermín | ESP | 4,5 | |
| 73 | Sánchez Carrasco, Francisco J. | ESP | 4,5 | |
| 74 | Huguet, Sergio | HON | 4,5 | |
| 75 | Kibleur, Christophe | FRA | 4,5 | |
| 76 | Vilar López, Mónica | ESP | 4,5 | |
| 77 | Schmitz, Andreas Arnold | GER | 4,5 | |
| 78 | Pluymert, Marcel | NED | 4,5 | |
| 79 | Termeulen, Albert | NED | 4,5 | |
| 80 | Díaz Castro, Sergio | ESP | 4,5 | |
| 81 | Pla Ferreres, Ismael | ESP | 4,5 | |
| 82 | Lázaro Porta, Angel | ESP | 4,5 | |
| 83 | Schmitz, Manuela | GER | 4,5 | |
| 84 | Alcon Herrero, Javier | ESP | 4,5 | |
| 85 | Tella Amo, Marcel | ESP | 4,5 | |
| 86 | Antolí Royo, Joaquín Miguel | ESP | 4 | |
| 87 | Ris, Robert | NED | 4 | |
| 88 | Sánchez Moreno, JoséCarlos | ESP | 4 | |
| 89 | Strasil, Pavel | CZE | 4 | |
| 90 | Linik, Yaron | ISR | 4 | |
| 91 | Ruzicka, Milan | CZE | 4 | |
| 92 | Azar, Pinchas | ISR | 4 | |
| 93 | Antón, José | FRA | 4 | |
| 94 | Rechi, Jesús | AND | 4 | |
| 95 | Ramos Domínguez, Joaquín | ESP | 4 | |
| 96 | García Caraballo,Eduardo | ESP | 4 | |
| 97 | Rechi Pérez, Francisco | AND | 4 | |
| 98 | Ribera Bazán, José | AND | 4 | |
| 99 | Cid Blázquez, Antoni | ESP | 4 | |
| 100 | Vila Gázquez, Jordi | ESP | 4 | |
| 101 | Lamy, Loic | FRA | 4 | |
| 102 | Gorgues Valle, José María | AND | 4 | |
| 103 | Blancafort Batet, Joan | ESP | 4 | |
| 104 | Santamaria, V. | AND | 3,5 | |
| 105 | Sanahuja Llopis, Albert | ESP | 3,5 | |
| 106 | Pampliega Canturri, Antoni | ESP | 3,5 | |
| 107 | Pacheco Madueno, Joan | ESP | 3,5 | |
| 108 | Pieri, Enzo | ITA | 3,5 | |
| 109 | Heinrich, Alexander | GER | 3,5 | |
| 110 | Grajera Lleixa, Manel | AND | 3,5 | |
| 111 | Gómez Abad, Antonio | AND | 3,5 | |
| 112 | Tomas Batet, Joan | ESP | 3,5 | |
| 113 | Armengod Arino, José Manuel | ESP | 3,5 | |
| 114 | Coromina Puig, Joan | ESP | 3,5 | |
| 115 | Rechi Montes, Xavier | AND | 3,5 | |
| 116 | Lucas Ara, Alejandro | ESP | 3 | |
| 117 | Fontbona Miralles, Marc | AND | 3 | |
| 118 | Manresa Ballester, Guillermo | ESP | 3 | |
| 119 | Bruned, Vianney | ESP | 3 | |
| 120 | Martínez Zazo, Jesús | ESP | 3 | |
| 121 | Vogelesang, Sander | NED | 3 | |
| 122 | Slagboom, Arno | NED | 3 | |
| 123 | Llasera Brufau, Juan | ESP | 3 | |
| 124 | Domenech Ayas, Sergi | ESP | 3 | |
| 125 | Mangado Granado, Daniel | AND | 3 | |
| 126 | Díaz Unzueta, Máximo | ESP | 3 | |
| 127 | González González, Cesar | ESP | 3 | |
| 128 | López Barrera, David | ESP | 3 | |
| 129 | Rossell Cabezas, Alex | AND | 3 | |
| 130 | Pacheco Bubi, Rafael | ESP | 3 | |
| 131 | Busquet Vilanova, Jaume | ESP | 2,5 | |
| 132 | Fernández López, Joan | AND | 2,5 | |
| 133 | Maitia Petros, Darius | AND | 2,5 | |
| 134 | Pacheco Bubi, Iván | ESP | 2,5 | |
| 135 | Morente, Marc | AND | 2,5 | |
| 136 | Martín Lafaja, José Luis | ESP | 2 | |
| 137 | Da Rocha, Carlos | AND | 2 | |
| 138 | Rossell, Carlota | AND | 2 | |
| 139 | Peruga Borgues, Lluis | AND | 1,5 | |
| 140 | Rechi Sierra, Kevin | AND | 1,5 | |
| 141 | Moldes, Adriá | AND | 1,5 |
