Fase previa
Leganés 7, 8 y 9 de mayo del 2004Grupo C
1.- Madrid
2.- Castilla y León
3.- Extremadura
La fase final tendrá lugar en San Fernando (Cádiz) del 11 al 17 de junio y contará con el primero de cada grupo, el segundo del grupo E y las selecciones de Asturias como campeona de 2003 y Andalucía como organizadora.
Resultado final de la fase previa
| Grupo D | 1 | 2 | 3 | Pt | Dp | |
| 1º | Madrid | * | 2 | 2 | 4 | 13,5 |
| 2º | Castilla y León | 0 | * | 1 | 1 | 6 |
| 3º | Extremadura | 0 | 1 | * | 1 | 5,5 |
| 1ª Ronda | 1-4 | 2-3 | (4-4) |
| 2ª Ronda | 4-3 | 1-2 | (6-2) |
| 3ª Ronda | 2-4 | 3-1 | (1,5-6,5) |
Participantes
| Comunidadautónoma de Castilla y León | |
| 1. Gago Miguel, Cesar | 1931 |
| 2. García Prieto,David | 1891 |
| 3. López Pérez,Esther | ---- |
| 4. Robledo Ibáñez,Esther | ---- |
| 5. Vallecillo Adame, Carmen | ---- |
| 6. Herrero Villar, Manuel | ---- |
| 7. Jiménez García,Alberto | ---- |
| 8. García Prieto,Pablo | ---- |
| 9. Garnica Brena, Esther | ---- |
| 10. Robles Vallejo, Teresa | ---- |
| Delegado: Rubén GarcíaGarcía | |
| Comunidadautónoma de Madrid | ||
| 1. Alonso Fernández, Marcos | 2174 | ---- |
| 2. García Garrido,David 2126 | ---- | |
| 3. Vallejo Díaz, Javier | ---- | 2130 |
| 4. Navarrete Cristino, JoséA. | 2066 | ---- |
| 5. Valbuena Mota, Alejandro | 2064 | ---- |
| 6. Pascual Palomo, Lucia | 1922 | ---- |
| 7. Castejón Caballero,Natalia | 1909 | ---- |
| 8. Sánchez Delgado,Lidia | 1892 | ---- |
| 9. Rodrigo Yanguas, María | ---- | 1847 |
| 10. Mariezcurrena Antón,Ainhoa | ---- | ---- |
| Comunidadautónoma de Extremadura | |
| 1. Pérez Candelario,Matías | 2047 |
| 2. Sánchez Sánchez,María | 1930 |
| 3. Paredes Mancha, Antonio | ---- |
| 4. González Cano,Juan | ---- |
| 5. García Ortega-Méndez, José | ---- |
| 6. Regidor García,Nerea | ---- |
| 7. Torrado Balsera, Tamara | ---- |
| 8. Muñoz Campo, Sara | ---- |
| 9. Galán Martín,Pedro | ---- |
| 10. Mansilla Jiménez,Adriana | ---- |
| Delegado: Luis SánchezSilva | |
