Lugar de celebración: Venta de Baños (Palencia)
El sábado día 8 de Mayo se celebró en Venta de Baños el V Torneo «Promesas del Ajedrez». Quiero aprovechar para agradecer la buena acogida y participación por parte de los jugadores, padres, monitores y delegados, año tras año.
Deseo transmitir a los participantes y acompañantes mi agradecimiento por el excelente comportamiento que demuestran ante el tablero. Reseñar también que vuestra aportación, tanto de material como personal ha sido esencial para el buen funcionamiento del Torneo.
Reiterando las gracias os envío un saludo
Ana Julita Pinedo Pelaz
Resultado final
Prebenjamines
Siete rondasPt | Nombre | Procedencia | Pnt | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1º | Santos Latasa, Jaime | León | 7 | 21 | 30 | 28 |
2º | Herrera González,Javier | León | 6 | 23 | 32,5 | 25 |
3º | Fernández Fernández,Asier | Tudela De Duero (Valladolid) | 6 | 22,5 | 33 | 26 |
4º | Galván Prieto, Albano | Tordesillas (Valladolid) | 5,5 | 18 | 26,5 | 19,5 |
5º | Romero Díez, David | Burgos | 5 | 23 | 31,5 | 20 |
6º | Santiago Vega, David | Tordesillas (Valladolid) | 5 | 22,5 | 32,5 | 22 |
7º | Vicente, Mateo | Palencia | 5 | 18 | 25,5 | 21 |
8º | Moreno López, Pablo | Venta De Baños (Palencia) | 5 | 18 | 25,5 | 19 |
9º | Rodríguez García,Carlos | Valladolid | 5 | 17,5 | 26,5 | 18 |
10º | Marcos Moreno, Alfonso | Palencia | 5 | 15,5 | 23 | 18 |
11º | Santos Martín, Ángel | Aranda De Duero (Burgos) | 4,5 | 21 | 29 | 18,5 |
12º | De La Serna Marcilla, Miguel | Palencia | 4,5 | 19,5 | 29 | 21 |
13º | Andrés Hernández,Angel | Salamanca | 4,5 | 14 | 20,5 | 17 |
14º | Pérez Acimas, Javier | Palencia | 4,5 | 13,5 | 19 | 14,5 |
15º | Lezcano Casado, Daniel | Burgos | 4 | 21 | 30 | 19 |
16º | Villorejo Rodríguez,Adrían | Tordesillas | 4 | 20 | 29,5 | 18 |
17º | Sánchez García,Rodrigo | (Valladolid) | 4 | 18 | 26,5 | 16 |
18º | Donís Andrés,Raúl | Palencia | 4 | 18 | 25 | 18,5 |
19º | Garnacho Velasco, Eduardo | Portillo (Valladolid) | 4 | 18 | 25 | 14 |
20º | De Leno Adeba, Roberto | Portillo (Valladolid) | 4 | 17,5 | 25 | 14 |
21º | Palmero Carbajo, Harlel | Burgos | 4 | 16 | 23 | 11 |
22º | Montoya González,Javier | Palencia | 4 | 15,5 | 22 | 12 |
23º | Díez Alonso, Adrián | Palencia | 3,5 | 20,5 | 28,5 | 18,5 |
24º | Casado Briz, Elisa | Club Alfil (Salamanca) | 3,5 | 20,5 | 28,5 | 18 |
25º | García Alcubillo,Rodrigo | Laguna De Duero (Valladolid) | 3,5 | 20,5 | 27,5 | 13,5 |
26º | Escobar Sánchez, Esteban | Tordesillas (Valladolid) | 3,5 | 20 | 28 | 19,5 |
27º | Ruíz Villar, Ignacio | Laguna De Duero (Valladolid) | 3,5 | 17,5 | 26 | 13 |
28º | Nogal, Ana | Venta De Baños (Palencia) | 3,5 | 16,5 | 23 | 12,5 |
29º | Carreño Calzada, Iván | Venta De Baños (Palencia) | 3,5 | 15,5 | 22 | 13,5 |
30º | Nuñez Izquierdo, Sergio | Palencia | 3,5 | 15 | 22 | 13,5 |
31º | Pelayo García, Enrique | Laguna De Duero (Valladolid) | 3,5 | 14,5 | 21,5 | 10,5 |
32º | Del Valle Mir, Raúl | Aranda De Duero (Burgos) | 3 | 18,5 | 25 | 14 |
33º | Casín Bricio, Gonzalo | Salamanca | 3 | 18 | 27 | 18 |
34º | Vega González, Raúl | La Bañeza (León) | 3 | 16,5 | 22,5 | 9 |
35º | Barco Del Miguel, Manuel | Villamuriel de Cerrato (Palencia) | 3 | 16 | 24,5 | 10 |
36º | Paredes Casado, Miguel | Salamanca | 3 | 16 | 23 | 14 |
37º | Ramón Domínguez,Álvaro | Zamora | 3 | 16 | 22,5 | 14 |
38º | Padrones Pinedo, Belén | Dueñas (Palencia) | 3 | 12 | 16,5 | 8,5 |
39º | García, Andrés | Portillo(Valladolid) | 2,5 | 20 | 27,5 | 10,5 |
40º | Rico Hernansanz, Fernando | Íscar (Valladolid) | 2,5 | 20 | 27 | 12 |
41º | Luengo Prieto, Jesús | Club Alfil (Salamanca) | 2,5 | 18,5 | 24,5 | 13 |
42º | Jorgensen Mínguez,Victor | Burgos | 2,5 | 17,5 | 25 | 12,5 |
43º | García Herrero, Alberto | Íscar (Valladolid) | 2,5 | 17 | 23,5 | 12 |
44º | García Villa, Iván | Dueñas (Palencia) | 2,5 | 16,5 | 22,5 | 8,5 |
45º | Castrillo Sevilla, Elena | La Bañeza (León) | 2,5 | 11 | 17,5 | 6 |
46º | García Martín,Raúl | Íscar (Valladolid) | 2 | 17 | 23,5 | 9,5 |
47º | Pascual Del Campo, Álvaro | Laguna De Duero (Valladolid) | 2 | 17 | 23,5 | 8 |
48º | Mateos Álvarez, Ernesto | Zamora | 2 | 17 | 23 | 12 |
49º | Padrones Pinedo, Ana | Dueñas (Palencia) | 2 | 15 | 21 | 5,5 |
50º | González Bravo, Angela | Dueñas (Palencia) | 2 | 10 | 15 | 5 |
51º | Martín Blanco, Fernando | Aranda De Duero (Burgos) | 1,5 | 15 | 21,5 | 6,5 |
52º | Martínez, Eduardo | Palencia | 1,5 | 12,5 | 17,5 | 6,5 |
53º | Celestino Herrero, Simón | Palencia | 1,5 | 11,5 | 15,5 | 3 |
54º | Arias García, Betina | Valladolid | 1 | 13 | 18 | 2,5 |
55º | Martín González,Pablo | Íscar (Valladolid) | 0 | 5 | 5 | 0 |
56º | Pérez Muñoz,Sara | Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamines
Siete rondasPt | Nombre | Procedencia | Pnt | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1º | Prieto Redondo, Guillermo | León | 6,5 | 22 | 31 | 27,5 |
2º | Arias García, Martín | Valladolid | 6 | 24,5 | 33,5 | 26 |
3º | Morchón Araujo, Daniel | Valladolid | 6 | 21,5 | 29,5 | 21 |
4º | Mozo Ordóñez,Rodrigo | Palencia | 6 | 21 | 29,5 | 25 |
5º | Pereña Martín,Fco. Javier | Club Alfil (Salamanca) | 6 | 20,5 | 29,5 | 25 |
6º | García González,Alejandro | La Bañeza | 6 | 20 | 27 | 23 |
7º | Bilbao Torres, Álvaro | Palencia | 5 | 22 | 30,5 | 22 |
8º | Calleja Loma, David | León | 5 | 22 | 30 | 20 |
9º | Ramos Pérez, Arturo | Palencia | 5 | 22 | 28,5 | 24 |
10º | Tuda Rego, Daniel | Aranda De Duero (Burgos) | 5 | 21,5 | 30,5 | 23 |
11º | González Gómez,Víctor | Laguna De Duero (Valladolid) | 5 | 21 | 30 | 19 |
12º | González González,Jon | Club Alfil (Salamanca) | 5 | 21 | 29,5 | 25 |
13º | Martínez Fernández,Raúl | La Bañeza (León) | 5 | 19,5 | 27,5 | 19 |
14º | Ciria Aylagas, Raúl | Soria | 5 | 19,5 | 26 | 19 |
15º | Casado Briz, Pablo | Club Alfil (Salamanca) | 5 | 18,5 | 26,5 | 19 |
16º | Hervás Catalina, Pedro | Aranda De Duero (Burgos) | 5 | 18,5 | 26,5 | 18 |
17º | Zurdo Martín, Rubén | Tudela De Duero (Valladolid) | 5 | 17,5 | 23 | 18 |
18º | Fernández Miguel,César | Palencia | 4,5 | 24 | 33 | 19,5 |
19º | Iglesias Arreal, Daniel | Palencia | 4 | 23 | 32 | 20 |
20º | Ramos Dujo, Javier | Carrión De Los Condes | 4 | 22 | 31,5 | 20 |
21º | Rodríguez Asensio,Guillermo | Laguna De Duero (Valladolid) | 4 | 22 | 31 | 20 |
22º | Fernández Villafáfila,Diego | Tudela De Duero (Valladolid) | 4 | 22 | 27,5 | 21 |
23º | Serna Pérez, Julia | Villamuriel De Cerrato (Palencia) | 4 | 21,5 | 31 | 15 |
24º | Lorenzo Vaquero, Pablo | Tudela De Duero (Valladolid) | 4 | 21 | 30,5 | 22 |
25º | Jiménez Izquierdo,Enrique | Soria | 4 | 21 | 27,5 | 18 |
26º | Pérez Cabrillo, Cristina | Aranda De Duero (Burgos) | 4 | 20,5 | 29 | 18 |
27º | Morrondo Merino, Clara | Laguna De Duero (Valladolid) | 4 | 19 | 26,5 | 14 |
28º | Caso Hernández, Laura | Laguna De Duero (Valladolid) | 4 | 19 | 26 | 17 |
29º | Herrero Jiménez, Andrés | Íscar (Valladolid) | 4 | 18,5 | 25,5 | 17 |
30º | Caviedes Sanz, Mario | Íscar (Valladolid) | 4 | 18,5 | 25 | 16,5 |
31º | Cuéllar González,Álvaro | Valladolid | 4 | 18 | 26 | 17 |
32º | Abril Frontela, Daniel | Palencia | 4 | 18 | 26 | 14 |
33º | López Martínez,Rubén | Club Alfil (Salamanca) | 4 | 18 | 25,5 | 16 |
34º | Arroyo González, Adrián | Aranda De Duero (Burgos) | 4 | 17,5 | 26,5 | 15 |
35º | Cuadra Rodríguez,Daniel | Laguna De Duero (Valladolid) | 4 | 17,5 | 24,5 | 17 |
36º | Boada Herrero, Salvador | Carrión De Los Condes(Palencia) | 4 | 17 | 22 | 12 |
37º | Sancho Montero, Míriam | Carrión De Los Condes(Palencia) | 4 | 16,5 | 23,5 | 14 |
38º | Payo, Miguel | Palencia | 4 | 16,5 | 23,5 | 14 |
39º | García Hospital, Jorge | Palencia | 3,5 | 16,5 | 24 | 10,5 |
40º | Aguado Martínez, Eduardo | Palencia | 3,5 | 15,5 | 22 | 12 |
41º | Moreno Salán, Ignacio | Palencia | 3,5 | 15,5 | 21,5 | 13 |
42º | Velasco Durántez,Verónica | Palencia | 3,5 | 15,5 | 21 | 11,5 |
43º | Rodríguez Asensio,Víctor | Laguna De Duero (Valladolid) | 3,5 | 13,5 | 20 | 10 |
44º | Matilla Bastero, David | Palencia | 3 | 22 | 31 | 14 |
45º | Calvo González, Diego | Carrión De Los Condes(Palencia) | 3 | 20,5 | 27,5 | 14 |
46º | Díez Guerrero, Íñigo | Soria | 3 | 19,5 | 26 | 18 |
47º | González Marcos, Enrique | Aranda De Duero | 3 | 19 | 26 | 16 |
48º | Gil Cubas, Alberto | Valladolid | 3 | 18,5 | 27 | 14 |
49º | Vallaizán Vallelado,Mario | Laguna De Duero (Valladolid) | 3 | 18,5 | 25 | 13 |
50º | Gamero, Guillermo | Laguna De Duero (Valladolid) | 3 | 17 | 25 | 9 |
51º | Bahillo Ortego, Roberto | Palencia | 3 | 17 | 24 | 14 |
52º | Del Campo Gómez, Rubén | Laguna De Duero (Valladolid) | 3 | 16,5 | 23,5 | 13 |
53º | Andrés Hernández,Jorge | Salamanca | 3 | 16,5 | 22,5 | 10 |
54º | Pérez Pérez,Arturo | Laguna De Duero (Valladolid) | 3 | 15,5 | 22 | 7 |
55º | Cuellar Luz, Rubén | Laguna De Duero (Valladolid) | 3 | 14,5 | 20 | 11 |
56º | Viñas Fernández,Noemi | Laguna De Duero (Valladolid) | 3 | 14 | 19,5 | 13 |
57º | Vázquez García,David | Aranda De Duero (Burgos) | 3 | 14 | 19,5 | 10 |
58º | Gómez Martínez,Álvaro | Íscar (Valladolid) | 2,5 | 17,5 | 23 | 10 |
59º | Pérez Pescador, Sergio | Salamanca | 2,5 | 17 | 24 | 11 |
60º | Fernández Rodríguez,Luis | Aguilar De Campoo (Palencia) | 2,5 | 16,5 | 23,5 | 8,5 |
61º | Herrero Izquierdo, Gonzalo | Carrión De Los Condes(Palencia) | 2,5 | 15 | 22 | 10 |
62º | Galindo, Alejandro | Carrión De Los Condes(Palencia) | 2,5 | 14,5 | 22 | 7,5 |
63º | Hernansanz Sanz, Mario | Íscar (Valladolid) | 2,5 | 14,5 | 20,5 | 9,5 |
64º | Cobreros Abadia, Daniel | Laguna De Duero (Valladolid) | 2,5 | 13,5 | 21 | 9,5 |
65º | Martínez Molinero,Alvaro | Soria | 2,5 | 12,5 | 17,5 | 7 |
66º | Torres Hijarrubia, Sergio | Venta De Baños (Palencia) | 2 | 16 | 21 | 6 |
67º | Rodríguez Moreno,Pablo | Soria | 2 | 15,5 | 20 | 8 |
68º | De La Torre Martín,Daniel | Íscar (Valladolid) | 2 | 15,5 | 19,5 | 7 |
69º | Irache Cabello, Alejandro | Carrión De Los Condes(Palencia) | 2 | 14,5 | 20,5 | 10 |
70º | García Cuesta, Rubén | Aguilar De Campoo (Palencia) | 2 | 14 | 19,5 | 5 |
71º | De Vera Lázaro, Mario | Soria | 2 | 13 | 18,5 | 7 |
72º | González Bravo, Álvaro | Palencia | 2 | 12,5 | 17 | 5 |
73º | Navarro Lazo, Laura | Valladolid | 2 | 12 | 16,5 | 6 |
74º | San José Mata, Axel | Palencia | 2 | 11,5 | 18,5 | 8 |
75º | Martín Gutiérrez,Adrián | Villamuriel | 1,5 | 13 | 17,5 | 5,5 |
76º | Villamides Gordo, Nadia | Carrión De Los Condes(Palencia) | 1 | 15 | 21 | 2 |
77º | Revilla Maures, Néstor | Venta De Baños (Palencia) | 1 | 14,5 | 21 | 3 |
78º | Fernández Del Val,Belén | Carrión De Los Condes(Palencia) | 1 | 12,5 | 17 | 3 |
79º | Herrero López, Nuria | Carrión De Los Condes(Palencia) | 1 | 11,5 | 18 | 1 |
Alevines
Siete rondasPt | Nombre | Procencencia | Pnt | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1º | Ballesteros Becina, Álvaro | Burgos | 6,5 | 24 | 34 | 26,5 |
2º | Martínez Manuel, Daniel | Venta De Baños (Palencia) | 6 | 23,5 | 34 | 26 |
3º | Palma De La Vega, Angel D. | Venta De Baños (Palencia) | 6 | 23 | 32 | 26 |
4º | Palmero Carbajo, Fco. Jose | Burgos | 6 | 23 | 30 | 26 |
5º | Díaz Bernal, David | Burgos | 6 | 21,5 | 29 | 22 |
6º | Cifuentes Tabáres,Carlos | Laguna De Duero (Valladolid) | 6 | 21,5 | 28,5 | 25 |
7º | Cortina Diez, Jorge | Club Alfil (Salamanca) | 5,5 | 21,5 | 31 | 21 |
8º | Lezcano Casado, Mario | Burgos | 5,5 | 20 | 28 | 24 |
9º | Pedrosa, Alejandro | Palencia | 5 | 24 | 33 | 22 |
10º | Valero Barbado, Daniel | Olmedo (Valladolid) | 5 | 22,5 | 31,5 | 19 |
11º | Herrero Villar, Virginia | Tordesillas (Valladolid) | 5 | 22,5 | 30,5 | 21,5 |
12º | Ballesteros Becina, Rodrigo | Burgos | 5 | 22 | 31,5 | 24,5 |
13º | Martínez García,Maria | Valladolid | 5 | 21,5 | 30,5 | 20,5 |
14º | Álvarez Ruíz,Teresa | Valladolid | 5 | 21 | 29,5 | 21 |
15º | López Ledo, Alfonso | Pedrajas (Valladolid) | 5 | 20,5 | 29,5 | 18 |
16º | Rodrigo Bravo, Alba | Burgos | 5 | 19,5 | 27,5 | 18 |
17º | Parrado Hernando, Gonzalo | Valladolid | 5 | 19,5 | 25,5 | 19 |
18º | González Santos, Israel | Valladolid | 5 | 18,5 | 27 | 21 |
19º | González Pérez,Adrián | Aranda De Duero (Burgos) | 5 | 18,5 | 25,5 | 19 |
20º | Serna Pérez, Jonatan | Villamuriel De Cerrrato (Palencia) | 5 | 18 | 24,5 | 17 |
21º | Reviejo Soroa, Juan J. | Avila | 5 | 17,5 | 24 | 20 |
22º | Sancho López, Diego | Tudela De Duero (Valladolid) | 5 | 17,5 | 24 | 15 |
23º | Martín Hernández,Juan Fco. | Salamanca | 5 | 17 | 26 | 17 |
24º | Navarro López, Alejandro | Valladolid | 5 | 15,5 | 22 | 20 |
25º | Díez Martínez,Manuel | Burgos | 4,5 | 23,5 | 32 | 23 |
26º | Santos Vazquez, Víctor | La Bañeza (León) | 4,5 | 21 | 29 | 20,5 |
27º | Monllor Pérez, Alberto | Valladolid | 4,5 | 20,5 | 28,5 | 16,5 |
28º | Gil Sorrigueta, Diego | Burgos | 4,5 | 19,5 | 27,5 | 19 |
29º | Casín Bricio, Roberto | Salamanca | 4,5 | 19,5 | 27,5 | 17 |
30º | Minayo Iglesias, Alicia | Tordesillas (Valladolid) | 4,5 | 19 | 26,5 | 16,5 |
31º | Romero Díez, Sandra | Burgos | 4,5 | 18,5 | 25 | 15,5 |
32º | Fernández Sánchez,Carlos | Club Alfil (Salamanca) | 4,5 | 18 | 24 | 18 |
33º | Martín Zamora, Javier | Palencia | 4,5 | 14,5 | 21,5 | 13,5 |
34º | Pérez González,Bigari | Burgos | 4 | 22,5 | 31 | 21 |
35º | Bahillo León, Teresa | Carrión De Los Condes(Palencia) | 4 | 21,5 | 30 | 20 |
36º | Cobos Ceballos, Cristofer | Valladolid | 4 | 21,5 | 29,5 | 18 |
37º | Dueñas Fernandéz,Javier | Palencia | 4 | 21 | 27 | 19 |
38º | Helguera, David | Palencia | 4 | 20 | 29,5 | 18 |
39º | Merino San Millán,Juan | Carrión De Los Condes(Palencia) | 4 | 20 | 29 | 16 |
40º | Pascual Chimeno, Juan | Valladolid | 4 | 20 | 28,5 | 19 |
41º | Pastor Rodríguez,David | Carrión De Los Condes(Palencia) | 4 | 20 | 27 | 14 |
42º | Mercado García, Enrique | Palencia | 4 | 19,5 | 26 | 13 |
43º | Merino Fernández,Sergio | Aguilar De Campoo (Palencia) | 4 | 19 | 27,5 | 18 |
44º | García San Millán,Jose | Carrión De Los Condes(Palencia) | 4 | 19 | 27,5 | 16 |
45º | Regidor Gutiérrez,Rodrigo | Tudela De Duero (Valladolid) | 4 | 19 | 27 | 15 |
46º | Quijada Álamo, Miguel | Palencia | 4 | 18,5 | 27 | 15 |
47º | Antón García,Alberto | Palencia | 4 | 18,5 | 25,5 | 15 |
48º | Pastor Ojeda, Samuel | Burgos | 4 | 17,5 | 25,5 | 16 |
49º | Ruiz García, Jennifer | Laguna De Duero (Valladolid) | 4 | 17,5 | 25 | 15 |
50º | Garrido Rodríguez,Diego | Palencia | 4 | 17,5 | 22,5 | 18 |
51º | González Arija, Víctor | Palencia | 4 | 17 | 24 | 18 |
52º | Prieto Redondo, Elena | León | 4 | 16,5 | 23,5 | 15 |
53º | Cuellar González,Elena | Valladolid | 4 | 15,5 | 21,5 | 16 |
54º | Juan Ovejero, Sara | Palencia | 4 | 15,5 | 21,5 | 14 |
55º | Calvo Prieto, Julian | Laguna De Duero (Valladolid) | 4 | 15 | 22 | 11 |
56º | Juan Ovejero, Elvira | Palencia | 4 | 15 | 21 | 17 |
57º | Medina Puerta, César | Venta De Baños (Palencia) | 4 | 11 | 18 | 10 |
58º | Del Álamo Ruíz,Miguel | Soria | 3,5 | 19 | 26 | 17 |
59º | Platero Ruiz, Mario | Venta De Baños (Palencia) | 3,5 | 19 | 25 | 19,5 |
60º | Arconada Del Valle, Celia | Carrión De Los Condes(Palencia) | 3,5 | 18,5 | 26 | 14,5 |
61º | Subtil Fernández,Alba | Segovia | 3,5 | 18,5 | 25,5 | 17 |
62º | Santos Martín, JuanC. | Aranda De Duero (Burgos) | 3,5 | 18 | 25,5 | 14 |
63º | Quijano Santos, Gonzalo | Carrión De Los Condes(Palenci | 3,5 | 18 | 25,5 | 10,5 |
64º | Paredes Bilbao, Javier | Venta De Baños (Palencia) | 3,5 | 18 | 25 | 14,5 |
65º | Pastor, Alejandro | Valladolid | 3,5 | 17,5 | 25 | 13,5 |
66º | Alonso Alonso, Guillermo | Aranda De Duero (Burgos) | 3,5 | 17 | 25 | 14,5 |
67º | Tapia Gil, Oscar | Laguna De Duero (Valladolid) | 3,5 | 16,5 | 23,5 | 10 |
68º | Vallecillo Meneses, Daniel | Laguna De Duero (Valladolid) | 3,5 | 15,5 | 22 | 14,5 |
69º | Moreno De La Vega, Rubén | Venta De Baños (Palencia) | 3,5 | 12,5 | 18 | 10 |
70º | Suarez Martín, Alejandro | Olmedo (Valladolid) | 3 | 24 | 33,5 | 18 |
71º | González Fresnillo,Alfredo | Aranda De Duero (Burgos) | 3 | 21 | 30 | 15 |
72º | Echevarria Hernández,Marta | Club Alfil (Salamanca) | 3 | 21 | 28 | 18 |
73º | Martín Antolín,Diego | Palencia | 3 | 20,5 | 28,5 | 16 |
74º | Ovejero Prieto, Álvaro | Palencia | 3 | 19,5 | 25,5 | 15 |
75º | Machín Moreno, Víctor | Soria | 3 | 19 | 26 | 15 |
76º | Cuende, Miguel | Palencia | 3 | 18,5 | 26,5 | 11 |
77º | Pérez Hernández,Alberto | Palencia | 3 | 18 | 25 | 10 |
78º | González Pobes, Daniel | Villamuriel De Cerrato (Palencia) | 3 | 17,5 | 24,5 | 14 |
79º | Martínez Cuadrado,Juan | Aranda De Duero (Burgos) | 3 | 17 | 24 | 14 |
80º | De León Adeba, Víctor | Portillo (Valladolid) | 3 | 15,5 | 22 | 9 |
81º | Monzón Hernando, Miguel | Aranda De Duero (Burgos) | 3 | 15,5 | 20,5 | 12 |
82º | Palomero Pérez, Rubén | Villamuriel De Cerrato (Palencia) | 3 | 15,5 | 20,5 | 12 |
83º | Mulas García, Oscar | Club Alfil (Salamanca) | 3 | 15 | 20 | 9 |
84º | Calonge De Miguel, Ignacio | Soria | 3 | 14,5 | 21 | 12 |
85º | Cuende, Juan | Palencia | 3 | 14,5 | 21 | 10 |
86º | Ruíz Calleja, Saúl | Villamuriel De Cerrato (Palencia) | 3 | 14,5 | 19,5 | 9 |
87º | Pérez Tejedor, Manuel | Valladolid | 3 | 14 | 20 | 12 |
88º | Nuñez Izquierdo, Javier | Palencia | 3 | 14 | 19,5 | 11 |
89º | Lorenzo Alonso, Víctor | Palencia | 3 | 13,5 | 19,5 | 10 |
90º | Moras Díez, Guillermo | Venta De Baños (Palencia) | 3 | 13,5 | 18,5 | 10 |
91º | Rodríguez González,Alfonso | Villamuriel De Cerrato (Palencia) | 3 | 13 | 18 | 8 |
92º | Rodríguez, Pablo | Portillo (Valladolid) | 3 | 12,5 | 18 | 8 |
93º | Martínez Amigo, Jesús | La Bañeza (León) | 2,5 | 19,5 | 26,5 | 12 |
94º | Carrera Morla, Miguel | Palencia | 2,5 | 19 | 26,5 | 9 |
95º | Martín Pelayo, Jesús | Palencia | 2,5 | 17 | 24 | 12,5 |
96º | Esteban Fernández,Cristina | Valladolid | 2,5 | 17 | 23 | 10,5 |
97º | Velasco Villa, David A. | Laguna De Duero (Valladolid) | 2,5 | 16 | 23 | 10,5 |
98º | Martínez Molinero,Alejandro | Soria | 2,5 | 15,5 | 21 | 7 |
99º | Álvarez, Alejandro | Palencia | 2,5 | 15 | 21,5 | 11,5 |
100º | García, Roberto | Palencia | 2,5 | 15 | 21 | 8,5 |
101º | Velázquez Miguel,Samuel | Íscar (Valladolid) | 2,5 | 14,5 | 19,5 | 11,5 |
102º | Sendino Monge, Gabriel | Palencia | 2,5 | 13,5 | 19,5 | 8 |
103º | Zurimendi Pajares, Paula | Palencia | 2 | 18,5 | 26 | 9 |
104º | Muñoz González,Rafael | Villamuriel De Cerrato (Palencia) | 2 | 18 | 27 | 11 |
105º | Rios Combarros, Álvaro | Laguna De Duero (Valladolid) | 2 | 17,5 | 23,5 | 8 |
106º | García, Daniel | Villamuriel De Cerrato (Palencia) | 2 | 17 | 25 | 11 |
107º | Moreno López, Javier | Venta De Baños (Palencia) | 2 | 17 | 23 | 13 |
108º | Pérez, Concha | Aranda De Duero (Burgos) | 2 | 16,5 | 22 | 9 |
109º | Marcos Martínez, Mario | Carrión De Los Condes(Palencia) | 2 | 16 | 23 | 10 |
110º | Jorba Barcena, Luis A. | Laguna De Duero (Valladolid) | 2 | 15,5 | 21,5 | 7 |
111º | Ciria Aylagas, Isabel | Soria | 2 | 13,5 | 18,5 | 5 |
112º | Silva Huerta, Diego | Palencia | 2 | 12 | 19,5 | 6 |
113º | Blanco Lomas, Iván | Carrión De Los Condes(Palencia) | 2 | 12 | 16,5 | 3 |
114º | Gómez Andrés,Luis A. | Carrión De Los Condes(Palencia) | 2 | 11,5 | 17,5 | 5 |
115º | Martín Martín,Jose L. | Valladolid | 2 | 11 | 17 | 7,5 |
116º | Sánchez Miguel, David | Carrión De Los Condes(Palencia) | 2 | 10 | 14 | 4 |
117º | Gutiérrez García,Raúl | Íscar (Valladolid) | 1,5 | 15,5 | 21 | 6,5 |
118º | Alonso Marcilla, Ismael | Carrión De Los Condes(Palencia) | 1,5 | 14 | 19,5 | 5 |
119º | Salamanca Hernández,Alejandro | Laguna De Duero (Valladolid) | 1,5 | 13 | 18 | 3,5 |
120º | Del Valle Mota, Enma | Carrión De Los Condes(Palencia) | 1,5 | 13 | 17,5 | 5,5 |
121º | Perero Gil, Pablo | Palencia | 1,5 | 12,5 | 19 | 4 |
122º | Collantes Benito, Irene | Palencia | 1,5 | 8,5 | 11 | 4 |
123º | Astorga Cantalapiedra, Sergio | Valladolid | 1 | 15 | 23 | 7 |
124º | Alamo, Miguel Ángel | Aranda De Duero (Burgos) | 1 | 13 | 18 | 2 |
125º | Blanco Salgado, Daniel | Palencia | 1 | 13 | 17 | 5 |
126º | Tamayo De La Hera, Alfredo | Venta De Baños (Palencia) | 0 | 12 | 17 | 0 |
Infantiles
Siete rondasPt | Nombre | Procedencia | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1º | Heras Ruíz, Juan F. | Burgos | 6,5 | 24,5 | 32,5 | 27,5 |
2º | Martín Gil, Angel | Palencia | 6 | 24,5 | 34 | 25 |
3º | Charro Calvo, Jesús | Tudela De Duero (Valladolid) | 6 | 24 | 32,5 | 24 |
4º | García Saez, Enrique | Burgos | 5,5 | 25 | 34,5 | 21,5 |
5º | Pérez González,Noel | Salamanca | 5,5 | 21 | 29,5 | 21,5 |
6º | Marcos Lorenzo, Raúl | Salamanca | 5 | 24 | 32,5 | 25 |
7º | Martín Martín,Gabriel | Club Alfil (Salamanca) | 5 | 21,5 | 30 | 22,5 |
8º | Rocha Nelson, Andrés | Aranda De Duero (Burgos) | 5 | 20,5 | 27,5 | 19 |
9º | Ramos, Gabriel | Palencia | 5 | 20 | 29,5 | 20 |
10º | Martínez Monteseguro,Ignacio | Soria | 5 | 20 | 28 | 22 |
11º | García González,Mario | Valladolid | 5 | 20 | 27 | 22 |
12º | Illera Asensio, David | Palencia | 5 | 19 | 27 | 21 |
13º | Pérez Martínez,Jesús | Soria | 5 | 19 | 26,5 | 19 |
14º | Mulas García, Iván | Club Alfil (Salamanca) | 5 | 19 | 26 | 17 |
15º | Minguela Pastor, David | Valladolid | 5 | 15,5 | 22,5 | 18 |
16º | García Ayala, Andrés | Valladolid | 4,5 | 21,5 | 30 | 19 |
17º | Velasco Lorenzo, CarménE. | Valladolid | 4,5 | 21 | 30 | 16 |
18º | Ortega Borobio, Antonio | Soria | 4,5 | 20,5 | 29 | 17,5 |
19º | González Rodrigo,Adrián | Tudela De Duero (Valladolid) | 4,5 | 19 | 25,5 | 22 |
20º | González Casares,Miguel A. | La Bañeza (León) | 4,5 | 18 | 26 | 18,5 |
21º | Samaniego Alonso, Sergio | Valladolid | 4 | 23 | 31 | 20 |
22º | Martín Álvarez,Alberto | Aguilar De Campoo (Palencia) | 4 | 20,5 | 28 | 16 |
23º | García García,Adrián A. | Valladolid | 4 | 20 | 27,5 | 16 |
24º | Martínez Manuel, Juán | Venta De Baños (Palencia) | 4 | 19,5 | 26,5 | 19 |
25º | Romo Martín, Pablo | Pedrajas (Valladolid) | 4 | 19 | 26,5 | 16 |
26º | Salgado Alejo, Pablo | Laguna De Duero (Valladolid) | 4 | 18,5 | 25,5 | 16 |
27º | Medina Puerta, Ana Mª | Venta De Baños (Palencia) | 4 | 17 | 23 | 16 |
28º | García González,Diego | La Bañeza (León) | 4 | 16,5 | 24,5 | 12 |
29º | Fernández Martínez,Sergio | La Bañeza (León) | 4 | 16 | 23 | 14 |
