Fechas: 12 y 13 de junio del 2004
Horario:
Día 12 cuatro rondas a partir de las 16:00 horas
Día 13 cuatro rondas a por la mañana
Modalidad: Suizo de ocho rondas. Activo.
Cuotas:
General 15 €
Cabrerizos se encuentra a dos kilómetros de Salamanca.
Resultado
| Pt | Nombre | Rtg | Loc | Cat | Score | M-Buch. | Buch. | GP |
| 1º | Zlotnik, Boris | 2424 | 6,5 | 38,5 | 43 | 100 | ||
| 2º | Barrientos, Sergio | 2420 | 6,5 | 37,5 | 41,5 | 50 | ||
| 3º | Romero Holmes, Alfonso | 2531 | 6,5 | 36,5 | 39,5 | 40 | ||
| 4º | Del Río, Gabriel | 2506 | 6 | 35,5 | 38,5 | 38,97 | ||
| 5º | González de la Nava,Amador | 2314 | 5,5 | 36,5 | 39 | 37,95 | ||
| 6º | García Benavides,Omar | 5,5 | 36,5 | 38 | 36,92 | |||
| 7º | Sanz, Javier | 2375 | 5,5 | 36 | 38,5 | 35,9 | ||
| 8º | Escobar Forero, Álder | 2405 | 5,5 | 34,5 | 37 | 34,87 | ||
| 9º | Sánchez Quiroga, MiguelAngel | 2242 | 5 | 35,5 | 38,5 | 33,85 | ||
| 10º | Criado López, Alberto | 2061 | s18 | 5 | 35 | 37,5 | 32,82 | |
| 11º | Franco Cazón, Rodolfo | 2002 | 5 | 31,5 | 33,5 | 31,79 | ||
| 12º | Ruiz García, Mario | 2120 | 5 | 31 | 33,5 | 30,77 | ||
| 13º | De Juan Tobalina, Rafael | 2069 | 4,5 | 31 | 32,5 | 29,74 | ||
| 14º | Duran, Moisés | 4,5 | 30 | 33 | 28,72 | |||
| 15º | Lázaro Poveda, Luis | 1615 | 4,5 | 27,5 | 30 | 27,69 | ||
| 16º | Alarcia, Carlos | 2004 | s18 | 4 | 34 | 37 | 26,67 | |
| 17º | Girardi, Juan Carlos | 1818 | 4 | 31,5 | 34 | 25,64 | ||
| 18º | Castaño, Fernando | 2035 | 4 | 31 | 34 | 24,62 | ||
| 19º | Fernández de la Fuente,José Antonio | 4 | 30 | 32,5 | 23,59 | |||
| 20º | Vara Garcia-Oliva, Alberto | 4 | 28 | 28,5 | 22,56 | |||
| 21º | Sánchez Criado, JoséLuis | 4 | 25,5 | 28 | 21,54 | |||
| 22º | García García,Edith | 2047 | 3,5 | 28,5 | 31,5 | 20,51 | ||
| 23º | Santoja Frades, Pablo | s18 | 3,5 | 26 | 27,5 | 19,49 | ||
| 24º | Pérez Hernández,Francisco | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 18,46 | |||
| 25º | Marchena Fernández,Miguel | 3,5 | 25 | 25,5 | 17,44 | |||
| 26º | Ribas Gómez, Diego | s18 | 3,5 | 24,5 | 26 | 16,41 | ||
| 27º | Martín, Luis | 3,5 | 22,5 | 23 | 15,38 | |||
| 28º | Jiménez García,Alberto | s18 | 3 | 32 | 35 | 14,36 | ||
| 29º | Herrero Villar, Manuel | s18 | 3 | 29 | 31 | 13,33 | ||
| 30º | Falcón, Ignacio | 3 | 28 | 28,5 | 12,31 | |||
| 31º | Cano, José Manuel | 1830 | 3 | 26,5 | 28 | 11,28 | ||
| 32º | Reguera Puertas, Pablo | s18 | 2,5 | 24,5 | 25 | 10,26 | ||
| 33º | Herrero Villar, Virginia | s18 | 2,5 | 23 | 23,5 | 9,23 | ||
| 34º | Oterino Madruga, JoséManuel | Cabr | 2 | 26,5 | 27 | 8,21 | ||
| 35º | Bosco Coelho, Joao | 1 | 22 | 23,5 | 7,18 | |||
| 36º | Alvaredo, Eugenio | 0 | 9 | 11,5 | 6,15 | |||
| 37º | Herrero, Pedro | Cabr | 0 | 6 | 6 | 5,13 | ||
| 38º | Paredero, Alejandro | s18 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | ||
| 39º | Torres, Francisco | 0 | 4 | 4 | 2,56 | |||
| 40º | Vicente Fuentes, David | 0 | 4 | 4 | 2,56 | |||
| 41º | Sánchez Arévalo,Luis | 0 | 3,5 | 3,5 | 1,03 | |||
| 42º | Pedrosa, Fernando | 0 | 3 | 3 |
Cuadro de enfrentamientos
| No | Nombre | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Romero Holmes, Alfonso | 2531 | 22:W | 11:W | 6:L | 10:W | 14:W | 7:W | 24:W | 3:D |
| 2 | Del Río, Gabriel | 2506 | 23:W | 12:W | 7:W | 6:W | 4:L | 3:L | 13:W | 11:W |
| 3 | Zlotnik, Boris | 2424 | 24:W | 14:W | 8:L | 18:W | 11:W | 2:W | 4:W | 1:D |
| 4 | Barrientos, Sergio | 2420 | 25:+ | 13:W | 9:W | 8:W | 2:W | 6:D | 3:L | 5:W |
| 5 | Escobar Forero, Álder | 2405 | 26:W | 16:W | 10:D | 7:L | 9:W | 8:W | 6:W | 4:L |
| 6 | Sanz, Javier | 2375 | 27:W | 15:W | 1:W | 2:L | 21:W | 4:D | 5:L | 13:W |
| 7 | González de la Nava,Amador | 2314 | 28:W | 19:+ | 2:L | 5:W | 15:W | 1:L | 14:W | 24:D |
| 8 | Sánchez Quiroga, MiguelAngel | 2242 | 29:W | 21:W | 3:W | 4:L | 24:L | 5:L | 23:W | 15:W |
| 9 | Ruiz García, Mario | 2120 | 30:W | 38:W | 4:L | 24:L | 5:L | 26:W | 28:W | 41:W |
| 10 | De Juan Tobalina, Rafael | 2069 | 31:W | 39:W | 5:D | 1:L | 17:W | 24:L | 16:L | 34:W |
| 11 | Criado López, Alberto | 2061 | 32:+ | 1:L | 23:W | 28:W | 3:L | 21:W | 15:W | 2:L |
| 12 | García García,Edith | 2047 | 33:+ | 2:L | 22:D | 13:L | 41:L | 29:W | 39:W | 21:L |
| 13 | Alarcia, Carlos | 2004 | 34:W | 4:L | 24:L | 12:W | 38:W | 16:W | 2:L | 6:L |
| 14 | Franco Cazón, Rodolfo | 2002 | 35:W | 3:L | 39:W | 41:W | 1:L | 28:W | 7:L | 16:W |
| 15 | Girardi, Juan Carlos | 1818 | 36:W | 6:L | 26:W | 38:W | 7:L | 41:W | 11:L | 8:L |
| 16 | Castaño, Fernando | 37:+ | 5:L | 41:L | 29:W | 23:W | 13:L | 10:W | 14:L | |
| 17 | Cano, José Manuel | 38:L | 28:L | 31:W | 34:W | 10:L | 30:W | 41:L | 18:L | |
| 18 | Lázaro Poveda, Luis | 39:L | 41:W | 29:W | 3:L | 28:L | 36:W | 21:D | 17:W | |
| 19 | Alvaredo, Eugenio | 40:- | 7:- | 28:- | : | : | : | : | : | |
| 20 | Bosco Coelho, Joao | 41:L | 29:L | 35:L | 27:L | :W | 22:L | 31:L | 30:L | |
| 21 | Duran, Moisés | 42:+ | 8:L | 36:W | 22:W | 6:L | 11:L | 18:D | 12:W | |
| 22 | Falcón, Ignacio | 1:L | 30:W | 12:D | 21:L | 39:L | 20:W | 34:D | 38:L | |
| 23 | Fernández de la Fuente,José Antonio | 2:L | 34:W | 11:L | 36:W | 16:L | 38:W | 8:L | 28:W | |
| 24 | García Benavides,Omar | 3:L | 31:W | 13:W | 9:W | 8:W | 10:W | 1:L | 7:D | |
| 25 | Herrero, Pedro | 4:- | : | : | : | : | : | : | : | |
| 26 | Herrero Villar, Manuel | 5:L | 35:W | 15:L | 39:D | 29:D | 9:L | 38:L | :W | |
| 27 | Herrero Villar, Virginia | 6:L | 36:L | 38:L | 20:W | 30:L | 31:W | 35:D | 29:L | |
| 28 | Jiménez García,Alberto | 7:L | 17:W | 19:+ | 11:L | 18:W | 14:L | 9:L | 23:L | |
| 29 | Marchena Fernández,Miguel | 8:L | 20:W | 18:L | 16:L | 26:D | 12:L | :W | 27:W | |
| 30 | Martín, Luis | 9:L | 22:L | 34:L | 35:W | 27:W | 17:L | 36:D | 20:W | |
| 31 | Oterino Madruga, JoséManuel | 10:L | 24:L | 17:L | :W | 36:L | 27:L | 20:W | 39:L | |
| 32 | Paredero, Alejandro | 11:- | : | : | : | : | : | : | : | |
| 33 | Pedrosa, Fernando | 12:- | : | : | : | : | : | : | : | |
| 34 | Pérez Hernández,Francisco | 13:L | 23:L | 30:W | 17:L | 35:W | 39:W | 22:D | 10:L | |
| 35 | Reguera Puertas, Pablo | 14:L | 26:L | 20:W | 30:L | 34:L | :W | 27:D | 36:L | |
| 36 | Ribas Gómez, Diego | 15:L | 27:W | 21:L | 23:L | 31:W | 18:L | 30:D | 35:W | |
| 37 | Sánchez Arévalo,Luis | 16:- | : | : | : | : | : | : | : | |
| 38 | Sánchez Criado, JoséLuis | 17:W | 9:L | 27:W | 15:L | 13:L | 23:L | 26:W | 22:W | |
| 39 | Santoja Frades, Pablo | 18:W | 10:L | 14:L | 26:D | 22:W | 34:L | 12:L | 31:W | |
| 40 | Torres, Francisco | 19:- | : | : | : | : | : | : | : | |
| 41 | Vara Garcia-Oliva, Alberto | 20:W | 18:L | 16:W | 14:L | 12:W | 15:L | 17:W | 9:L | |
| 42 | Vicente Fuentes, David | 21:- | : | : | : | : | : | : | : |
