Fechas
12 de agosto de 2004: Llegada de participantes, con cena.
13 de agosto de 2004: Primera Ronda.
21 de agosto de 2004: Ultima Ronda.
22 de agosto de 2004: Desayuno y salida de participantes.
Sistema y ritmo de juego
Suizo a 9 rondas.
El Ritmo de juego será el siguiente:
120 minutos de tiempo total más treinta segundos de incremento por jugada efectuada, por jugador y para toda la partida.
Participación
Se aplicará el Reglamento aprobado por la Comisión Delegada de la Asamblea General de la FEDA, el día 2 de mayo de 2004, así como la circular 6/2003 para los jugadores clasificados.
La participación en el Campeonato estará abierta además de a los jugadores reglamentariamente clasificados, a todos los jugadores con licencia FEDA en vigor.
Alojamiento y lugar de juego
Hotel Al-Andalus Palace - Hoteles Silken ****
Av. de la Palmera s/n.41012- SEVILLA
Precio para acompañantes y jugadores no invitados: 60 €/pax-día más IVA.
Suplemento individual: 12 € más IVA.
Información
Federación Sevillana de Ajedrez
C/ Benidorm nº 5 - 41001 - SEVILLA
Web: http://www.fsajedrez.com
http://www.campeonatoajedrez.com/
Plazo de inscripción
1. Las inscripciones se formalizarán en la FEDA, a través de su Federación Autonómica, hasta el día 14 de julio de 2004.
2. La inscripción se considerará firme tras el abono del canon correspondiente 60,00 €. en la cuenta de la Federación Española de Ajedrez.
3. Los jugadores y jugadoras con el título de Gran Maestro/a ó Maestro/a Internacional con licencia en vigor expedida por la FEDA, estarán exentos del pago del canon de inscripción.
Premios Open
General
1º 2.100.- €
2º 900.- €
3º 600.- €
4º 540.- €
5º 480.- €
6º 420.- €
7º 360.- €
8º 240.- €
9º 180.- €
10º 180.- €
Mejor Andaluz/a
150.- €
Mejor Sevillano/a
150.- €
ELO 2200/2300
1º 80.- €
2º 50.- €
ELO 2100/2200
1º 80.- €
2º 50.- €
Menor 2100 ELO
1º 80.- €
2º 50.- €
Patrocinan
IST Inversiones y Servicios de Titulación
Federación española de ajedrez
Hotel al-Ándalus Palace
Colaboran
Diputación provincial de Sevilla
Turismo y deporte junta de Andalucía
Ayuntamiento de Sevilla
Organiza
AJESAN S.L.-Ac.Espejo
Resultado
| P | Nombre | Rtg | Loc | Feder | Pts | Br | Bu.M | Pro. |
| 1 | Barón Rodríguez,Jesús | 2409 | 2420 | Aragón | 7,5 | 50,5 | 43 | 41 |
| 2 | Fluviá Poyatos, Joan | 2450 | 2457 | Cataluña | 7,5 | 48,5 | 41 | 37,5 |
| 3 | Saldaño Dayer, Horacio | 2474 | 2456 | Galicia | 7 | 52 | 44,5 | 38,5 |
| 4 | Terán Alvarez, Ismael | 2428 | 2420 | Andalucía | 7 | 46,5 | 39,5 | 35,5 |
| 5 | Rodríguez Guerrero,Enrique | 2423 | 2407 | Andalucía | 7 | 45,5 | 38,5 | 36 |
| 6 | Cuenca Jiménez, José | 2378 | 2325 | Andalucía | 7 | 45,5 | 38,5 | 35 |
| 7 | Alcázar Jiménez,Víctor | 2412 | 2361 | Castilla-La Mancha | 7 | 44,5 | 37,5 | 36 |
| 8 | Vehi Bach, Víctor | 2379 | 2372 | Cataluña | 6,5 | 49 | 41,5 | 37 |
| 9 | Moreno Trujillo, Alejandro | 2430 | 2396 | Madrid | 6,5 | 48,5 | 41 | 36 |
| 10 | González De La Torre,Santiago | 2358 | 2362 | País Vasco | 6,5 | 48 | 41 | 36 |
| 11 | Ortega Hermida, Daniel | 2399 | 2353 | Canarias | 6,5 | 46,5 | 40 | 34 |
| 12 | Granados Gómez, Manel | 2426 | 2436 | Cataluña | 6,5 | 45,5 | 39 | 33,5 |
| 13 | Candela Pérez, José | 2435 | 2434 | Andalucía | 6,5 | 42 | 36 | 31 |
| 14 | Fluviá Poyatos, Jordi | 2346 | 2331 | Cataluña | 6 | 49,5 | 42 | 35 |
| 15 | Fernández García,José Luis | 2478 | 2472 | Canarias | 6 | 49 | 41,5 | 36 |
| 16 | Bernal Moro, Luis J. | 2425 | 2423 | Cantabria | 6 | 48 | 40,5 | 34 |
| 17 | Barrero García, Carlos | 2268 | 2271 | Sevilla | 6 | 47,5 | 40,5 | 33,5 |
| 18 | Suárez Real, Alberto | 2308 | 2261 | Asturias | 6 | 47,5 | 40,5 | 33,5 |
| 19 | López Del Alamo, Antonio | 2268 | 2258 | Madrid | 6 | 47 | 40 | 34,5 |
| 20 | Rodríguez Céspedes,Amador | 2464 | 2474 | País Vasco | 6 | 46 | 39 | 33,5 |
| 21 | Escobar Domínguez,Daniel | 2339 | 2343 | Andalucía | 6 | 45,5 | 38,5 | 33 |
| 22 | Pomes Marcet, Joan | 2396 | 2403 | Cataluña | 6 | 45 | 39 | 31,5 |
| 23 | Calzetta Ruiz, Mónica | 2289 | 2264 | Baleares | 6 | 45 | 38,5 | 30 |
| 24 | Llanes Hurtado, Miguel | 2397 | 2347 | Extremadura | 6 | 45 | 37,5 | 33,5 |
| 25 | Sanz Alonso, F. Javier | 2362 | 2367 | Canarias | 6 | 44,5 | 38 | 33 |
| 26 | Mellado Triviño, Joan | 2450 | 2466 | Cataluña | 6 | 44 | 37,5 | 31,5 |
| 27 | Garrido Domínguez,Jesús | 2246 | 2258 | Sevilla | 6 | 43 | 37 | 31 |
| 28 | Buenafe Moya, Javier | 2306 | 2245 | Valencia | 6 | 42,5 | 36,5 | 30,5 |
| 29 | Gutiérrez Castillo,Paloma | 2106 | 2069 | Andalucía | 6 | 42,5 | 35 | 28,5 |
| 30 | Garza Marco, Sergio | 2414 | 2424 | Aragón | 6 | 41,5 | 35,5 | 32,5 |
| 31 | Hidalgo Begines, Pablo | 2126 | 2129 | Sevilla | 6 | 41 | 35 | 29 |
| 32 | Carretero Ortiz, Francisco | 2158 | 2210 | Sevilla | 6 | 40,5 | 34 | 28,5 |
| 33 | Ferrer García, Isaac | 2187 | 2186 | Sevilla | 6 | 40,5 | 34 | 29 |
| 34 | Martín Macías,Daniel | 2142 | 2170 | Andalucía | 6 | 40 | 33,5 | 28 |
| 35 | Moya Albaladejo, JoséA | 1943 | 1945 | Murcia | 6 | 39 | 33,5 | 25 |
| 36 | Gómez Calle, JoséA. | 2166 | 2166 | Andalucía | 6 | 39 | 32,5 | 29,5 |
| 37 | Schenk Papke, Andrés | 2097 | 2164 | Baleares | 6 | 36,5 | 31 | 28 |
| 38 | Roa Alonso, Santiago | 2357 | 2346 | Madrid | 5,5 | 46,5 | 39 | 31 |
| 39 | Martín Rueda, Daniel | 2296 | 2277 | Madrid | 5,5 | 46 | 39 | 30,5 |
| 40 | Pérez Fungueiro, Manuel | 2266 | 2253 | Galicia | 5,5 | 45,5 | 39 | 32 |
| 41 | Martín Pérez,Javier | 2223 | 2247 | Sevilla | 5,5 | 45,5 | 38 | 31,5 |
| 42 | Santos Santos, Pablo | 2309 | 2325 | Castilla y León | 5,5 | 45 | 37,5 | 30 |
| 43 | Fidalgo Fernández,Javier | 2071 | 2135 | Asturias | 5,5 | 44 | 36,5 | 28 |
| 44 | Martín Vázquez,José Miguel | 2191 | 2205 | Sevilla | 5,5 | 43 | 36,5 | 31 |
| 45 | Ramírez Guerrero,Enrique | 2043 | 2044 | Sevilla | 5,5 | 41 | 35 | 25 |
| 46 | Serra Olives, Tomas | 2182 | 2209 | Baleares | 5,5 | 41 | 34,5 | 28,5 |
| 47 | Enríquez González,Raimon | 2127 | 2014 | Cataluña | 5,5 | 41 | 33,5 | 25,5 |
| 48 | Fernández Montoro,Jorge | 2182 | 2192 | Andalucía | 5,5 | 40 | 34 | 28,5 |
| 49 | Hernández Estévez,Yudania | 2214 | 2250 | Galicia | 5,5 | 39 | 32,5 | 26,5 |
| 50 | Cámpora Pérez,Daniel | 2132 | 2054 | Sevilla | 5,5 | 39 | 32 | 26 |
| 51 | Cordón Gutiérrez,Juan Pedro | 2148 | 2163 | Andalucía | 5,5 | 38,5 | 31,5 | 27 |
| 52 | Acebal Muñiz, Antonio | 2232 | 2210 | Asturias | 5,5 | 38 | 32 | 29,5 |
| 53 | Carrabeo García, Manuel | 2109 | 2170 | Sevilla | 5,5 | 38 | 32 | 26 |
| 54 | Gómez Cerezo, DiegoJ. | 2104 | 2007 | Andalucía | 5,5 | 37,5 | 31,5 | 28,5 |
| 55 | Pérez García,Roberto | 2140 | 2163 | Sevilla | 5,5 | 37,5 | 31 | 27,5 |
| 56 | Romero García, Mariano | 2143 | 2135 | Sevilla | 5,5 | 37 | 31 | 26 |
| 57 | Agirretxe San Sebastián,Jesús | 2178 | 2164 | País Vasco | 5,5 | 36,5 | 31 | 26 |
| 58 | Rodríguez Fontecha,Marcos | 2168 | 2143 | Cantabria | 5,5 | 36,5 | 30,5 | 25 |
| 59 | Ibáñez Aullana,Ramón | 2288 | 2239 | Valencia | 5 | 47,5 | 40,5 | 31 |
| 60 | Lariño Nieto, David | 2315 | 2306 | Galicia | 5 | 46,5 | 39,5 | 31 |
| 61 | García Vicente, Nieves | 2265 | 2250 | Canarias | 5 | 45,5 | 38,5 | 28,5 |
| 62 | González Pérez,Lutgarda | 2199 | 2184 | Canarias | 5 | 43,5 | 36,5 | 30,5 |
| 63 | Navarrete Delgado, Sergio | 2175 | 2161 | Navarra | 5 | 43,5 | 36 | 26,5 |
| 64 | Perera González, Pablo | 2224 | 2149 | Canarias | 5 | 42,5 | 35,5 | 27,5 |
| 65 | Desanjose Candalija, Eduardo | 2168 | 2198 | Andalucía | 5 | 41,5 | 35 | 27 |
| 66 | Muelas Cerezuela, José | 2105 | 2180 | Murcia | 5 | 40,5 | 34,5 | 26 |
| 67 | Montero Campuzano, Rafael | 2123 | 2145 | Sevilla | 5 | 40 | 34 | 26,5 |
| 68 | Buijs Martín, Urtzi | 2152 | 2037 | Andalucía | 5 | 40 | 33 | 26 |
| 69 | Gutiérrez Jiménez,Juan M | 2107 | 2147 | Sevilla | 5 | 39,5 | 33,5 | 26,5 |
| 70 | Justiniano Márquez,Marco A | 2152 | 2098 | Sevilla | 5 | 39,5 | 33,5 | 27 |
| 71 | Borondo García, Raúl | 2025 | 1951 | Andalucía | 5 | 39 | 32,5 | 21,5 |
| 72 | Rodríguez García,Manuel F | 2185 | 2180 | Extremadura | 5 | 38,5 | 32,5 | 27 |
| 73 | Cuenca Jiménez, Francisco | 2075 | 2012 | Andalucía | 5 | 38,5 | 31,5 | 24,5 |
| 74 | Portugués Rodríguez,Rafael | 2188 | 2177 | Castilla-La Mancha | 5 | 38 | 32,5 | 23 |
| 75 | Robles García, Claudia | 2015 | 1956 | Andalucía | 5 | 38 | 32 | 22 |
| 76 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo | 2134 | 2153 | Sevilla | 5 | 37,5 | 31,5 | 24,5 |
| 77 | Palma Macías, Alberto | 2180 | 2188 | Andalucía | 5 | 37,5 | 31,5 | 27 |
| 78 | Jiménez De La Torre,José A | 2183 | 2192 | Andalucía | 5 | 37 | 31,5 | 24 |
| 79 | Villar Nieves, Antonio | 2214 | 2214 | Galicia | 5 | 37 | 30 | 26 |
| 80 | Torres Sánchez, José | 2275 | 2235 | Valencia | 5 | 36 | 30 | 24 |
| 81 | Velandrino Gómez,M Cielo | 1844 | Sevilla | 5 | 36 | 30 | 23 | |
| 82 | Baena Cañada, Jesús | 2110 | 2120 | Ceuta | 5 | 35,5 | 30 | 22 |
| 83 | Molina Viña, Marcos | 2148 | 2016 | Asturias | 5 | 35 | 29,5 | 22 |
| 84 | Redondo Argüelles, Graciela | 2103 | 2131 | Galicia | 5 | 33,5 | 28 | 24 |
| 85 | Morón Hernández,Carlos | 2006 | Sevilla | 5 | 32 | 27,5 | 19 | |
| 86 | Diez González, PedroM. | 2268 | 2267 | Andalucía | 4,5 | 46 | 39 | 27 |
| 87 | Jaime Montalvan, Luis F | 2239 | 2181 | Andalucía | 4,5 | 44,5 | 38 | 28,5 |
| 88 | Díaz Rodríguez,José A | 2102 | 2112 | Andalucía | 4,5 | 42,5 | 36,5 | 27,5 |
| 89 | Trujillo Delgado, Dafnae | 2153 | 2137 | Canarias | 4,5 | 42,5 | 35,5 | 27,5 |
| 90 | Fernández Ruiz, ManuelA. | 1990 | Andalucía | 4,5 | 40,5 | 35 | 22,5 | |
| 91 | Jiménez Hernández,Cayetano | 1960 | Andalucía | 4,5 | 40,5 | 35 | 24 | |
| 92 | Ramos Domínguez, Joaquín | 2073 | 2074 | Sevilla | 4,5 | 40 | 34 | 22 |
| 93 | Alvarez Fernández,Enrique | 2197 | 2213 | Asturias | 4,5 | 40 | 33,5 | 27,5 |
| 94 | Romero Calderón, Carlos | 2113 | 2113 | Cataluña | 4,5 | 39,5 | 33 | 25 |
| 95 | Peña Diéguez,Manuel | 2076 | 2057 | Sevilla | 4,5 | 38 | 32 | 24 |
| 96 | Reina Aguilar, Marcelo | 2063 | 1965 | Sevilla | 4,5 | 38 | 32 | 23 |
| 97 | Villavicencio Martínez,Carlos L | Canarias | 4,5 | 38 | 31,5 | 22 | ||
| 98 | Guadamuro Torrente, Ana | 2043 | 1933 | Andalucía | 4,5 | 38 | 31 | 20 |
| 99 | López García,Francisco A. | 2068 | Murcia | 4,5 | 37 | 31 | 20 | |
| 100 | Nieto Jiménez, Beatriz | 2052 | 2005 | Castilla y León | 4,5 | 36,5 | 30 | 19 |
| 101 | Bengoa Díaz, Javier | 1988 | 1920 | Sevilla | 4,5 | 35 | 29 | 18,5 |
| 102 | De Nacimiento Montaño,Angel | 1852 | Extremadura | 4,5 | 34 | 28,5 | 18 | |
| 103 | Iza Abete, Amaia | 1978 | 1906 | Navarra | 4,5 | 34 | 28 | 19,5 |
| 104 | García Ortega, JesúsA. | 2102 | 2116 | Cantabria | 4,5 | 32,5 | 28 | 20 |
| 105 | Peña Herves, Fernando | 2010 | Sevilla | 4,5 | 32 | 27 | 17,5 | |
| 106 | Sabater Sánchez, Asensio | 2187 | 2159 | Murcia | 4 | 43,5 | 36,5 | 25 |
| 107 | Martín Martín,Laura | 2024 | 1970 | Madrid | 4 | 39,5 | 33,5 | 20 |
| 108 | Vich Ramírez, Elena | 1940 | Baleares | 4 | 39,5 | 33,5 | 21,5 | |
| 109 | Rodríguez Aguilera,Antonio | 2289 | 2303 | Sevilla | 4 | 39 | 33 | 24,5 |
| 110 | Fernández Calzada,Juan Antonio | 1965 | 1945 | Andalucía | 4 | 38,5 | 32,5 | 21 |
| 111 | Alcaide Luque, Aitor | 2059 | 2046 | País Vasco | 4 | 38 | 31,5 | 21 |
| 112 | Quevedo Gómez, Lorena | 2039 | 1991 | Cantabria | 4 | 38 | 31 | 20 |
| 113 | Grandes Del Río, JoséM | 1997 | Andalucía | 4 | 37,5 | 32 | 22 | |
| 114 | Romero Guerrero, Héctor | 2046 | Andalucía | 4 | 37 | 31,5 | 20 | |
| 115 | Anguera Maestro, Jaume | 2176 | 2254 | Cataluña | 4 | 36,5 | 30,5 | 22,5 |
| 116 | Fidalgo Fernández,Lucia | 1829 | 1811 | Asturias | 4 | 35,5 | 30,5 | 17 |
| 117 | Beltrán Ortiz, EddaGeorgina | 1960 | 1928 | Galicia | 4 | 35,5 | 30 | 20,5 |
| 118 | Mena Villar, Raúl | 2211 | Sevilla | 4 | 35,5 | 30 | 18 | |
| 119 | Vela Ignacio, JoséManuel | 2013 | 1929 | Sevilla | 4 | 35,5 | 30 | 22 |
| 120 | García Taberner, Laura | 1976 | Cataluña | 4 | 35 | 30 | 21 | |
| 121 | Ballesteros Borondo, Víctor | 1893 | 1856 | Andalucía | 4 | 35 | 29,5 | 16 |
| 122 | González Márquez,Antonio J | 2042 | 1956 | Sevilla | 4 | 35 | 29 | 18,5 |
| 123 | Piñero Fernández,José M | 1936 | 1849 | Sevilla | 4 | 35 | 29 | 18 |
| 124 | Gutiérrez Roche, MiguelA | 1955 | Sevilla | 4 | 33,5 | 28 | 17,5 | |
| 125 | Sánchez Ruiz, Antonio | 1951 | 1858 | Andalucía | 4 | 33,5 | 28 | 18 |
| 126 | Vázquez Tey, JuanA. | 2099 | 2111 | Sevilla | 4 | 33 | 27,5 | 23 |
| 127 | García Elio, Elisa | 1930 | 1954 | Cantabria | 4 | 33 | 27 | 18 |
| 128 | Calle Fuentes, JoséLuis | 1795 | Sevilla | 4 | 32,5 | 27 | 14 | |
| 129 | Ramírez Pineda, Antonio | 1952 | 1934 | Sevilla | 4 | 32,5 | 27 | 18 |
| 130 | Rodríguez Aguilera**,Aurelio | 1980 | 1966 | Sevilla | 4 | 32 | 26,5 | 18,5 |
| 131 | Ibarrola Ariño, JoséI. | 1903 | 1918 | Andalucía | 4 | 31,5 | 26 | 16 |
| 132 | González Berruga,Ana I | 2045 | 1870 | Castilla-La Mancha | 4 | 31,5 | 25 | 16 |
| 133 | Mora Mañez**, Julio | 2081 | 2025 | Valencia | 4 | 31 | 25 | 20,5 |
| 134 | De Bordons Alba, Cesar | 1913 | 1906 | Sevilla | 4 | 30 | 24,5 | 17,5 |
| 135 | Giménez Iturralde,Daniel | 1931 | Andalucía | 4 | 29,5 | 24,5 | 14 | |
| 135 | Lara Perea, Juan A. | 1939 | Andalucía | 4 | 29,5 | 24,5 | 13 | |
| 137 | Ruiz Alcaide, Juan Luis | 2014 | 1895 | Sevilla | 4 | 28,5 | 22 | 14 |
| 138 | Aranaz Portugués,José C | 2186 | Andalucía | 3,5 | 41 | 35 | 20,5 | |
| 139 | Arana Jiménez, Manuel | Andalucía | 3,5 | 39 | 33 | 20,5 | ||
| 140 | Alcaraz Soriano, Angela | 1994 | 1984 | Castilla-La Mancha | 3,5 | 38,5 | 32,5 | 20 |
| 141 | Suárez Pozo, JuanCarlos | Andalucía | 3,5 | 36 | 30,5 | 18,5 | ||
| 142 | Sánchez Sánchez,María | 1901 | 1855 | Extremadura | 3,5 | 36 | 30 | 16 |
| 143 | Fumado Mendoza, Alejandro | 2133 | 2021 | Sevilla | 3,5 | 36 | 29,5 | 19,5 |
| 144 | Solanas Godes, Beatriz | 2019 | 1797 | Aragón | 3,5 | 36 | 29,5 | 18,5 |
| 145 | Romero López, Marta | 2016 | 1965 | Sevilla | 3,5 | 36 | 29 | 16,5 |
| 146 | Pereira Figueroa, Manuel | 2125 | 2160 | Sevilla | 3,5 | 35,5 | 29,5 | 20 |
| 147 | De Nacimiento Montaño,Antonio | 1916 | Extremadura | 3,5 | 35 | 29,5 | 17,5 | |
| 148 | Díaz Sánchez,José Ff. | 2029 | 2014 | Melilla | 3,5 | 35 | 27,5 | 18,5 |
| 149 | Ibáñez Lozano,Antonio | 2006 | 1900 | Andalucía | 3,5 | 34,5 | 29 | 20,5 |
| 150 | Muñoz Jorva, MiguelA. | 2005 | Andalucía | 3,5 | 33,5 | 28 | 16,5 | |
| 151 | Regue Farran, Enric | 2091 | 2049 | Cataluña | 3,5 | 33,5 | 27,5 | 18 |
| 152 | Chica Cáceres, Jesús | 1967 | Sevilla | 3,5 | 33 | 27,5 | 18,5 | |
| 153 | Espejo Montagut, JoséM | 1829 | Andalucía | 3,5 | 33 | 27,5 | 15 | |
| 154 | Olmos Rosa, Fernando | 2073 | 1928 | Murcia | 3,5 | 32,5 | 26,5 | 14,5 |
| 155 | Castillo Lorente, JoséL. | 1749 | Murcia | 3,5 | 32 | 27,5 | 13 | |
| 156 | Cilleros Rodríguez,Manuel | 2048 | Sevilla | 3,5 | 32 | 27 | 15,5 | |
| 157 | Navarro Coloma, Antonio | 1986 | 2003 | Sevilla | 3,5 | 31,5 | 26 | 16 |
| 158 | Cadenas Flacón, JoséA | 1816 | Sevilla | 3,5 | 29 | 23,5 | 11 | |
| 159 | Gómez Feria, JoséM. | 1978 | 2014 | Sevilla | 3 | 39,5 | 33,5 | 19,5 |
| 160 | Pérez Bello, Carlos | 1969 | Sevilla | 3 | 38 | 32 | 18 | |
| 161 | Gálvez Paniagua, Rafael | 1920 | Andalucía | 3 | 37 | 31,5 | 18,5 | |
| 162 | Ferrer Got, Juan | Cataluña | 3 | 35,5 | 30 | 16 | ||
| 163 | Vega Castilla, Antonio | 2029 | 2004 | Sevilla | 3 | 34 | 27,5 | 14,5 |
| 164 | Salido Monge, Joaquín | 1955 | Sevilla | 3 | 32,5 | 27 | 14 | |
| 165 | Gallego González,Agueda | 1833 | Murcia | 3 | 32 | 26,5 | 13 | |
| 166 | Moran Llera, JoséAngel | 1909 | Asturias | 3 | 31,5 | 25,5 | 11 | |
| 167 | Domínguez Corrales,José F | 1976 | 1832 | Sevilla | 3 | 31 | 25,5 | 15 |
| 168 | García Granero, Ana | 1842 | 1796 | Valencia | 3 | 30 | 24,5 | 14 |
| 169 | Santos Olivera, Francisco | 1861 | Sevilla | 3 | 30 | 24,5 | 12 | |
| 170 | Rodríguez Solís,Manuel | 1691 | Sevilla | 3 | 29 | 24 | 9 | |
| 171 | Calle Moreau, JoséDomingo | Sevilla | 3 | 29 | 23,5 | 10,5 | ||
| 172 | García Bielsa, Cristina | 1795 | Valencia | 3 | 29 | 23 | 11,5 | |
| 173 | Acuña Torrescusa,Carlos | 1758 | Sevilla | 3 | 22,5 | 17,5 | 7 | |
| 174 | Lozano García, Antonio | 1868 | Sevilla | 2,5 | 34,5 | 29 | 12 | |
| 175 | Pérez Fernández,Antonio J. | 1921 | Andalucía | 2,5 | 30 | 25,5 | 13 | |
| 176 | Luque Canalejo, Francisco | 1881 | Sevilla | 2,5 | 29 | 23,5 | 9,5 | |
| 177 | Portalo Ordoñes, Luis | 1896 | Sevilla | 2,5 | 27,5 | 23 | 11,5 | |
| 178 | Torres Pérez, F. Javier | 1881 | Sevilla | 2,5 | 27,5 | 22,5 | 8,5 | |
| 179 | Moraño Herruzo, Inocente | Sevilla | 2 | 33 | 27,5 | 10 | ||
| 180 | Morales Cano, Carlos | 2051 | 1950 | Sevilla | 2 | 32,5 | 25,5 | 13,5 |
| 181 | Sánchez Muñoz,Tomas F | 1640 | Andalucía | 2 | 30,5 | 25 | 9,5 | |
| 182 | Ramos Gómez, Juan | Sevilla | 2 | 29,5 | 25 | 9 | ||
| 183 | Trapero Ibáñez, | Andalucía | 2 | 29,5 | 24,5 | 10 | ||
| 184 | Figuereo Aguilera, Lorenzo | Sevilla | 2 | 29 | 24 | 7 | ||
| 185 | Sánchez Sotomayor,Angel | Sevilla | 2 | 29 | 24 | 10 | ||
| 186 | Barranco Sánchez,Rafael | 1976 | Andalucía | 2 | 23,5 | 18 | 7,5 | |
| 187 | López Rodríguez,Fernando | 2189 | 2182 | Sevilla | 2 | 16,5 | 12 | 6 |
| 188 | Sampalo Lainz, Francisco | 1820 | Murcia | 1,5 | 27,5 | 23,5 | 8,5 | |
| 189 | Arjonez Pizarro, FranciscoJ. | 1792 | Andalucía | 1 | 28,5 | 24 | 2 | |
| 190 | Muñoz Chaves, JoséJ. | 1903 | Andalucía | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
| 191 | Muñoz López,Míriam | País Vasco | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | ||
| 192 | Baches García, Guillem | 2361 | 2369 | Cataluña | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 193 | Sevillano Leal, Julio | 2015 | 1943 | Andalucía | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 194 | Ibarra Jerez, JoséCarlos | 2437 | 2425 | Murcia | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 195 | López Martín,Carlos | Andalucía | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 196 | Troncoso Gutiérrez,Adrián | 2090 | 1913 | Sevilla | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 |
| 197 | Argandoña Rivero,Íñigo | 2349 | 2349 | País Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
