Fecha: del 13 al 21 de agosto del 2004
Población: Sevilla
Sede: Hotel al-Ándalus Palace - Hoteles Silken
Av. de la Palmera s/n.41012- SEVILLA
Inscripciones
Federación Española deAjedrez
Cuota: 60.- €
Información:
Federación Sevillana de Ajedrez
C/ Benidorm nº 5 - 41001 - SEVILLA
Web: http://www.fsajedrez.com/
http://www.campeonatoajedrez.com/
Jugadores Confirmados
GM Campeón de España MiguelIllescas
GM Campeón de España Óscarde la Riva
GM Campeón de España Gabrieldel Río
Participantes
Illescas Córdoba, Miguel GM 2618ARA
de la Riva Aguado, Oscar MI 2552 And
Cifuentes Parada, Roberto GM 2543 EUS
Arizmendi Martínez, Julen MI2534 VAL
Oms Pallise, Josep MI 2518 And
Moreno Carnero, Javier GM 2507 AND
del Río de Angelis, Gabriel GM2502 AND
Pérez Candelario, Manuel MI 2498EXT
Moreno Ruiz, Javier MI 2463 CAN
López Martínez, JosepM. MI 2437 CAT
Fernández Romero, Ernesto MI2423 AND
García Luque, AgustínMI 2406 AND
Jugadores Acompañantes
Hotel 4 estrellas. Máximos servicios
Habitación Individual 90 €,Habitación Doble 75 €
Precio especial para Federaciones
Premios Cerrado
1º 3.600.- €
2º 1.950.- €
3º 1.400.- €
4º 1.000.- €
5º 900.- €
6º 800.- €
7º 600.- €
8º 500.- €
9º 400.- €
10º 350.- €
11º 300.- €
12º 200.- €
Patrocinan
IST Inversiones y Servicios de Titulación
Federación española deajedrez
Hotel al-Ándalus Palace
Colaboran
Diputación provincial de Sevilla
Turismo y deporte junta de Andalucía
Ayuntamiento de Sevilla
Organiza
AJESAN S.L.-Ac.Espejo
Resultado
P | Nombre | Feder | Rtg | Loc | Pts | Bl | Berg. |
1 | Illescas Córdoba,Miguel | ESP | 2618 | 2612 | |||
2 | Moreno Carnero, Javier | ESP | 2507 | 2506 | |||
3 | Oms Pallise, Josep | AND | 2518 | 2516 | |||
4 | Fernández Romero,Ernesto | ESP | 2423 | 2423 | |||
5 | López Martínez,Josep | ESP | 2437 | 2436 | 5.5 | 22.00 | |
6 | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2463 | 2461 | 5 | 4 | 21.25 |
7 | Cifuentes Parada, Roberto | ESP | 2543 | 2545 | 5 | 4 | 20.50 |
8 | Arizmendi Martínez,Julen | ESP | 2534 | 2118 | 4.5 | 19.25 | |
9 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | 2552 | 2526 | 4 | 17.00 | |
10 | Pérez Candelario,Manuel | ESP | 2498 | 2503 | 3.5 | 14.25 | |
11 | Del Río Ángelis,Gabriel | ESP | 2502 | 2524 | 3 | 4 | 13.25 |
12 | García Luque, Agustín | ESP | 2406 | 2419 | 3 | 5 | 13.00 |
Final
1ª | 2ª | Pts. | |
Moreno Carnero, Javier | 0 | 0 | 0 |
Illescas Córdoba,Miguel | 1 | 1 | 2 |
3º y 4ºpuesto
1ª | 2ª | Pts. | |
Fernández Romero,Ernesto | ½ | ½ | 1 |
Oms Pallise, Josep | ½ | ½ | 1 |
Semifinales
Oms Pallise, Joseph
| ½ | ½ | 1 | |
Moreno Carnero,Javier
| ½ | ½ | 1 |
Illescas Córdoba,Miguel
| 1 | ½ | ||
FernándezRomero, Ernesto
| 0 | ½ |
Scheveningen (puestosdel 5 al 12)
RONDA 6 (Miércoles18-8-04)
Tb
| ||||
3A Moreno R, Javier
| ½ | ½ |
6B Del Río,Gabriel
| |
4A Cifuentes, Roberto
| ½ | ½ |
5B Arizmendi, Julen
| |
5A Pérez,Manuel
| ½ | ½ |
4B De la Riva, Óscar
| |
6A García,Agustín
| 0 | 1 |
3B López,Josep
|
RONDA 7 (Jueves 19-8-04)
Tb
| ||||
5B Arizmendi, Julen
| ½ | ½ |
3A Moreno R, Javier
| |
4B De la Riva , Óscar
| ½ | ½ |
4A Cifuentes, Roberto
| |
3B López,Josep
| 1 | 0 |
5A Pérez,Manuel
| |
6B Del Rio, Gabriel
| ½ | ½ |
6A García,Agustín
|
RONDA 8 (Viernes 20-8-04)
Tb
| ||||
3A Moreno R, Javier
| ½ | ½ |
4B De la Riva,Óscar
| |
4A Cifuente, Roberto
| 1 | 0 |
3B López,Josep
| |
5A Pérez,Manuel
| ½ | ½ |
6B Del Río,Gabriel
| |
6A García,Agustín
| ½ | ½ |
5B Arizmendi, Julen
|
RONDA 9 (Sábado21-8-04)
Tb
| ||||
3B López,Josep
| ½ | ½ |
3A Moreno R, Javier
| |
6B Del Río,Gabriel
| ½ | ½ |
4A Cifuentes, Roberto
| |
5B Arizmendi, Julen
| ½ | ½ |
5A Pérez,Manuel
| |
4B De la Riva , Óscar
| 0 | 1 |
6A García,Agustín
|
Torneo Cerrado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLESCAS CORDOBA, M (1) | 1/2 | MORENORUIZ, J (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIALUQUE, A (2) | 1/2 | PEREZ CANDELARIO, M (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORENOCARNERO, J (3) | 1/2 | CIFUENTES PARADA, R (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORENORUIZ, J (6) | 1/2 | CIFUENTES PARADA, R (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEREZ CANDELARIO, M (5) | 1/2 | MORENOCARNERO, J (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLESCAS CORDOBA, M (1) | 1/2 | GARCIALUQUE, A (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIALUQUE, A (2) | 0-1 | MORENORUIZ, J (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORENOCARNERO, J (3) | 1/2 | ILLESCAS CORDOBA, M (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFUENTES PARADA, R (4) | 1/2 | PEREZ CANDELARIO, M (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORENORUIZ, J (6) | 1/2 | PEREZ CANDELARIO, M (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLESCAS CORDOBA, M (1) | 1-0 | CIFUENTES PARADA, R (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIALUQUE, A (2) | 0-1 | MORENOCARNERO, J (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORENOCARNERO, J (3) | 1/2 | MORENORUIZ, J (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFUENTES PARADA, R (4) | 1-0 | GARCIALUQUE, A (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEREZ CANDELARIO, M (5) | 0-1 | ILLESCAS CORDOBA, M (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempates
|
JavierMoreno Carnero se clasifica para semifinales como segundo de grupo.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIZMENDI MARTINEZ, J (1) | 1/2 | FERNANDEZROMERO, E (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMSPALLISE, J (2) | 1-0 | DELRIO ANGELIS, G (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOPEZMARTINEZ, J (3) | 1/2 | DE LA RIVA AGUADO, O (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDEZROMERO, E (6) | 1/2 | DE LA RIVA AGUADO, O (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELRIO ANGELIS, G (5) | 1/2 | LOPEZMARTINEZ, J (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIZMENDI MARTINEZ, J (1) | 1/2 | OMSPALLISE, J (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMSPALLISE, J (2) | 1/2 | FERNANDEZROMERO, E (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOPEZMARTINEZ, J (3) | 1/2 | ARIZMENDI MARTINEZ, J (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LA RIVA AGUADO, O (4) | 1-0 | DELRIO ANGELIS, G (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDEZROMERO, E (6) | 1-0 | DELRIO ANGELIS, G (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIZMENDI MARTINEZ, J (1) | 1/2 | DE LA RIVA AGUADO, O (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMSPALLISE, J (2) | 0-1 | LOPEZMARTINEZ, J (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOPEZMARTINEZ, J (3) | 1/2 | FERNANDEZROMERO, E (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LA RIVA AGUADO, O (4) | 0-1 | OMSPALLISE, J (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELRIO ANGELIS, G (5) | 1/2 | ARIZMENDI MARTINEZ, J (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempates
|
Ernesto Fernándezse clasifica para semifinales como 2º de grupo.