Rk. | Nombre | Elo | FIDE | COM | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Rodriguez Mellado Antonio | 1609 | 1609 | CAN | 8 | 51,5 | 44 | 55,5 |
2 | Ortega Lopez Mikel | 1746 | 1746 | NAV | 7,5 | 51,5 | 43,5 | 54,5 |
3 | Lopez Mulet Inigo | 1737 | 0 | EXT | 7 | 50,5 | 42,5 | 55 |
4 | Portela Peleteiro Alberto | 1499 | 0 | GAL | 7 | 46,5 | 39 | 47,5 |
5 | Hernandez Mateo Borja | 1549 | 0 | CTM | 7 | 46 | 38 | 48 |
6 | Perez Tores Juan Miguel | 0 | 0 | AND | 6,5 | 49,5 | 42 | 52,5 |
7 | Salagran Ferragut Guillem | 1725 | 1725 | CAT | 6,5 | 48,5 | 40,5 | 53 |
8 | Láiz Ibáñez Héctor | 1602 | 0 | CTL | 6,5 | 46 | 38 | 50 |
9 | Bayo Milagro Alvaro | 0 | 0 | RIO | 6,5 | 45,5 | 39 | 50 |
10 | Guerra Arrocha Daniel | 1549 | 1549 | CAN | 6,5 | 45 | 38 | 47,5 |
52 | Rodríguez García Miguel | 0 | 0 | CTL | 5 | 33,5 | 27,5 | 35,5 |
Resultados completos en http://www.feda.org/clasificacion.php?id=49
Galería de fotos http://www.flickr.com/photos/fotosfeda