Rk. | Nombre | sexo | Elo | Comun | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Acosta Moreno, Diego | 0 | CAN | 6,5 | 21,5 | 31 | 27 | |
2 | Rodriguez Lapetra, Jaime | 0 | CAN | 6 | 23 | 29 | 28 | |
3 | Pulido Esteban Francisco, Daniel | 0 | AND | 6 | 21 | 29 | 26,5 | |
4 | Vico Moreno, Angel | 0 | AND | 5,5 | 25 | 34 | 30,5 | |
5 | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | 0 | AND | 5,5 | 24,5 | 34 | 31 | |
6 | Orantes Taboada, Francisco | 0 | AND | 5,5 | 22,5 | 31 | 29 | |
7 | Sahuquillo Cruz, Alejandro | 0 | MAD | 5 | 22,5 | 31,5 | 28 | |
8 | Castillo Dalmau, Albert | 0 | CAT | 5 | 20 | 28 | 26 | |
9 | Picazo Sancho, Alvaro | 0 | CTL | 5 | 20 | 27,5 | 26 | |
10 | Mallol Muste, Pau | 0 | CAT | 5 | 19,5 | 28 | 25,5 |
Resultados completos en http://www.feda.org/clasificacion.php?id=48
Galería de fotos http://www.flickr.com/photos/fotosfeda