Rk. | Tit | Nombre | FIDE | EloN | Com | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Alonso Rosell Alvar | 2461 | 2428 | CAT | 7,5 | 56 | 51 | 40 |
2 | FM | Cabrera Trujillo Jorge | 2410 | 2380 | CAN | 7,5 | 49,5 | 46 | 36 |
3 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2558 | 2540 | GAL | 7 | 52,5 | 48 | 37 |
4 | FM | Arribas Lopez Angel | 2429 | 2404 | MAD | 6,5 | 54 | 50 | 38,5 |
5 | Pardo Simon David | 2321 | 2303 | VAL | 6,5 | 52 | 47,5 | 36 | |
6 | IM | Recuero Guerra David | 2460 | 2240 | AST | 6,5 | 50,5 | 47 | 37 |
7 | Bendayan Claros Aaron | 2151 | 2126 | VAL | 6,5 | 46 | 41,5 | 31 | |
8 | Coll Ortega Jordi | 2213 | 2186 | CAT | 6,5 | 41 | 37,5 | 29,5 | |
9 | FM | Espinosa Aranda Angel | 2350 | 2326 | CTM | 6 | 50,5 | 47 | 33,5 |
10 | Garcia Moreno Carlos | 2245 | 2222 | CTM | 6 | 50 | 46,5 | 36 | |
54 | De La Cruz Revilla Miguel | 1940 | 1967 | CTL | 4,5 | 42 | 39 | 19 | |
77 | Garcia Garcia Adrian | 1917 | 1858 | CTL | 3,5 | 40 | 37,5 | 19 | |
80 | Martinez Manuel Daniel | 1736 | 1777 | CTL | 3,5 | 38 | 35 | 16,5 | |
89 | Talegon Rodriguez Maria | 0 | 1478 | CTL | 3 | 32,5 | 30 | 11,5 | |
93 | Garcia Gonzalez Mario | 1740 | 1749 | CTL | 3 | 26 | 25,5 | 12 | |
95 | Samaniego Alonso Sergio | 1823 | 1758 | CTL | 2,5 | 33,5 | 33 | 15,5 | |
96 | Talegon Rodriguez Victor | 1601 | 1387 | CTL | 2,5 | 32 | 31,5 | 10,5 | |
98 | Garcia Gonzalez Omar | 1665 | 1634 | CTL | 2,5 | 26,5 | 25 | 7 |
Resultados completos en http://www.feda.org/clasificacion.php?id=55
Galería de fotos http://www.flickr.com/photos/fotosfeda
Galería de fotos http://www.flickr.com/photos/fotosfeda