¡Enhorabuena!
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Herrera González, Javier | CTL | 1803 | 1766 | 8,5 | 55 | 44 | 51,5 | |
2 | Shen Yue | BAL | 1750 | 1659 | 7,5 | 47,5 | 37,5 | 46 | |
3 | Navarrete Espi Samuel | VAL | 1815 | 1727 | 7 | 58 | 44,5 | 53 | |
4 | Nicolas Zapata Irene | f | VAL | 1718 | 1547 | 7 | 50,5 | 39 | 46 |
5 | Garcia-Castany Musellas Gal La | f | CAT | 1729 | 1744 | 7 | 49,5 | 38 | 45 |
6 | Conejo Sanchez Rafael | AND | 1776 | 1747 | 7 | 48,5 | 37 | 45,5 | |
7 | Garrido Piriz Pablo | EXT | 1640 | 1549 | 7 | 45 | 36,5 | 43,5 | |
8 | Forsberg Conde Martin | CAT | 1846 | 1815 | 6,5 | 52,5 | 39,5 | 48 | |
9 | Rubio Tent Francisco | VAL | 1905 | 1780 | 6,5 | 50,5 | 38,5 | 47 | |
10 | Martin Perez Laura | f | CAT | 0 | 1545 | 6,5 | 49 | 39,5 | 46,5 |
33 | Álvarez Nistal, David | CTL | 0 | 0 | 5,5 | 46,5 | 36 | 42 | |
148 | Martínez Gómez, Sheila | f | CTL | 0 | 0 | 2,5 | 27 | 21,5 | 27 |
Galería de fotos http://www.flickr.com/photos/fotosfeda