¡Enhorabuena!
Con este resultado ascienden a la primera división.
Por su parte el CD Ajedrez San Isidoro ha quedado quinto, con lo que mantiene la categoría.
Una gran actuación de nuestros equipos.
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 |
1 | 1 | Equigoma-Casa Social Catolica | 6 | 5 | 1 | 0 | 17,5 |
2 | 2 | Club Escacs Lleida | 6 | 3 | 3 | 0 | 16,5 |
3 | 14 | Real Club Regatas | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 |
4 | 4 | Grupo Cultura Covadonga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14,5 |
5 | 13 | CD Ajedrez San Isidoro | 6 | 4 | 0 | 2 | 13,5 |
6 | 5 | Mallorca Isolani | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 |
7 | 7 | C. A. Orvina | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
8 | 9 | C. D. Ajedrez Batalla Irun | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
9 | 3 | Agrupacion Artistica Aragonesa | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
10 | 6 | Circulo Ferrolano | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 |
11 | 17 | A. D. San Viator Vitoria | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 |
12 | 10 | Ibercaja | 6 | 3 | 1 | 2 | 12,5 |
13 | 22 | C. Circulo de las Artes | 6 | 2 | 2 | 2 | 12,5 |
14 | 15 | Naturgas Energia Sestao B | 6 | 3 | 0 | 3 | 12,5 |
15 | 20 | Universidad Oviedo B | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
16 | 11 | C.A. Padron | 6 | 2 | 2 | 2 | 11,5 |
17 | 16 | U. S. C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 11,5 |
18 | 12 | Alexandre Boveda | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 |
19 | 24 | Sociedad Ajedrecistica Logroñesa | 6 | 1 | 2 | 3 | 10,5 |
20 | 23 | Gambito-Universidad Cantabria | 6 | 1 | 1 | 4 | 10,5 |
21 | 18 | C.A. Algalia | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
22 | 8 | S. D. Oberena | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 |
23 | 21 | Ajedrez Yebisah | 6 | 2 | 1 | 3 | 9,5 |
24 | 25 | Club Escacs Figueres | 6 | 1 | 2 | 3 | 9,5 |
25 | 19 | Grupo 64 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 |
26 | 26 | Escuela Ajedrez Pontevedra | 6 | 0 | 0 | 6 | 3,5 |
Resultados en la FEDA: http://www.feda.org/clasificacion.php?id=57
Tablas completas en Chess Results: http://www.chess-results.com/tnr24292.aspx?lan=2
Equipo campeón:
1. Equigoma-Casa Social Catolica (Elo medio:2452, Des 1: 17,5 / Des 2: 11)
M. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. |
1 | GM | EPISHIN Vladimir | 2592 | RUS | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 |
2 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2555 | VEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | FM | HERNANDO PERTIERRA Jose C. | 2386 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 |
4 | FM | GONZALEZ DE LA NAVA Amador | 2275 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
5 | PEREZ MARCO Ricardo | 2183 | ESP | 0 | 0 | 0 |