Lugar: La Bañeza (León)
Local de juego: Plaza Obispo Alcolea (al aire libre)
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30
Sistema de juego: Suizo de 8 rondas de 20 minutos por jugador.
Información e inscripciones:
Tf: 626 97 81 45 a partir de las 20:30
Cuota:
Socios del club La Bañeza gratis (8 eros para la comida, al igual que los no participantes)
Mayores de 18 años 20 €
Menores de 18 años 15 €
Incluye comida.
c/c 2096 0014 383109246104 de Caja España
Fecha límite hasta el día 13 de agosto del 2009, los inscritos en los días 14, 15 y 16 tendrán una penalización de 10 €.
Advertencias:
No se permite acordar tablas, hasta que uno de los jugadores tenga menos de un minuto. Es obligatorio para los jugadores respetar esta norma y su espíritu.
El retraso o el sonido de un móvil, no originará la pérdida de la partida.
Comportamientos antideportivos podrán implicar el abandono del torneo y la pérdida del derecho a premio.
Los jugadores que hayan superado los 2200 puntos de ELO en los últimos 7 años no accederán a los premios sub 2100.
El torneo se disputa al aire libre.
http://club.telepolis.com/ajedrezlaba
Premios: 1º 300 €, 2º 250 €, 3º 200 € y muchos más.
Resultados
| Rank | SNo. | Nombre | EloInt | EloN | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | |
| 1 | 3 | FM | POZO VERA Sandro | 2451 | 2469 | CUB | 7½ | 39½ | 43½ | 35 |
| 2 | 1 | FM | MARTINEZ DUANY Lelys Stanley | 2507 | 0 | CUB | 6½ | 43 | 47½ | 32½ |
| 3 | 6 | FM | CRUZ ESTRADA Filemon | 2415 | 2395 | PER | 6½ | 38½ | 43 | 30 |
| 4 | 5 | GM | PETKOV Vladimir | 2429 | 0 | BUL | 6½ | 38½ | 42½ | 31 |
| 5 | 2 | IM | ALVAREZ Aramis | 2460 | 0 | ESP | 6 | 39½ | 43½ | 30 |
| 6 | 10 | FM | DOURET DUANY Alexis | 2306 | 0 | ESP | 6 | 39 | 43 | 29 |
| 7 | 8 | IM | MILCHEV Nikolay | 2351 | 0 | BUL | 6 | 38½ | 41½ | 29 |
| 8 | 21 | MARINO BRAVO Marco Antonio | 2100 | 2069 | ESP | 6 | 38½ | 40½ | 29 | |
| 9 | 12 | GONZALEZ VALERO Julio | 2285 | 2286 | ESP | 6 | 33½ | 36½ | 26 | |
| 10 | 9 | FM | LARDUET DESPAIGNE Carlos | 2339 | 0 | CUB | 5½ | 38½ | 42½ | 29½ |
| 11 | 16 | ORTIZ FERNANDEZ-VEGA Alejandro | 2181 | 2156 | ESP | 5½ | 37½ | 40½ | 28 | |
| 12 | 11 | FM | SANCHEZ GONZALEZ Sergio | 2305 | 2297 | ESP | 5½ | 36½ | 39½ | 28 |
| 13 | 7 | FM | GUERRERO OLMOS Sergio | 2358 | 2312 | ESP | 5½ | 35½ | 39 | 26 |
| 14 | 15 | FM | MARTINEZ RODRIGUEZ Pablo | 2213 | 2247 | ESP | 5½ | 35 | 38½ | 25½ |
| 15 | 34 | GARCIA GARCIA Adrian A. | 1917 | 1858 | ESP | 5½ | 34 | 37 | 23 | |
| 16 | 24 | VEGANZONES ROJO David | 2094 | 2156 | ESP | 5½ | 34 | 35½ | 26 | |
| 17 | 14 | IGLESIAS LEON Francisco Javier | 2224 | 2209 | ESP | 5 | 37½ | 41½ | 27 | |
| 18 | 25 | GARCIA RODRIGUEZ Juan Carlos | 2017 | 1975 | ESP | 5 | 36 | 37½ | 24½ | |
| 19 | 18 | DIAZ IGLESIAS Jose Maria | 2156 | 2115 | ESP | 5 | 35½ | 38½ | 24½ | |
| 20 | 19 | IGLESIAS VALLE Julian | 2139 | 2109 | ESP | 5 | 34½ | 38 | 25 | |
| 21 | 22 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlo | 2099 | 2162 | ESP | 5 | 33½ | 35½ | 24 | |
| 22 | 30 | SANCHEZ GARCIA Manuel | 1988 | 2014 | ESP | 5 | 33 | 36½ | 24 | |
| 23 | 20 | FERNANDEZ PALACIO Eduardo | 2121 | 2089 | ESP | 5 | 33 | 36 | 24 | |
| 24 | 28 | GONZALEZ TRIGAL Jose Luis | 1999 | 1965 | ESP | 5 | 32½ | 35½ | 22½ | |
| 25 | 39 | GARCIA ALVAREZ Juan Bautista | 1837 | 1787 | ESP | 5 | 30 | 32 | 22 | |
| 26 | 36 | BAIZAN ORDOÑEZ Juan Millan | 1880 | 2108 | ESP | 5 | 29½ | 31½ | 21½ | |
| 27 | 53 | LLAMAZARES LOPEZ Carlos | 0 | 1849 | ESP | 5 | 28 | 29½ | 17 | |
| 28 | 70 | DOMINGUEZ GONZALEZ Francisco | 0 | 0 | ESP | 5 | 27½ | 28 | 15 | |
| 29 | 23 | CABAÑAS BRAVO Juan Andres | 2099 | 2116 | ESP | 4½ | 34½ | 35 | 24½ | |
| 30 | 32 | DE LA CRUZ REVILLA Miguel | 1940 | 1967 | ESP | 4½ | 33½ | 36½ | 23 | |
| 31 | 47 | PEREZ RUIZ Santiago | 1706 | 1909 | ESP | 4½ | 31 | 33½ | 19½ | |
| 32 | 31 | MARTINEZ PELAEZ David | 1968 | 1966 | ESP | 4½ | 30½ | 33 | 22 | |
| 33 | 91 | VICENTE MONTES Luis Miguel | 0 | 0 | ESP | 4½ | 30½ | 32½ | 20½ | |
| 34 | 50 | CALVO RUIZ Ruben | 1606 | 1682 | ESP | 4½ | 30 | 32½ | 19½ | |
| 35 | 43 | MARTINEZ FERNANDEZ Raul | 1788 | 1792 | ESP | 4½ | 29 | 31½ | 19½ | |
| 36 | 27 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Hector | 2007 | 1976 | ESP | 4½ | 28½ | 30½ | 18½ | |
| 37 | 52 | PLATERO MANTECA Javier | 0 | 1911 | ESP | 4½ | 27 | 29 | 15½ | |
| 38 | 17 | LOSADA CARRERA Francisco Javie | 2160 | 2164 | ESP | 4 | 35 | 38 | 24 | |
| 39 | 33 | LOPEZ TASCON Miguel Angel | 1940 | 1874 | ESP | 4 | 33½ | 35½ | 20½ | |
| 40 | 26 | ZANOLETTY GARCIA David | 2014 | 2026 | ESP | 4 | 32½ | 34½ | 19 | |
| 41 | 49 | CALLEJA LOMA David | 1648 | 1599 | ESP | 4 | 32 | 33½ | 17 | |
| 42 | 45 | MARTINEZ VECILLAS Javier | 1785 | 1687 | ESP | 4 | 31½ | 35 | 21 | |
| 43 | 13 | GARCIA GARCIA Jose Luis | 2228 | 2130 | ESP | 4 | 31½ | 35 | 20½ | |
| 44 | 44 | HERRERA GONZALEZ Javier | 1787 | 1771 | ESP | 4 | 31½ | 34½ | 20 | |
| 45 | 35 | GALARD AGUSTIN Tomas E. | 1904 | 1930 | ESP | 4 | 31 | 34 | 18 | |
| 46 | 41 | COBOS CEBALLOS Cristofer | 1809 | 1711 | ESP | 4 | 30½ | 32½ | 20 | |
| 47 | 55 | MORO MURCIEGO Alejandro | 0 | 1833 | ESP | 4 | 30 | 33 | 16½ | |
| 48 | 42 | PRIETO REDONDO Guillermo | 1803 | 1732 | ESP | 4 | 29½ | 32 | 20 | |
| 49 | 60 | LOPEZ CABEZA Samuel | 0 | 1646 | ESP | 4 | 29 | 32 | 17 | |
| 50 | 48 | LAIZ IBAÑEZ Hector | 1663 | 1603 | ESP | 4 | 28½ | 30 | 17½ | |
| 51 | 61 | CALVO RUIZ Sergio | 0 | 1630 | ESP | 4 | 28½ | 30 | 17 | |
| 52 | 40 | FERNANDEZ LOPEZ Marcos | 1819 | 1860 | ESP | 4 | 28 | 29½ | 19 | |
| 53 | 51 | FERNANDEZ REGODESEVES Ruben | 1522 | 1598 | ESP | 4 | 27½ | 29½ | 15 | |
| 54 | 56 | FERRERA PEÑA Francisco Javier | 0 | 1820 | ESP | 4 | 27 | 29 | 16 | |
| 55 | 46 | ORIO FERRER Jose Ignacio | 1783 | 1754 | ESP | 4 | 26½ | 28 | 19 | |
| 56 | 38 | TAVARES PEREZ Jose Manuel | 1838 | 1899 | ESP | 3½ | 34 | 36½ | 21½ | |
| 57 | 65 | ALVAREZ NISTAL David | 0 | 0 | ESP | 3½ | 29 | 30½ | 17 | |
| 58 | 80 | MARTINEZ QUES Angel Alfredo | 0 | 0 | ESP | 3½ | 28½ | 30½ | 14½ | |
| 59 | 76 | GONZALEZ CUADRADO Carlos | 0 | 0 | ESP | 3½ | 28½ | 30½ | 13 | |
| 60 | 81 | MELCON DIEZ Enrique | 0 | 0 | ESP | 3½ | 25½ | 27 | 14½ | |
| 61 | 89 | ROJO MARQUES Nemesio | 0 | 0 | ESP | 3½ | 25½ | 27 | 12½ | |
| 62 | 37 | FERNANDEZ VAZQUEZ Jorge | 1850 | 1571 | ESP | 3 | 28 | 30½ | 17 | |
| 63 | 62 | MATEOS ARIAS Jose Miguel | 0 | 1538 | ESP | 3 | 27½ | 29½ | 14 | |
| 64 | 92 | VILLAR ALDONZA Javier | 0 | 0 | ESP | 3 | 27 | 29½ | 14 | |
| 65 | 57 | FERNANDEZ AMEZ Jesus | 0 | 1812 | ESP | 3 | 27 | 29 | 14½ | |
| 66 | 54 | CASTAÑON ALONSO Javier | 0 | 1838 | ESP | 3 | 27 | 29 | 12½ | |
| 67 | 58 | HERNANDO SOLER Tomas | 0 | 1781 | ESP | 3 | 26 | 28½ | 11½ | |
| 68 | 64 | HERNANDO SAINZ Tomas | 0 | 1498 | ESP | 3 | 26 | 28 | 13½ | |
| 69 | 73 | GARCIA GONZALEZ Alejandro | 0 | 0 | ESP | 3 | 25½ | 27 | 12 | |
| 70 | 90 | VEGA GONZALEZ Raul | 0 | 0 | ESP | 3 | 25 | 25½ | 14 | |
| 71 | 83 | MILLAN ALONSO Jesus Ramon | 0 | 0 | ESP | 3 | 24½ | 25 | 10 | |
| 72 | 66 | CANO CEBALLOS Alex | 0 | 0 | ESP | 3 | 23½ | 25 | 11 | |
| 73 | 78 | LOBATO MARTINEZ Lorenzo | 0 | 0 | ESP | 3 | 22 | 23½ | 9½ | |
| 74 | 63 | SANZO PINTO Jose Manuel | 0 | 1507 | ESP | 3 | 21 | 22½ | 9 | |
| 75 | 87 | RAMOS MARTIN Mario | 0 | 0 | ESP | 3 | 20 | 22 | 11 | |
| 76 | 88 | RAMOS RAMOS Jose Antonio | 0 | 0 | ESP | 3 | 18 | 18½ | 8 | |
| 77 | 84 | MILLAN DEL RIO Alejandro | 0 | 0 | ESP | 2½ | 26 | 28 | 11½ | |
| 78 | 77 | JUAN PEREZ Daniel | 0 | 0 | ESP | 2½ | 23 | 24½ | 9½ | |
| 79 | 68 | CARRO AMIGO Carlos | 0 | 0 | ESP | 2½ | 22½ | 24 | 7½ | |
| 80 | 82 | MELCON MEDIAVILLA Rodrigo | 0 | 0 | ESP | 2 | 25 | 25½ | 10 | |
| 81 | 79 | MARTINEZ GOMEZ Sheila | 0 | 0 | ESP | 2 | 24 | 26 | 9½ | |
| 82 | 72 | FUERTES ALONSO Fernando | 0 | 0 | ESP | 2 | 24 | 26 | 8 | |
| 83 | 93 | VIÑUELA RODRIGUEZ Alejandro | 0 | 0 | ESP | 2 | 24 | 25½ | 13 | |
| 84 | 71 | FERNANDEZ DOMINGUEZ Jose Anton | 0 | 0 | ESP | 2 | 23 | 24½ | 7 | |
| 85 | 86 | PISABARRO PEREZ Alfonso | 0 | 0 | ESP | 2 | 22½ | 24 | 8 | |
| 86 | 67 | CANO CEBALLOS Kevin | 0 | 0 | ESP | 2 | 22 | 22½ | 8 | |
| 87 | 75 | GONZALEZ CORNEJO Beltran | 0 | 0 | ESP | 1 | 22 | 24½ | 8 | |
| 88 | 69 | CASADO FERNANDEZ Miguel | 0 | 0 | ESP | 1 | 22 | 22½ | 4 | |
| 89 | 85 | MORO MURCIEGO Laura | 0 | 0 | ESP | ½ | 20 | 22 | 2½ | |
| 90 | 4 | IM | FLUVIA POYATOS Jordi | 2449 | 2449 | ESP | 0 | 28 | 32 | 0 |
| 29 | BUSTO CAMPA Jorge | 1993 | 1954 | ESP | 0 | 28 | 32 | 0 | ||
| 59 | CHAMORRO VILLORIA Juan Pablo | 0 | 1685 | ESP | 0 | 28 | 32 | 0 | ||
| 74 | GARCIA GONZALEZ Jonatan | 0 | 0 | ESP | 0 | 28 | 32 | 0 |

