Lugar: Béjar (Salamanca)
Albergue juvenil Llano Alto
Categorías SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 y SUB-20
Horario:
Los participantes deberán llegar la presentación y a recoger su acreditación entre las 12:00 y las 13:00 horas. Tras ello habrá comida.
Las rondas serán después de comer
El último servicio de comida se dará el día 11.
Director: José Luis López Rodríguez
Técnicos y monitores: Juan Baizán Rodríguez y otros.
Resultados
Categoría Benjamín (Sub-10)| Cla. | Jugador | Provincia | Puntos | 1ºdesem. | 2ºdesem. |
| 1 | Prieto Redondo, Guillermo | León | 8 | ||
| 2 | Maestro Pérez, Carlos | Salamanca | 7 | 1 | |
| 3 | Casado Brid, Pablo | Salamanca | 7 | 0 | |
| 4 | Calleja Loma, David | León | 6’5 | ||
| 5 | Herrero Jiménez, Andrés | Valladolid | 5’5 | ||
| 6 | Galván Prieto, Albano | Valladolid | 5 | 35 | |
| 7 | De Las Heras Hernández,Miguel | Valladolid | 5 | 34’5 | |
| 8 | Morchón Araujo, Daniel | Valladolid | 5 | 33’5 | |
| 9 | Riesco Gil, Pablo | Salamanca | 5 | 31’5 | |
| 10 | Ramón Vázquez,Sergio | Segovia | 5 | 30 | |
| 11 | Alonso García, Sergio | Valladolid | 4 | 38’5 | |
| 12 | Gonsálvez White, Alberto | Salamanca | 4 | 30’5 | |
| 13 | Marcos González, Sergio | 4 | 29 | ||
| 14 | Guerrero Ciudad, Carlos | Salamanca | 3’5 | 32 | |
| 15 | Hernández López,Javier | Avila | 3’5 | 27 | |
| 16 | Rodríguez García,Carlos | Valladolid | 3’5 | 26’5 | |
| 17 | López Collar, Diego | Salamanca | 3 | ||
| 18 | Estébanez Izquierdo,Carlos | Burgos | 2’5 | ||
| 19 | Sánchez Salvador,Javier | Salamanca | 2 | ||
| 20 | Mateos Alvarez, Ernesto | Zamora | 1 |
Categoría Alevín (Sub-12)
| Cla. | Jugador | Provincia | Puntos | 1ºdesem. | 2ºdesem. |
| 1 | Fernández Ferrero,Enrique | León | 7’5 | ||
| 2 | González Santos, Israel | Valladolid | 6’5 | 35’5 | |
| 3 | Olcoz Macayo, Carlos | León | 6’5 | 31 | |
| 4 | Diez Martínez, Manuel | Burgos | 6 | 38’5 | |
| 5 | Palmero Carbajo, Francisco | Valladolid | 6 | 38 | |
| 6 | Valero Barbado, Daniel | Valladolid | 6 | 35’5 | |
| 7 | Palma De La Vega, Angel | Palencia | 6 | 33’5 | |
| 8 | Martínez Manuel, Daniel | Palencia | 5’5 | 37’5 | |
| 9 | Martínez García,María | Valladolid | 5’5 | 34’5 | |
| 10 | Herrero Villar, Virginia | Valladolid | 5’5 | 33 | |
| 11 | Lezcano Casado, Mario | Burgos | 5’5 | 31 | |
| 12 | Cortina Diez, Jorge | Salamanca | 5 | 42 | |
| 13 | Diaz Bernal, David | Burgos | 5 | 37’5 | |
| 14 | Romero Diez, Sandra | Burgos | 5 | 37 | |
| 15 | Rodrigo Bravo, Alba | Burgos | 5 | 29 | |
| 16 | Cifuentes Tabares, Carlos | Valladolid | 4’5 | 30’5 | |
| 17 | Sierra Liras, Diego | Segovia | 4’5 | 30 | |
| 18 | García Del Castillo,Adrián | Salamanca | 4’5 | 24’5 | |
| 19 | Cobos Ceballos, Cristopher | Valladolid | 4 | 33’5 | |
| 20 | Prieto Redondo, Elena | León | 4 | 32’5 | |
| 21 | Sierra Sánchez, Alvaro | Salamanca | 4 | 31 | |
| 22 | Calvo Miguel, Dafne | Palencia | 4 | 30’5 | |
| 23 | Pérez González,Bigari | Burgos | 4 | 29’5 | |
| 24 | Reviejo Soroa, Juan José | Avila | 4 | 27’5 | |
| 25 | García Alonso, Mario | Salamanca | 4 | 27 | |
| 26 | Moreta Martín, Pablo | Salamanca | 4 | 26’5 | |
| 27 | Ballesteros Vecina, Alvaro | Burgos | 3’5 | 38 | |
| 28 | Ballesteros Vecina, Rodrigo | Burgos | 3’5 | 34’5 | |
| 29 | Gil Sarasqueta, Diego | Burgos | 3’5 | 24’5 | |
| 30 | Platero Ruiz, Mario | Palencia | 3 | 32’5 | |
| 31 | Subtil Fernández,Alba | Segovia | 3 | 31 | |
| 32 | Sogo Montero, Guillermo | Salamanca | 2 | ||
| 33 | Sánchez De La Parra,Santiago | Salamanca | 1’5 |
Categoría Infantil (Sub-14)
| Cla. | Jugador | Provincia | ELO | Puntos | 1ºdesem. | 2ºdesem. |
| 1 | García Prieto, Pablo | León | 5 | |||
| 2 | Pérez González,Noel | Salamanca | 1721 | 4 | 13 | |
| 3 | Marcos Lorenzo, Raúl | Salamanca | 4 | 12’5 | ||
| 4 | García Jambrina, Daniel | Zamora | 4 | 10 | ||
| 5 | Charro Calvo, Jesús | Valladolid | 3’5 | 1 | ||
| 6 | Villanueva Toral, Jesús | León | 3’5 | 0 | ||
| 7 | Martín Gil, Angel | Palencia | 3 | 15 | ||
| 8 | Heras Ruiz, Juan Francisco | Burgos | 1721 | 3 | 14’5 | |
| 9 | Revilla Sánchez, David | Soria | 3 | 13 | ||
| 10 | García García,Adrián | Valladolid | 3 | 12 | ||
| 11 | Lawley Martin, Samuel | Avila | 3 | 12 | ||
| 12 | González Rodrigo,Adrián | Valladolid | 2 | |||
| 13 | Illera Asensio, Daniel | Palencia | 1 |
Categorías Cadete (Sub-16)
| Cla. | Jugador | Provincia | ELO | Puntos | 1ºdesem. | 2ºdesem. |
| 1 | García Prieto, David | León | 1891 | 5 | ||
| 2 | Gago Miguel, Cesar | Valladolid | 1931 | 4’5 | 0’5 | 15 |
| 3 | Herrero Villar, Manuel | Valladolid | 4’5 | 0’5 | 12’5 | |
| 4 | Jiménez García,Alberto | Salamanca | 4 | |||
| 5 | García Baena, Esther | Salamanca | 3’5 | |||
| 6 | Cabezas Tocino, Víctor | León | 1887 | 3 | 14’5 | |
| 7 | González Rodrigo,Víctor | Valladolid | 3 | 12 | ||
| 8 | Robles Vallejo, Teresa | Palencia | 3 | 11 | 15 | |
| 9 | Porto Gallego, Pablo | León | 3 | 11 | 14 | |
| 10 | Robledo Ibáñez,Esther | Burgos | 2’5 | 13 | ||
| 11 | Vallecillo Adame, Carmen | León | 2’5 | 10 | ||
| 12 | Reviejo Soroa, Carlos | Avila | 2’5 | 9’5 | ||
| 13 | López Pérez,Esther | León | 1 | |||
| 14 | Esteban García, Leonardo | Segovia | 0 |
Los siguientes jugadores han obtenido bloques de ELO FEDA:
Manuel Herrero Villar: 1903 con 3 partidasCategoría (Sub-18)
Alberto Jiménez García: 1778 con 3 partidas
| Cla. | Jugador | Provincia | ELO | Puntos | 1ºdesem. Partida | 2ºdesem. Buchoz | |
| FIDE | FEDA | ||||||
| 1 | Blanco Gutiérrez,Pedro | León | 2072 | 2005 | 5 | ||
| 2 | Berzal Llorente, Jorge | Segovia | 1926 | 1993 | 4’5 | ||
| 3 | Lacarta García, Diego | Soria | 4 | 1 | |||
| 4 | Gago Miguel, Alfonso | Valladolid | 4 | 0 | |||
| 5 | Fernández Ruiz, Eduardo | Palencia | 3’5 | 13’5 | |||
| 6 | Ortiz Fernández, David | Burgos | 1992 | 1916 | 3’5 | 11 | |
| 7 | Armesto Martín, Bárbara | Segovia | 1882 | 3 | 13’5 | ||
| 8 | Berjón García,Sergio | León | 2131 | 1957 | 3 | 11’5 | |
| 9 | García Corrochano,David | Burgos | 3 | 10’5 | |||
| 10 | Criado López, Alberto | Salamanca | 2061 | 2058 | 2’5 | 13 | |
| 11 | Santonja Fardes, Pablo | Salamanca | 2’5 | 12 | |||
| 12 | Vallecillo Adame, Marta | León | 2 | ||||
| 13 | Sánchez Ruiz, David | Salamanca | 1’5 | ||||
Los siguientes jugadores han obtenido bloques de ELO FIDE:
Diego Lacarta García: 2065, con 3 partidasLos siguientes jugadores han obtenido bloques de ELO FEDA:
Eduardo Fernández Ruiz: 2043, con 3 partidas
Bárbara Armesto Martín: 2042, con 3 partidas
Eduardo Fernández Ruiz: 1985, con 3 partidasCategoría Juvenil (Sub-20)
Alfonso Gago Miguel: 1973, con 3 partidas
Diego Lacarta García: 1940, con 4 partidas
Marta Vallecillo Adame: 1730, con 3partidas
| Cla. | Jugador | Provincia | ELO | Puntos | 1ºdesem. Partida | 2ºdesem. Buchoz | |
| FIDE | FEDA | ||||||
| 1 | González Diez, Rubén | Valladolid | 2094 | 2098 | 5 | ||
| 2 | García González,Judit | Segovia | 1790 | 4 | |||
| 3 | Ruiz García, Mario | Salamanca | 2120 | 2079 | 3’5 | ||
| 4 | Cantalapiedra Vega, Francisco | Palencia | 1888 | 3 | |||
| 5 | Martín Fidalgo, Raimundo | Zamora | 2’5 | 1 | |||
| 6 | Ausín Matilla, Daniel | Burgos | 2’5 | 0 | |||
| 7 | Soto Iglesias, David | León | 1811 | 2 | |||
| 8 | Pérez Ruiz, Santiago | León | 1920 | 1’5 | |||
Los siguientes jugadores han obtenido bloques de ELO FEDA:
Daniel Ausín Matilla: 1940 con 5 partidas
Raimundo Martín Fidalgo: 1752 con 5 partidas
