Días: 10 de abril
Hora: 10:00 horas
Inscripción: 30 minutos antes del inicio, en el lugar de juego. Totalmente Gratis.
Organiza:
Escuela de Ajedrez Antonio Jorge EDAAJ - Talavera
Página web: http://edaajtalavera.tk
Colabora:
Excmo. Ayuntamiento de Cantalejo
Concejalía de Cultura y Deportes
Resultado
| Clas | Nombre | ELO FEDA | Localidad | Puntos | Buch.M | Buch. | Prog. |
| 1º | Alberto Minguito Llorente | 2032 | Aranda | 5 | 9,5 | 15 | 15 |
| 2º | David Minguito Llorente | 1899 | Aranda | 4,5 | 8,5 | 14,5 | 12,5 |
| 3º | Fernando Sacristán Virseda | Madrid | 3,5 | 9 | 16,5 | 11,5 | |
| 4º | Juan L. Parada Muñoz | Cantalejo | 3,5 | 8 | 13 | 11,5 | |
| 5º | Pedro A. Castellanos Rubín | Madrid | 3 | 10,0 | 17 | 12 | |
| 6º | Felipe de Fco. y de Diego | Talavera | 3 | 8,5 | 15 | 9 | |
| 7º | Gonzalo Bellod Thomas | Madrid | 3 | 7,5 | 13,5 | 8 | |
| 8º | Alejandro Sanz Delgado | Madrid | 3 | 7,5 | 12 | 10 | |
| 9º | Carlos Díaz del Prado | Talavera | 3 | 6,5 | 11 | 9 | |
| 10º | J. Carlos Monedero Remondo | Sauquillo | 2 | 8 | 14,5 | 7 | |
| 11º | Héctor Cortes Camacho | Madrid | 2 | 8 | 13,5 | 7 | |
| 12º | Mario Santa Basilisa San Bruno | Cantalejo | 2 | 7,5 | 11,5 | 4 | |
| 13º | Jorge Pedraza Mijan | Veganzones | 2 | 7 | 11,5 | 6 | |
| 14º | Iván Sacristán Bayon | Segovia | 2 | 6,5 | 9,5 | 5 | |
| 15º | Javier Sanz Delgado | Madrid | 2 | 6,5 | 9,5 | 5 | |
| 16º | Ángel Rodríguez Lucena | Talavera | 1,5 | 8 | 12,5 | 6,5 | |
| 17º | Noemí Calvo García | Cantalejo | 1 | 7 | 11,5 | 5 | |
| 18º | Natalia Sacristán Bayon | Segovia | 1 | 5,5 | 8,5 | 2 | |
| 19º | Samanta Calvo García | Cantalejo | 0 | 6 | 10,5 | 0 |
