Lugar: Centro Cultural de Turégano
Hora: 15:30 horas
Inscripción: 30 minutos antes del inicio, en el lugar de juego. Gratis.
Patrocina:
Excmo. Ayto. de Turégano
Organiza:
Escuela de Ajedrez Antonio Jorge EDAAJ - Talavera
Resultados
| Cla | Nombre | Localidad | Puntos | Buch.M | Buch. | Prog. |
| 1º | Carlos García Antón | Turégano | 6 | 17 | 25 | 21 |
| 2º | Juan L. Parada Muñoz | Cantalejo | 5 | 13,5 | 22,5 | 17 |
| 3º | Ángel RodríguezLucena | Talavera | 4,5 | 15,5 | 24 | 18,5 |
| 4º | Felipe de Fco. de Diego | Talavera | 4,5 | 14,5 | 21,5 | 17,5 |
| 5º | Carlos Díaz del Prado | Talavera | 4,5 | 12 | 18,5 | 15,5 |
| 6º | Miguel A. Velasco del Amo | Otones | 4 | 16,5 | 24,5 | 17 |
| 7º | Víctor Poza Moreno | Turégano | 4 | 14,5 | 23,5 | 14 |
| 8º | Alfonso Domingo Manrique | Turégano | 4 | 11,5 | 16,5 | 12 |
| 9º | J. Carlos Monedero Remondo | Sauquillo | 4 | 10,5 | 16 | 14 |
| 10º | Fermín Monedero Sanz | Turégano | 3,5 | 14,5 | 21,5 | 13,5 |
| 11º | Elena Barroso Martín | Turégano | 3,5 | 11 | 16,5 | 9,5 |
| 12º | Alberto Álvarez García | Turégano | 3 | 13 | 21 | 9 |
| 13º | Israel Domingo Manrique | Turégano | 3 | 13 | 20 | 11 |
| 14º | David Andrés Cerezo | Turégano | 3 | 12,5 | 17,5 | 12,5 |
| 15º | J. Daniel Barrio Bermejo | Turégano | 3 | 11 | 16,5 | 8 |
| 16º | Jesús de Lucas Rodríguez | Turégano | 3 | 11 | 16 | 10 |
| 17º | Gloria Bermejo Gallego | Turégano | 3 | 10,5 | 16 | 11 |
| 18º | Adrián Contreras Izquierdo | Turégano | 3 | 10,5 | 15,5 | 10 |
| 19º | Oscar Monedero Sanz | Turégano | 2,5 | 14,5 | 21 | 11,5 |
| 20º | Juan Álvarez García | Turégano | 2,5 | 12 | 18 | 10 |
| 21º | Marko Vidakovic Truneca | Rep. Checa | 2,5 | 11,5 | 17 | 9,5 |
| 22º | Mónica Contreras Izquierdo | Turégano | 2 | 12,5 | 18,5 | 8 |
| 23º | Álvaro Torrego Porro | Turégano | 2 | 12 | 18 | 9 |
| 24º | Paula Álvarez García | Turégano | 2 | 11,5 | 15,5 | 6 |
| 25º | Luis del Barrio Bermejo | Turégano | 2 | 9,5 | 15 | 6 |
| 26º | Carlos García Sanz | Turégano | 2 | 8,5 | 12 | 4 |
| 27º | Javier González Antón | Turégano | 2 | 7,5 | 10,5 | 5 |
