Fechas (entrada y salida de participantes)
Sub-14: 03 de julio a 10 de julio
Resultados
| P | Jugador | Feder | Fide | Feda | Pts | Br | Pr | B½ | B |
| 1 | Iván Salgado López | GAL | 2232 | 2232 | 7,5 | 39 | 35,5 | 32,5 | 43 |
| 2 | Xavier Vila Gázquez | CAT | 2232 | 2243 | 6,5 | 41,5 | 31 | 34 | 46,5 |
| 3 | Jaime Valmaña Cantó | VAL | 2076 | 2020 | 6,5 | 38,5 | 31 | 31 | 42,5 |
| 4 | David Recuero Guerra | AST | 2245 | 2238 | 6 | 37 | 29 | 29,5 | 41 |
| 5 | Claudia Robles García | AND | 2015 | 1956 | 6 | 37 | 27,5 | 31 | 38 |
| 6 | Eric Domínguez Pons | CAT | 2015 | 1915 | 6 | 34,5 | 29,5 | 27 | 36 |
| 7 | Pedro Eugenio Torres Ventosa | AND | 1830 | 6 | 32,5 | 24,5 | 26,5 | 36 | |
| 8 | David Pueyo Burrel | CAT | 1872 | 5,5 | 37 | 27 | 30,5 | 39 | |
| 9 | Héctor Mestre Bellido | CAT | 1951 | 5,5 | 36 | 26,5 | 29,5 | 39,5 | |
| 10 | José ÁngelMontón Queralt | VAL | 1976 | 1901 | 5,5 | 34,5 | 27 | 28 | 36,5 |
| 19 | Pablo García Prieto | CTL | 1846 | 5 | 35 | 22,5 | 27,5 | 38 | |
| 42 | Diego Ribas Gómez | CTL | 4,5 | 23,5 | 14,5 | 19 | 25 | ||
| 77 | Jesús Villanueva Toral | CTL | 3 | 30 | 16,5 | 25 | 31,5 | ||
| 79 | Adrián Antonio GarcíaGarcía | CTL | 3 | 29 | 15 | 24 | 31,5 | ||
| 85 | Sergio Samaniego Alonso | CTL | 3 | 25 | 14 | 20 | 26 |
