Localidad: Ávila
Sede: Jardines de San Antonio
Hora: 10:15
Modalidad: Suizo de 9 ó 10 rondas. Relámpago
Cuotas:
General: 6 €.
Menores de 14 años: 3 €
Jugadores con elo superior a 2300 o titulados juegan gratuitamente.
El abono de la inscripción podrá hacerse hasta las 10 de la mañana
Premios:
1º) 175 €
2º) 120 €
3º) 90 €
4º) 60 €
5º) 45 €
6º) 30 €
Crónica
En XII Torneo Relámpago de Ávila han participado 58 jugadores y ha resultado vencedor después de las 9 rondas el MI colombiano Álder Escobar con 8 puntos. Escobar comenzó ganando las 6 primeras rondas para hacer tablas en la 7ª con Miguel Angel Fernández García que junto al colombiano fue el único que terminó imbatido. En la última ronda otras tablas frente a Javier Íñigo le aseguraron el primer puesto.Resultado
| P | Nombre | ELO | Loc | Tít | Pts | M-Buch. | Buch. | Progr. |
| 1º | Escobar Forero, Alder (3) | 2379 | 2380 | im | 8 | 49 | 52,5 | 43 |
| 2º | Fernández García,Miguel Angel (7) | 2303 | 2311 | 7 | 52 | 53,5 | 37,5 | |
| 3º | Longa Yauca, Javier (4) | 2379 | 2370 | 7 | 50 | 54,5 | 37 | |
| 4º | Vallés Moreno, Iván(5) | 2372 | 2346 | 7 | 51 | 55,5 | 38 | |
| 5º | García Benavides,Omar (45) | 7 | 49 | 52,5 | 33,5 | |||
| 6º | Sanz Alonso, Javier (6) | 2362 | 2367 | im | 7 | 48 | 51,5 | 34,5 |
| 7º | Iñigo Muñoz,Javier (14) | 2141 | 2061 | 7 | 45 | 49 | 33,5 | |
| 8º | Peñalosa Pinilla,Jesús (16) | 2123 | 2057 | 7 | 45 | 46,5 | 33,5 | |
| 9º | Morales Rivera, John Alexander(2) | 2386 | 2363 | 6 | 45 | 47,5 | 30,5 | |
| 10º | García Pérez,Juan Carlos (21) | 2062 | 2105 | 6 | 44 | 48 | 28,5 | |
| 11º | Pierna Chamorro, Alberto(30) | 2026 | 6 | 41 | 43 | 28 | ||
| 12º | López Gómez,Miguel (18) | 2092 | 2089 | 6 | 39 | 39,5 | 29 | |
| 13º | De la Fuente González,Francisco (10) | 2231 | 2215 | 6 | 39 | 39,5 | 26,5 | |
| 14º | Madina Yadarola, Martín(8) | 2262 | 2249 | 6 | 49 | 52 | 34 | |
| 15º | Hernando Pertierra, JoséCarlos (30) | 2402 | 2405 | fm | 6 | 47 | 50,5 | 32 |
| 16º | Wanat, Rafa (17) | 2105 | 1982 | 6 | 45 | 49 | 31,5 | |
| 17º | Martín Mesa, JoséMaría (15) | 2135 | 2127 | 6 | 39 | 40 | 26 | |
| 18º | Rincón Carrillo, Ricardo(22) | 2041 | 2028 | 6 | 35 | 38 | 24,5 | |
| 19º | Polo Ayuso, Marcos (34) | 1896 | 5 | 47 | 50 | 27 | ||
| 20º | Ruiz Sáiz, Agustín(11) | 2202 | 2226 | 5 | 46 | 48,5 | 32 | |
| 21º | Sánchez Alonso, JoséManuel (23) | 2018 | 2041 | 5 | 41 | 43 | 27 | |
| 22º | Martín Nieto, Ignacio(57) | 5 | 41 | 44 | 27 | |||
| 23º | Ruano Marco, Javier (13) | 2148 | 2078 | 5 | 39 | 41,5 | 24 | |
| 24º | Veganzones Rojo, David (20) | 2074 | 2094 | 5 | 37 | 37,5 | 27 | |
| 25º | Alejos Caballero, JoséAlberto (35) | 1914 | 5 | 36 | 39 | 22 | ||
| 26º | Garcinuño Enríquez,David (49) | 5 | 35 | 38 | 23 | |||
| 27º | Galán Sáez,Luis Carlos (44) | 5 | 35 | 37 | 19 | |||
| 28º | Benito Arriaga, Carlos (39) | 5 | 33 | 35 | 19 | |||
| 29º | Acero Solís, Alberto(28) | 2112 | 5 | 42 | 45,5 | 27 | ||
| 30º | Del Álamo, Elias Luis(24) | 1975 | 1946 | 5 | 41 | 43,5 | 24,5 | |
| 31º | Corral Escayo, Juan Carlos(38) | 1817 | 5 | 37 | 39,5 | 21,5 | ||
| 32º | Manzano Quirós, JuanPedro (56) | 5 | 35 | 36,5 | 19 | |||
| 33º | Pierna Manzano, Jesús(27) | 2123 | 4 | 43 | 45,5 | 21,5 | ||
| 34º | Rodríguez Varela,Álvaro (25) | 1812 | 1673 | 4 | 40 | 42,5 | 25 | |
| 35º | Estrada Martínez,César (9) | 2235 | 2212 | 4 | 40 | 42 | 23 | |
| 36º | González Caballero,Francisco Javier (52) | 4 | 37 | 38,5 | 20 | |||
| 37º | Lozano Sagrado, JoséManuel (31) | 2009 | 4 | 36 | 38,5 | 19 | ||
| 38º | Lawley, James (54) | 4 | 35 | 38 | 19 | |||
| 39º | García Cob, Manuel(33) | 1930 | 4 | 35 | 36 | 16 | ||
| 40º | Martín Pindado, Oscar(58) | 4 | 34 | 35 | 20 | |||
| 41º | Pérez Martín,Mariano (19) | 2087 | 1973 | 4 | 32 | 33,5 | 20 | |
| 42º | Platero Manteca, Javier (36) | 1910 | 4 | 36 | 39,5 | 17 | ||
| 43º | Lucas Bello, Federico (12) | 2174 | 2138 | 4 | 35 | 38 | 22,5 | |
| 44º | García Díaz,Miguel (46) | 4 | 34 | 35 | 15,5 | |||
| 45º | González Hernando,Angel (29) | 2091 | 4 | 30 | 32 | 14 | ||
| 46º | Lawley Martín, Samuel(55) | 4 | 28 | 29 | 14,5 | |||
| 47º | Tejedo Meneses, Álvaro(32) | 1968 | 3 | 36 | 39 | 18 | ||
| 48º | García Herráez,Leonardo (48) | 3 | 33 | 35 | 15 | |||
| 49º | de Francisco y de Diego,Felipe (42) | 3 | 33 | 34,5 | 15 | |||
| 50º | Rufes Vázquez, Israel(60) | 3 | 30 | 30,5 | 11 | |||
| 51º | Hernández Domínguez,Roberto (53) | 3 | 29 | 30 | 9 | |||
| 52º | Casillas Fuentes, Alberto(41) | 3 | 27 | 27,5 | 8 | |||
| 53º | Valero Barbado, Daniel (61) | 3 | 32 | 33 | 15 | |||
| 54º | Negro Torres, Rubén(59) | 3 | 30 | 30,5 | 11 | |||
| 55º | Del Real González,Francisco Javier (43) | 3 | 28 | 28,5 | 13 | |||
| 56º | Dengra Tello, Rafael (37) | 1840 | 2 | 33 | 33,5 | 13 | ||
| 57º | Blazquez Moreno, Javier (40) | 1 | 34 | 36,5 | 7 | |||
| 58º | Garzón Calvo, JoséDaniel (50) | 1 | 26 | 28 | 1 | |||
| 59º | Gómez, Jesús(51) | 0 | 37 | 41,5 | 0 | |||
| 60º | García Díaz,Victor (47) | 0 | 37 | 41 | 0 | |||
| 61º | Lucas García, Pedro(26) | 1807 | 1814 | 0 | 36 | 40 | 0 |
