Fechas (entrada y salida de participantes)
Sub-20: 17 de julio a 25 de julio
Resultado
| P | Nombre | Apellidos | Feder | Ptos | B(1) | BM(1) | Progre | B(0) |
| 1 | José C. | Ibarra Jerez | MUR | 6,5 | 38 | 31 | 29,5 | 40 |
| 2 | Miguel | Rada Equiza | NAV | 6,5 | 38 | 31 | 28 | 41 |
| 3 | Jesús | Garrido Domínguez | AND | 5,5 | 37 | 30,5 | 27,5 | 41 |
| 4 | Iván | González Menéndez | AST | 5,5 | 37 | 30,5 | 27,5 | 40 |
| 5 | Jordi | Fluviá Poyatos | CAT | 5,5 | 37 | 30 | 28 | 40 |
| 6 | Manuel | Pena Gómez | GAL | 5,5 | 37 | 30 | 24 | 40 |
| 7 | Josep | Farran Martos | CAT | 5,5 | 36 | 29,5 | 23,5 | 39 |
| 8 | Daniel | Martín Rueda | MAD | 5,5 | 35 | 28,5 | 28,5 | 39 |
| 9 | Román | Casuso Ruiz | CNT | 5,5 | 34 | 28 | 24,5 | 37 |
| 10 | Sergio | Guerrero Olmos | AST | 5,5 | 33 | 27,5 | 26,5 | 37 |
| 19 | Rubén | González Díez | CTL | 4,5 | 33 | 27 | 23 | 35 |
| 36 | Judit | García González | CTL | 3,5 | 26 | 20,5 | 13,5 | 26 |
| 39 | Francisco | Cantalapiedra Vega | CTL | 3 | 26 | 20,5 | 10 | 26 |
| 42 | Mariano | Sastre Marugán | CTL | 3 | 22 | 17,5 | 10 | 24 |
