Fechas: del 11 al 20 de octubre 2003
Lugar: Plovdiv (Bulgaria)
Modalidad: Campeonato por equipos
Equipo español
Equipo masculino
1. Alexéi Shírov 2737 GM
2. Francisco Vallejo Pons 2662 GM
3. Miguel Illescas Córdoba 2602 GM
4. Alfonso Romero Holmes 2544 GM
5. Pablo San Segundo Carrillo 2524 GM
Equipo femenino
1. Mónica Calzetta Ruiz 2274 MIF
2. Patricia Llaneza Vega 2190 MIF
3. Nieves García Vicente 2244 MIF
Clasificación masculina
Puesto | Equipo | G | T | P | Puntos | Desempates |
1 | Rusia | 8 | 1 | 0 | 17 | 22½ | 181½ | 451,5 |
2 | Israel | 7 | 1 | 1 | 15 | 22½ | 180 | 448,25 |
3 | Georgia | 6 | 1 | 2 | 13 | 22 | 173½ | 422 |
4 | Eslovenia | 6 | 1 | 2 | 13 | 20½ | 170½ | 381,25 |
5 | Ucrania | 5 | 2 | 2 | 12 | 23 | 165½ | 410,75 |
6 | República Checa | 5 | 2 | 2 | 12 | 22½ | 150 | 369,5 |
7 | España | 6 | 0 | 3 | 12 | 21 | 173½ | 393,5 |
8 | Bielorrusia | 4 | 3 | 2 | 11 | 21 | 163 | 375,25 |
9 | Polonia | 5 | 1 | 3 | 11 | 20½ | 182½ | 404,25 |
10 | Francia | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 | 173½ | 374,25 |
11 | Alemania | 5 | 1 | 3 | 11 | 18 | 177½ | 345,5 |
12 | Macedonia | 5 | 0 | 4 | 10 | 21½ | 148½ | 331 |
13 | Holanda | 3 | 4 | 2 | 10 | 18 | 181½ | 357 |
14 | Suecia | 3 | 3 | 3 | 9 | 19½ | 166 | 349,5 |
15 | Bosnia-Herzegovina | 4 | 1 | 4 | 9 | 19½ | 155½ | 320,75 |
16 | Azerbaiyán | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 | 175½ | 364 |
17 | Inglaterra | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 | 151½ | 300,5 |
18 | Grecia | 4 | 1 | 4 | 9 | 18½ | 169 | 328,25 |
19 | Bulgaria 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18½ | 168½ | 331,5 |
20 | Hungría | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 177 | 344,75 |
21 | Finlandia | 4 | 1 | 4 | 9 | 17½ | 159 | 290 |
22 | Serbia y Montenegro | 4 | 1 | 4 | 9 | 16½ | 182½ | 323 |
23 | Italia | 4 | 1 | 4 | 9 | 16½ | 163½ | 294,25 |
24 | Suiza | 4 | 1 | 4 | 9 | 16 | 169½ | 293 |
25 | Bélgica | 2 | 4 | 3 | 8 | 16½ | 150 | 233,25 |
26 | Islandia | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 | 150½ | 195 |
27 | Croacia | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | 158 | 298,5 |
28 | Bulgaria 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 18 | 143 | 263,75 |
29 | Luxemburgo | 3 | 1 | 5 | 7 | 16½ | 153½ | 231,25 |
30 | Escocia | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 141 | 192 |
31 | Estonia | 2 | 3 | 4 | 7 | 15½ | 169½ | 288,5 |
32 | Irlanda | 2 | 3 | 4 | 7 | 15½ | 149½ | 210,75 |
33 | Lituania | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | 163 | 230,5 |
34 | Turquía | 2 | 3 | 4 | 7 | 13½ | 150½ | 164,75 |
35 | Austria | 3 | 0 | 6 | 6 | 15½ | 145 | 225,25 |
36 | Chipre | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 149½ | 131,25 |
37 | Gales | 1 | 0 | 8 | 2 | 7½ | 147 | 88,75 |
Tablero 1
Puesto | Tí | Nombre | Elo | Equipo | Porc | P | Rp |
1 | GM | David, Alberto | 2560 | Luxemburgo | 75 | 8 | 2754 |
2 | GM | Ponomáriov, Ruslan | 2718 | Ucrania | 68,8 | 8 | 2758 |
3 | GM | Georgiev, Kiril | 2651 | Macedonia | 68,8 | 8 | 2690 |
4 | GM | Kozul, Zdenko | 2597 | Croacia | 66,7 | 9 | 2731 |
5 | GM | Macieja, Bartlomiej | 2635 | Polonia | 62,5 | 8 | 2762 |
6 | GM | Svidler, Peter | 2723 | Rusia | 62,5 | 8 | 2751 |
7 | GM | Nyback, Tomi | 2497 | Finlandia | 62,5 | 8 | 2623 |
8 | GM | Gélfand, Boris | 2703 | Israel | 61,1 | 9 | 2740 |
9 | GM | Radjábov, Téimour | 2650 | Azerbaiyán | 61,1 | 9 | 2700 |
10 | GM | Shírov, Alexéi | 2737 | España | 61,1 | 9 | 2691 |
Tablero 2
Puesto | Tí | Nombre | Elo | Equipo | Porc | P | Rp |
1 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2662 | España | 66,7 | 9 | 2702 |
2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyaz | 2595 | Azerbaiyán | 66,7 | 9 | 2700 |
3 | GM | Navarra, David | 2607 | República Checa | 66,7 | 9 | 2636 |
4 | GM | Smirin, Ilia | 2670 | Israel | 62,5 | 8 | 2708 |
5 | GM | Fedorov, Alexéi | 2595 | Bielorrusia | 62,5 | 8 | 2685 |
6 | GM | Moiseenko, Alexander | 2618 | Ucrania | 62,5 | 8 | 2671 |
7 | GM | Cvitan, Ognjen | 2516 | Croacia | 61,1 | 9 | 2588 |
8 | IM | Cekro, Ekrem | 2433 | Bélgica | 58,3 | 6 | 2588 |
9 | IM | Mannion, Stephen R | 2348 | Escocia | 58,3 | 6 | 2456 |
10 | GM | Bareev, Evgeny | 2739 | Rusia | 57,1 | 7 | 2671 |
Tablero 3
Puesto | Tí | Nombre | Elo | Equipo | Porc | P | Rp |
1 | GM | Varga, Zoltan | 2558 | Hungría | 75 | 6 | 2699 |
2 | GM | Babula, Vlastimil | 2567 | República Checa | 75 | 8 | 2635 |
3 | GM | Sutovsky, Emil | 2646 | Israel | 71,4 | 7 | 2765 |
4 | GM | Pavasovic, Dusko | 2586 | Eslovenia | 71,4 | 7 | 2695 |
5 | GM | Baklan, Vladimir | 2600 | Ucrania | 71,4 | 7 | 2692 |
6 | GM | Illescas Córdoba,Miguel | 2602 | España | 66,7 | 9 | 2679 |
7 | GM | Dizdarévic, Emir | 2507 | Bosnia-Herzegovina | 66,7 | 9 | 2554 |
8 | GM | Grischuk, Alexander | 2732 | Rusia | 64,3 | 7 | 2687 |
9 | GM | Dautov, Rustem | 2610 | Alemania | 62,5 | 8 | 2650 |
10 | IM | Muir, Andrew J | 2294 | Escocia | 58,3 | 6 | 2404 |
Tablero 4
Puesto | Tí | Nombre | Elo | Equipo | Porc | P | Rp |
1 | GM | Kacheishvili, Giorgi | 2593 | Georgia | 81,3 | 8 | 2759 |
2 | GM | Nedev, Trajce | 2480 | Macedonia | 78,6 | 7 | 2689 |
3 | GM | Morózevich, Alexander | 2702 | Rusia | 71,4 | 7 | 2725 |
4 | GM | Luther, Thomas | 2580 | Alemania | 68,8 | 8 | 2664 |
5 | IM | Perunovic, Milos | 2534 | Serbia y Montenegro | 68,8 | 8 | 2642 |
6 | GM | Kovalev, Andréi | 2572 | Bielorrusia | 66,7 | 9 | 2625 |
7 | GM | Avrukh, Boris | 2609 | Israel | 64,3 | 7 | 2679 |
8 | GM | Kempinski, Robert | 2561 | Polonia | 64,3 | 7 | 2660 |
9 | GM | Gallagher, Joseph | 2522 | Suiza | 62,5 | 8 | 2561 |
10 | GM | Eljanov, Pavel | 2597 | Ucrania | 61,1 | 9 | 2598 |
Tablero 5
Puesto | Tí | Nombre | Elo | Equipo | Porc | P | Rp |
1 | GM | Degraeve, Jean Marc | 2562 | Francia | 78,6 | 7 | 2736 |
2 | GM | Gagunashvili, Merab | 2582 | Georgia | 68,8 | 8 | 2667 |
3 | GM | Socko, Bartosz | 2547 | Polonia | 68,8 | 8 | 2667 |
4 | IM | Dutreeuw, Marc | 2321 | Bélgica | 66,7 | 6 | 2481 |
5 | | Iotov, Valentín | 2280 | Bulgaria 2 | 66,7 | 6 | 2454 |
6 | GM | Levitt, Jonathan | 2423 | Inglaterra | 66,7 | 6 | 2453 |
7 | GM | Brynell, Stellan | 2462 | Suecia | 64,3 | 7 | 2563 |
8 | GM | Gustafsson, Jan | 2571 | Alemania | 58,3 | 6 | 2567 |
9 | GM | Nikolaidis, Ioannis | 2467 | Grecia | 58,3 | 6 | 2559 |
10 | IM | Radulski, Julián | 2475 | Bulgaria 1 | 58,3 | 6 | 2544 |
Clasificación femenina
Puesto | Equipo | G | T | P | Puntos | Desempates |
1 | Armenia | 5 | 4 | 0 | 14 | 13 | 85 | 117,25 |
2 | Hungría | 6 | 2 | 1 | 14 | 12½ | 86 | 121 |
3 | Rusia | 5 | 3 | 1 | 13 | 12½ | 86 | 113 |
4 | Polonia | 5 | 2 | 2 | 12 | 10½ | 91 | 100 |
5 | Lituania | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 92 | 96,75 |
6 | Ucrania | 3 | 5 | 1 | 11 | 11½ | 90 | 111,25 |
7 | Serbia y Montenegro | 4 | 3 | 2 | 11 | 10½ | 89½ | 99,25 |
8 | Francia | 4 | 3 | 2 | 11 | 10½ | 81½ | 90,5 |
9 | Rumanía | 4 | 3 | 2 | 11 | 10½ | 78½ | 83,25 |
10 | Inglaterra | 4 | 3 | 2 | 11 | 9½ | 94½ | 94 |
11 | Alemania | 3 | 4 | 2 | 10 | 10½ | 79 | 87,75 |
12 | Georgia | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 87½ | 91,5 |
13 | Holanda | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 69 | 71 |
14 | Bulgaria 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 93 | 90,5 |
15 | Grecia | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 83½ | 78,25 |
16 | República Checa | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 62½ | 62 |
17 | Azerbaiyán | 4 | 1 | 4 | 9 | 9½ | 76½ | 71,25 |
18 | Bulgaria 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 85 | 80 |
19 | Suecia | 3 | 3 | 3 | 9 | 8½ | 82½ | 65,25 |
20 | Macedonia | 3 | 3 | 3 | 9 | 8½ | 73 | 62,25 |
21 | Israel | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 72 | 56,75 |
22 | España | 3 | 2 | 4 | 8 | 7½ | 87½ | 65,75 |
23 | Austria | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 82 | 68,75 |
24 | Eslovenia | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 71½ | 51 |
25 | Finlandia | 2 | 3 | 4 | 7 | 7½ | 80½ | 52,5 |
26 | Croacia | 3 | 1 | 5 | 7 | 6½ | 84½ | 51 |
27 | Eslovaquia | 3 | 1 | 5 | 7 | 6½ | 77½ | 45,5 |
28 | Moldavia | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 86½ | 47,5 |
29 | Suiza | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 71½ | 32,25 |
30 | Turquía | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 79 | 29 |
31 | Italia | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 72½ | 30,5 |
Tablero 1
Puesto | Tí | Nombre | Elo | Equipo | Porc | P | Rp |
1 | WGM | Danielian, Elina | 2400 | Armenia | 77,8 | 9 | 2630 |
2 | WGM | Zhukova, Natalia | 2452 | Ucrania | 75 | 8 | 2554 |
3 | WGM | Jackova, Jana | 2319 | República Checa | 66,7 | 6 | 2419 |
4 | WGM | Moser, Eva | 2339 | Austria | 66,7 | 9 | 2509 |
5 | WGM | Dembo, Yelena | 2415 | Hungría | 66,7 | 9 | 2493 |
Tablero 2
Puesto | Tí | Nombre | Elo | Equipo | Porc | P | Rp |
1 | WGM | Matveeva, Svetlana | 2483 | Rusia | 91,7 | 6 | 2720 |
2 | WFM | Sekulovska, Vesna | 2130 | Macedonia | 71,4 | 7 | 2370 |
3 | WGM | Mkrtchian, Lilit | 2413 | Armenia | 68,8 | 8 | 2490 |
4 | WGM | Micic, Jordanka | 2319 | Alemania | 66,7 | 6 | 2382 |
5 | WGM | Houska, Jovanka | 2358 | Inglaterra | 61,1 | 9 | 2423 |
Tablero 3
Puesto | Tí | Nombre | Elo | Equipo | Porc | P | Rp |
1 | WGM | Kosteniuk, Alexandra | 2451 | Rusia | 75 | 6 | 2486 |
2 | WGM | Lomineishvili, Maia | 2400 | Georgia | 66,7 | 6 | 2388 |
3 | WIM | Kaps, Darja | 2202 | Eslovenia | 66,7 | 6 | 2291 |
4 | WGM | Gaponenko, Inna | 2409 | Ucrania | 64,3 | 7 | 2410 |
5 | WFM | Motoc, Alina | 2363 | Rumania | 64,3 | 7 | 2367 |
Ronda a ronda
Ronda 1 (11-10-2003)
Equipo masculino
Tablero | España | 3 - 1 | Bosnia-Herzegovina |
1 | Shírov, Alexéi | 2737 | 1 : 0 | Atalik, Suat | 2570 |
2 | Vallejo Pons, Francisco | 2662 | ½ : ½ | Kurajica, Bojan | 2557 |
3 | Illescas Córdoba,Miguel | 2602 | ½ : ½ | Dizdarévic, Emir | 2507 |
4 | San Segundo Carrillo, Pablo | 2524 | 1 : 0 | Bistric, Faruk | 2503 |
Equipo femenino
Tablero | Armenia | 2 - 0 | España |
1 | Danielian, Elina | 2400 | 1: 0 | Calzetta Ruiz, Mónica | 2274 |
2 | Mkrtchian, Lilit | 2413 | 1: 0 | Llaneza Vega, Patricia | 2190 |
Ronda 2 (12-10-2003)
Equipo masculino
Tablero | Rusia | 2½ - 1½ | España |
1 | Svidler, Peter | 2723 | 1: 0 | Shírov, Alexéi | 2737 |
2 | Bareev, Evgeny | 2739 | 0: 1 | Vallejo Pons, Francisco | 2662 |
3 | Grischuk, Alexander | 2732 | ½ : ½ | Illescas Córdoba,Miguel | 2602 |
4 | Morózevich,Alexander | 2702 | 1: 0 | RomeroHolmes, Alfonso | 2544 |
Equipo femenino
Tablero | España | 1½ - ½ | Eslovaquia |
1 | Calzetta Ruiz, Mónica | 2274 | ½ : ½ | Hagarova, Zuzana | 2352 |
2 | GarcíaVicente, Nieves | 2244 | 1: 0 | Machalova,María | 2187 |
Ronda 3 (13-10-2003)
Equipo masculino
Tablero | España | 2½ - 1½ | Bulgaria |
1 | Shírov, Alexéi | 2737 | 1: 0 | Genov, Petar | 2494 |
2 | Vallejo Pons, Francisco | 2662 | ½ : ½ | Petrov, Marijan | 2471 |
3 | Illescas Córdoba,Miguel | 2602 | ½ : ½ | Vasilev, Milen | 2451 |
4 | San Segundo Carrillo, Pablo | 2524 | ½ : ½ | Iotov, Valentín | 2280 |
Equipo femenino
Tablero | Polonia | 2 - 0 | España |
1 | Radziewicz, Iweta | 2423 | 1: 0 | Calzetta Ruiz, Mónica | 2274 |
2 | Zielinska, Marta | 2429 | 1: 0 | Llaneza Vega, Patricia | 2190 |
Ronda 4 (14-10-2003)
Equipo masculino
Tablero | España | 1 - 3 | Francia |
1 | Shírov, Alexéi | 2737 | 0 : 1 | Lautier, Joel | 2666 |
2 | Vallejo Pons, Francisco | 2662 | ½ : ½ | Fressinet, Laurent | 2654 |
3 | Illescas Córdoba,Miguel | 2602 | ½ : ½ | Sokólov, Andréi | 2584 |
4 | Romero Holmes, Alfonso | 2544 | 0 : 1 | Degraeve, Jean-Marc | 2562 |
Equipo femenino
Tablero | España | 1 - 1 | Macedonia |
1 | Llaneza Vega, Patricia | 2190 | 0: 1 | Koskoska, Gabriela | 2240 |
2 | GarcíaVicente, Nieves | 2244 | 1: 0 | Jonoska, Katerina | 1800 |
Ronda 5 (15-10-2003)
Equipo masculino
Tablero | Inglaterra | 1½ - 2½ | España |
1 | Speelman, Jonathan S | 2575 | ½ : ½ | Shírov, Alexéi | 2737 |
2 | Lalic, Bogdan | 2503 | 0: 1 | Vallejo Pons, Francisco | 2662 |
3 | Flear, Glenn C | 2516 | ½ : ½ | Illescas Córdoba,Miguel | 2602 |
4 | Wells, Peter K | 2485 | ½ : ½ | San Segundo Carrillo, Pablo | 2524 |
Equipo femenino
Tablero | Eslovenia | ½ - 1½ | España |
1 | Krivec, Jana | 2313 | 0: 1 | Calzetta Ruiz, Mónica | 2274 |
2 | Kaps, Darja | 2202 | ½ : ½ | García Vicente,Nieves | 2244 |
Ronda 6 (17-10-2003)
Equipo masculino
Tablero | España | 1 - 3 | Georgia |
1 | Shírov, Alexéi | 2737 | ½ : ½ | Azmaiparashvili, Zurab | 2693 |
2 | Vallejo Pons, Francisco | 2662 | 0: 1 | Jobava, Baadur | 2605 |
3 | Illescas Córdoba,Miguel | 2602 | ½ : ½ | Kacheishvili, Giorgi | 2593 |
4 | Romero Holmes, Alfonso | 2544 | 0 : 1 | Gagunashvili, Merab | 2582 |
Equipo femenino
Tablero | España | 1 - 1 | Alemania |
1 | Calzetta Ruiz, Mónica | 2274 | 1: 0 | Paehtz, Elisabeth | 2419 |
2 | Llaneza Vicente,Patricia | 2190 | 0: 1 | Micic, Jordanka | 2319 |
Ronda 7 (18-10-2003)
Equipo masculino
Tablero | Croacia | 1- 3 | España |
1 | Kozul, Zdenko | 2597 | 0: 1 | Shírov, Alexéi | 2737 |
2 | Cvitan, Ognjen | 2516 | 0: 1 | Vallejo Pons, Francisco | 2662 |
3 | Zelcic, Robert | 2552 | 0: 1 | Illescas Córdoba,Miguel | 2602 |
4 | Stevic, Hrvoje | 2555 | 1: 0 | San Segundo Carrillo, Pablo | 2524 |
Equipo femenino
Tablero | Holanda | 0 - 2 | España |
1 | Peng, Zhaoqin | 2438 | 0: 1 | Calzetta Ruiz, Mónica | 2274 |
2 | Schuurman, Petra | 2263 | 0: 1 | García Vicente, Nieves | 2244 |
Ronda 8 (19-10-2003)
Equipo masculino
Tablero | Bulgaria | 1½ - 3½ | España |
1 | Delchev, Aleksander | 2603 | ½ : ½ | Shírov, Alexéi | 2737 |
2 | Spasov, Vasil | 2543 | 0: 1 | Vallejo Pons, Francisco | 2662 |
3 | Cheparinov, Iván | 2531 | 0: 1 | Illescas Córdoba,Miguel | 2602 |
4 | Radulski, Julián | 2475 | 0: 1 | San Segundo Carrillo, Pablo | 2524 |
Equipo femenino
Tablero | España | ½ -1½ | Georgia |
1 | Calzetta Ruiz, Mónica | 2274 | ½ : ½ | Khurtsidze, Nino | 2418 |
2 | García Vicente, Nieves | 2244 | 0 : 1 | Lomineishvili, Maia | 2400 |
Ronda 9 (20-10-2003)
Equipo masculino
Tablero | España | 3- 1 | Suiza |
1 | Shírov, Alexéi | 2737 | 1: 0 | Korchnoi, Víktor | 2580 |
2 | Vallejo Pons, Francisco | 2662 | ½ : ½ | Pelletier, Yannick | 2604 |
3 | Illescas Córdoba,Miguel | 2602 | 1: 0 | Jenni, Florian | 2522 |
4 | San Segundo Carrillo, Pablo | 2524 | ½ : ½ | Gallagher, Joseph | 2522 |
Equipo femenino
Tablero | Francia | 2 - 0 | España |
1 | Skripchenko, Almira | 2460 | 1: 0 | Calzetta Ruiz, Mónica | 2274 |
2 | Milliet, Sophie | 2326 | 1: 0 | Llaneza Vega, Patricia | 2190 |