Local del juego: Castillo de la Mota
Fechas: 25, 26 y 27 de octubre
Hora: La primera ronda comienza el sábado 25 a las 12:00 horas
Plazas limitadas 55-60 jugadores
Modalidad de juego
Suizo de 8 o 9 rondas de 20 o 25 minutos para cada jugador
Resultado
| Pu | Nombre | Feder | Rtg | RtgL | Tít | Punt | M-Buch | Buch | Progr |
| 1 | Erisberto Herrera | CUB | 2425 | GM | 6 | 29 | 33,5 | 25 | |
| 2 | José Sande Edreira | GAL | 2285 | 2270 | 6 | 28 | 31 | 23 | |
| 3 | Amador González dela Nava | CTL | 2314 | 2338 | MF | 5 | 28 | 30 | 23,5 |
| 4 | Alberto Criado López | CTL | 2061 | 2020 | 5 | 26,5 | 28 | 18 | |
| 5 | José Luis LópezRodríguez | CTL | 2219 | 2257 | 4,5 | 28,5 | 31,5 | 23 | |
| 6 | Rubén GarcíaGarcía | CTL | 2308 | 2329 | MF | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 20,5 |
| 7 | Tomás Galard Agustín | CTL | 2063 | 1932 | 4,5 | 23,5 | 24,5 | 18 | |
| 8 | Alberto Minguito Llorente | CTL | 2006 | 4,5 | 22,5 | 24 | 18,5 | ||
| 9 | Luis Alberto Garcíadel Campo | CTL | 2240 | 4,5 | 21,5 | 23,5 | 15,5 | ||
| 10 | Javier Peñarroya Grande | CTL | 4 | 22,5 | 25 | 16 | |||
| 11 | Ignacio Herraiz Sierra | CTL | 2231 | 4 | 22 | 23,5 | 14 | ||
| 12 | José MaríaMartín Mesa | CTL | 2135 | 2093 | 4 | 20,5 | 22,5 | 16 | |
| 13 | Carlos Llorente Fernández | CTL | 1953 | 4 | 18 | 19,5 | 11 | ||
| 14 | Edith García | MEX | 2047 | MFF | 3,5 | 24 | 27 | 16,5 | |
| 15 | Óscar FernándezGetino | CTL | 1982 | 3,5 | 22,5 | 23,5 | 12,5 | ||
| 16 | Ricardo Pérez Marco | CTL | 2243 | 3,5 | 22 | 24 | 16 | ||
| 17 | Rubén GonzálezDíez | CTL | 2094 | 2098 | 3,5 | 20 | 22 | 11,5 | |
| 18 | Rodolfo Franco Cazón | ARG | 2007 | 1981 | 3 | 25 | 26,5 | 16 | |
| 19 | Niala Collazo | CUB | 2252 | MFF | 3 | 23 | 26 | 16 | |
| 20 | Alberto Jiménez García | CTL | 3 | 20,5 | 22,5 | 10 | |||
| 21 | Alberto Alaguero Casado | CTL | 1890 | 3 | 20,5 | 21,5 | 10 | ||
| 22 | Borja Becerril Pérez | CTL | 1860 | 3 | 16,5 | 18 | 6 | ||
| 23 | Rafael Mozo Díaz | CTL | 2108 | 1978 | 2 | 24 | 25,5 | 10 | |
| 24 | Luis Lázaro Poveda | CTL | 1615 | 2 | 23 | 24 | 11 | ||
| 25 | Juan César Calvo Camino | CTL | 1924 | 2 | 21 | 22,5 | 9 | ||
| 26 | José Antonio Fernándezde la Fuente | CTL | 2 | 21 | 22 | 6 | |||
| 27 | Roberto Ontañóndel Castillo | CTL | 2 | 19,5 | 20,5 | 8 | |||
| 28 | Luis González López | CTL | 1879 | 2 | 16 | 19 | 7 | ||
| 29 | Eugenio Alvaredo | CTL | 1,5 | 18 | 19,5 | 5,5 |
