23 de Octubre de 2003: Llegada de participantes, con cena.
24 de Octubre de 2003: Primera Ronda.
01 de Noviembre de 2003: Última Ronda.
02 de Noviembre de 2003: Desayuno y salida de participantes.
Sistema y ritmo de juego:
Sistema Suizo a 9 rondas.
El Ritmo de juego será el siguiente:
Dos horas por jugador para los primeros 40 movimientos.
Una hora más por jugador para el resto de la partida, a caída de bandera.
Lugar de juego: Burgos
Hotel ABBA BURGOS HOTEL
C/ Fernán González 72-76, 09003 BURGOS
Página oficial http://www.campeonatoajedrez.com/
Descargar partidas del campeonato absoluto y el abierto en pgn
Lista de Jugadores
| No Nombre | Rtg Loc Club |
| 1. Pérez Candelario,Manuel | 2463 2449 Extremadura |
| 2. Fernández Romero,Ernesto | 2445 2420 Andalucía |
| 3. Mellado Triviño,Joan | 2430 2456 Cataluña |
| 4. López Martínez,José M. | 2425 2424 Cataluña |
| 5. Iruzubieta Villalonga,Jesús | 2422 2449 Castillay León |
| 6. Jerez Pérez, Alfonso | 2420 2424 Cataluña |
| 7. Barón Rodríguez,Jesús | 2419 2443 Aragón |
| 8. Garza Marco, Sergio | 2418 2426 Aragón |
| 9. García Luque, Agustín | 2404 2419 Andalucía |
| 10. Baches García,Guillem | 2400 2392 Cataluña |
| 11. Vasallo Barroche, Mauricio | 2384 2388 Valencia |
| 12. Agüera Naredo, Javier | 2376 2321 Asturias |
| 13. González De LaTorre, Santiago | 2365 2382 Euskadi |
| 14. López Gracia,Fernando | 2360 2342 Aragón |
| 15. Almagro Llamas, Pablo | 2359 2346 Madrid |
| 16. García Castro,Pablo | 2356 2347 Galicia |
| 17. Roa Alonso, Santiago | 2352 2353 Madrid |
| 18. Solana Suárez,Ernesto | 2348 2337 Canarias |
| 19. Argandoña Rivero,Íñigo | 2344 2310 Euskadi |
| 20. San Emeterio Cabañes,José L. | 2342 2315 Madrid |
| 21. Colas Longares, Rafael | 2337 2382 Aragón |
| 22. Fluviá Poyatos,Jordi | 2322 2304 Cataluña |
| 23. Santos Santos, Pablo | 2305 2323 Castillay León |
| 24. Bolado Sáez, Sergio | 2264 2305 Cantabria |
| 25. Llaneza Vega, Marcos | 2264 2224 Asturias |
| 26. Cruz Ravina, Francisco | 2256 2275 Andalucía |
| 27. Pascual Paredes, Javier | 2252 2259 Cantabria |
| 28. Zarzo López, Tomas | 2249 2279 Extremadura |
| 29. García Vicente,Nieves | 2244 2247 Canarias |
| 30. Outerelo Ucha, Manuel | 2240 2259 Galicia |
| 31. Jiménez Villena,Francisco | 2240 2225 Valencia |
| 32. Ruiz Jiménez,Francisco | 2235 2231 Andalucía |
| 33. González Pérez,Lutgarda | 2223 2195 Canarias |
| 34. Castany Pampalona, LuisM. | 2222 2289 Cataluña |
| 35. Fernández De Pablos,Miguel A. | 2209 2248 Castillay León |
| 36. González Custodio,Rafael | 2200 2198 Ceuta |
| 37. Garre Murcia, Pedro | 2200 2171 Murcia |
| 38. Garrido Domínguez,Jesús | 2191 2164 Andalucía |
| 39. Llaneza Vega, Patricia | 2190 2226 Asturias |
| 40. Antón Veiga, JuanCarlos | 2171 2191 Madrid |
| 41. López Martínez,Alberto | 2158 2189 Castillay León |
| 42. Molina Viña, Marcos | 2132 1964 Asturias |
| 43. Martín Blanco,Fernando | 2128 2154 Madrid |
| 44. Trujillo Delgado, Dafnae | 2121 2069 Canarias |
| 45. Sánchez Martín,Vanesa | 2118 2074 Andalucía |
| 46. Saldaña Caballé,Josep E. | 2111 2118 Cataluña |
| 47. Ortiz Fernández,Alejandro | 2109 2012 Asturias |
| 48. Rodríguez Vinuesa,Azahara | 2107 2130 Andalucía |
| 49. Díaz Rodríguez,José A. | 2106 2092 Andalucía |
| 50. Mindeguia Guruceaga,Juan J. | 2105 2076 Navarra |
| 51. Sáenz Narciso,Miguel A. | 2092 1994 LaRioja |
| 52. Muñoz Pérez,Míriam | 2074 2072 Euskadi |
| 53. Sarto Ramos, Angel | 2067 2097 Aragón |
| 54. Espinola Martín,M. José | 2066 2027 Canarias |
| 55. Fidalgo Fernández,Javier | 2065 1991 Asturias |
| 56. Díaz Sánchez,José Fco | 2048 2037 Melilla |
| 57. Rodríguez Costa,Moira | 2036 2023 Galicia |
| 58. Peñas Hernández,Yolanda | 2035 Cataluña |
| 59. Ortiz Fernández,David | 2007 1863 Castillay León |
| 60. Codina Tormo, Julia | 2005 1938 Valencia |
| 61. Sánchez Abad,Rosa | 2005 1883 Andalucía |
| 62. Alcaraz Soriano, Angela | 1989 1923 CastillaLa Mancha |
| 63. Iza Abete, Amaia | 1983 1794 Navarra |
| 64. Fernández De LaCalzada, Juan A. | 1971 1940 Andalucía |
| 65. Esnaola San Sebastián,Ion | 1971 1913 Euskadi |
| 66. Sánchez Sánchez,María | 1957 1795 Extremadura |
| 67. Fidalgo Fernández,Lucia | 1881 1822 Asturias |
| 68. Plo Palacín, Sandra | 1823 1875 Aragón |
| 69. Cabrera Merino, Juan | 2107 Castilla y León |
| 70. Alonso Santiago, Samuel | 2090 Castilla y León |
| 71. Rodríguez Marcos,José R. | 2077 Cataluña |
| 72. Alvarez Pedrosa, Valeriano | 2058 Castilla y León |
| 73. Sanz Rodríguez,David | 2030 Castilla y León |
| 74. Andrés Zamorano,Cayo | 2009 Castilla y León |
| 75. Nieto Jiménez,Beatriz | 2006 Castilla y León |
| 76. Quevedo Gómez,Lorena | 1993 Cantabria |
| 77. García Rodríguez,Juan Carlos | 1985 Castilla y León |
| 78. Valle Conde, Carlos | 1971 Castilla y León |
| 79. Vivanco Del Hoyo, JuanP. | 1963 Castilla y León |
| 80. Redondo Pomar, Antonio | 1923 Baleares |
| 81. Espada Aguilar, Antonio | 1880 Castilla y León |
| 82. Gutiérrez Nuñez,Elisabeth | 1866 Murcia |
| 83. Pérez Dorado,Anastasio | 1814 Andalucía |
| 84. González Berruga,Ana Isabel | 1794 Castilla La Mancha |
| 85. Ruiz De La Torre Pérez,Cristina | 1788 La Rioja |
| 86. Casado Pino, Alberto | 1717 Castilla y León |
| 87. Heras Ruiz, Juan F. | Castilla y León |
| 88. Lucas Belló, Federico | Castilla y León |
| 89. Moran Quintana, Diego | Castilla y León |
Resultado final
| Pu | Nombre | Rtg | Fed | Puntos | M-Buch, |
| 1 | Pérez Candelario,Manuel | 2463 | Extremadura | 7,5 | 47,5 |
| 2 | López Martínez,José M. | 2425 | Cataluña | 7 | 46,5 |
| 3 | García Luque, Agustín | 2404 | Andalucía | 7 | 43,0 |
| 4 | Fernández Romero,Ernesto | 2445 | Andalucía | 6,5 | 48,0 |
| 5 | Almagro Llamas, Pablo | 2359 | Madrid | 6,5 | 47,5 |
| 6 | Agüera Naredo, Javier | 2376 | Asturias | 6,5 | 47,5 |
| 7 | Mellado Triviño, Joan | 2430 | Cataluña | 6,5 | 45,5 |
| 8 | Barón Rodríguez,Jesús | 2419 | Aragón | 6,5 | 42,0 |
| 9 | Colas Longares, Rafael | 2337 | Aragón | 6 | 47,5 |
| 10 | Garza Marco, Sergio | 2418 | Aragón | 6 | 44,5 |
| 11 | Vasallo Barroche, Mauricio | 2384 | Valencia | 6 | 44,0 |
| 12 | García Castro, Pablo | 2356 | Galicia | 6 | 42,0 |
| 13 | San Emeterio Cabañes,José L. | 2342 | Madrid | 6 | 40,5 |
| 14 | Santos Santos, Pablo | 2305 | Castilla y León | 5,5 | 47,5 |
| 15 | Baches García, Guillem | 2400 | Cataluña | 5,5 | 47,0 |
| 16 | López Gracia, Fernando | 2360 | Aragón | 5,5 | 46,0 |
| 17 | Llaneza Vega, Marcos | 2264 | Asturias | 5,5 | 43,5 |
| 18 | Cruz Ravina, Francisco | 2256 | Andalucía | 5,5 | 43,5 |
| 19 | Garrido Domínguez,Jesús | 2191 | Andalucía | 5,5 | 43,0 |
| 20 | Jerez Pérez, Alfonso | 2420 | Cataluña | 5,5 | 42,5 |
| 21 | Fernández De Pablo,Miguel A. | 2209 | Castilla y León | 5,5 | 42,0 |
| 22 | Pascual Paredes, Javier | 2252 | Cantabria | 5,5 | 41,0 |
| 23 | García Vicente, Nieves | 2244 | Canarias | 5,5 | 40,0 |
| 24 | Solana Suárez, Ernesto | 2348 | Canarias | 5,5 | 37,5 |
| 25 | Garre Murcia, Pedro | 2200 | Murcia | 5,5 | 37,5 |
| 26 | González Berruga,Ana Isabel | Castilla-La Mancha | 5,5 | 33,0 | |
| 27 | Roa Alonso, Santiago | 2352 | Madrid | 5 | 46,5 |
| 28 | Castany Pampalona, Luis M. | 2222 | Cataluña | 5 | 43,5 |
| 29 | Zarzo López, Tomas | 2249 | Extremadura | 5 | 42,0 |
| 30 | Jiménez Villena, Francisco | 2240 | Valencia | 5 | 41,0 |
| 31 | González De La Torre,Santiago | 2365 | Euskadi | 5 | 39,0 |
| 32 | Molina Viña, Marcos | 2132 | Asturias | 5 | 38,5 |
| 33 | Antón Veiga, JuanCarlos | 2171 | Madrid | 5 | 38,0 |
| 34 | Saldaña Caballé,Josep E. | 2111 | Cataluña | 5 | 37,0 |
| 35 | Fluviá Poyatos, Jordi | 2322 | Cataluña | 5 | 36,5 |
| 36 | De Lucas Belló, Federico | Castilla y León(Burgos) | 5 | 35,5 | |
| 37 | Mindeguia Guruceaga, JuanJ. | 2105 | Navarra | 5 | 34,0 |
| 38 | Bolado Sáez, Sergio | 2264 | Cantabria | 4,5 | 42,5 |
| 39 | Argandoña Rivero,Íñigo | 2344 | Euskadi | 4,5 | 41,0 |
| 40 | Llaneza Vega, Patricia | 2190 | Asturias | 4,5 | 40,5 |
| 41 | Martín Blanco, Fernando | 2128 | Madrid | 4,5 | 40,5 |
| 42 | Sáenz Narciso, MiguelA. | 2092 | La Rioja | 4,5 | 38,5 |
| 43 | Fidalgo Fernández,Javier | 2065 | Asturias | 4,5 | 38,5 |
| 44 | Alcaraz Soriano, Angela | 1989 | Castilla-La Mancha | 4,5 | 37,5 |
| 45 | González Pérez,Lutgarda | 2223 | Canarias | 4,5 | 37,0 |
| 46 | Espinola Martín, M,José | 2066 | Canarias | 4,5 | 35,5 |
| 47 | Ruiz Jiménez, Francisco | 2235 | Andalucía | 4,5 | 34,5 |
| 48 | Sarto Ramos, Angel | 2067 | Aragón | 4,5 | 34,5 |
| 49 | Peñas Hernández,Yolanda | 2035 | Cataluña | 4,5 | 34,5 |
| 50 | Plo Palacín, Sandra | 1823 | Aragón | 4,5 | 34,5 |
| 51 | Ortiz Fernández, Alejandro | 2109 | Asturias | 4,5 | 33,5 |
| 52 | González Custodio,Rafael | 2200 | Ceuta | 4,5 | 33,0 |
| 53 | Trujillo Delgado, Dafnae | 2121 | Canarias | 4,5 | 32,5 |
| 54 | Díaz Rodríguez,José A. | 2106 | Andalucía | 4,5 | 32,0 |
| 55 | Rodríguez Vinuesa,Azahara | 2107 | Andalucía | 4 | 41,0 |
| 56 | Codina Tormo, Julia | 2005 | Valencia | 4 | 40,5 |
| 57 | Iruzubieta Villalonga, Jesús | 2422 | Castilla y León | 4 | 40,0 |
| 58 | Muñoz Pérez,Míriam | 2074 | Euskadi | 4 | 38,0 |
| 59 | Sánchez Martín,Vanesa | 2118 | Andalucía | 4 | 36,0 |
| 60 | Outerelo Ucha, Manuel | 2240 | Galicia | 4 | 34,0 |
| 61 | Quevedo Gómez, Lorena | Cantabria | 4 | 33,5 | |
| 62 | Alvarez Pedrosa, Valeriano | Castilla y León(Burgos) | 4 | 32,0 | |
| 63 | Gutiérrez Nuñez,Elisabeth | Murcia | 3,5 | 40,5 | |
| 64 | López Martínez,Alberto | 2158 | Castilla y León(Burgos) | 3,5 | 39,5 |
| 65 | Rodríguez Marcos,José R. | Cataluña | 3,5 | 38,0 | |
| 66 | Redondo Pomar, Antonio | Baleares | 3,5 | 36,5 | |
| 67 | Díaz Sánchez,José Fco. | 2048 | Melilla | 3,5 | 35,5 |
| 68 | Ortiz Fernández, David | 2007 | Castilla y León(Burgos) | 3,5 | 33,5 |
| 69 | Nieto Jiménez, Beatriz | Castilla y León | 3,5 | 32,5 | |
| 70 | Fernández De La Calzada,Juan A. | 1971 | Andalucía | 3,5 | 31,5 |
| 71 | Sanz Rodríguez, David | Castilla y León(Burgos) | 3,5 | 30,5 | |
| 72 | Valle Conde, Carlos | Castilla y León(Burgos) | 3,5 | 30,5 | |
| 73 | Sánchez Sánchez,María | 1957 | Extremadura | 3,5 | 30,0 |
| 74 | Fidalgo Fernández,Lucia | 1881 | Asturias | 3,5 | 30,0 |
| 75 | Andrés Zamorano, Cayo | Castilla y León(Burgos) | 3,5 | 26,0 | |
| 76 | Rodríguez Costa, Moira | 2036 | Galicia | 3 | 35,5 |
| 77 | Sánchez Abad, Rosa | 2005 | Andalucía | 3 | 34,0 |
| 78 | Iza Abete, Amaia | 1983 | Navarra | 3 | 33,5 |
| 79 | Vivanco Del Hoyo, Juan P. | Castilla y León(Burgos) | 3 | 31,5 | |
| 80 | Moral Quintana, Diego | Castilla y León(Burgos) | 3 | 31,0 | |
| 81 | Ruiz De La Torre Pérez,Cristina | La Rioja | 3 | 30,5 | |
| 82 | Casado Pino, Alberto | Castilla y León(Burgos) | 3 | 25,0 | |
| 83 | Cabrera Merino, Juan | Castilla y León(Burgos) | 2,5 | 35,5 | |
| 84 | Esnaola San Sebastián,Ion | 1971 | Euskadi | 2,5 | 32,5 |
| 85 | Espada Aguilar, Antonio | Castilla y León(Burgos) | 2,5 | 29,5 | |
| 86 | Heras Ruiz, Juan F. | Castilla y León(Burgos) | 2 | 31,0 | |
| 87 | García Rodríguez,Juan Carlos | Castilla y León(Burgos) | 2 | 29,5 | |
| 88 | Alonso Santiago, Samuel | Castilla y León(Burgos) | 1 | 17,0 | |
| 89 | Pérez Dorado, Anastasio | Andalucía | 0 | 29,5 |
Ronda a Ronda
1ª Ronda| Tab | Nombre | Res | Nombre |
| 1 | Pérez Candelario,Manuel (1) [0] | 1:0 | Sánchez Martín,Vanesa (45) [0] |
| 2 | Saldaña Caballé,Josep E. (46) [0] | 0:1 | Fernández Romero,Ernesto (2) [0] |
| 3 | Mellado Triviño, Joan(3) [0] | 1:0 | Ortiz Fernández, Alejandro(47) [0] |
| 4 | Rodríguez Vinuesa,Azahara (48) [0] | 0:1 | López Martínez,José M. (4) [0] |
| 5 | Iruzubieta Villalonga, Jesús(5) [0] | 1:0 | Díaz Rodríguez,José A. (49) [0] |
| 6 | Mindeguia Guruceaga, JuanJ. (50) [0] | 0:1 | Jerez Pérez, Alfonso(6) [0] |
| 7 | Barón Rodríguez,Jesús (7) [0] | 1:0 | Sáenz Narciso, MiguelA. (51) [0] |
| 8 | Muñoz Pérez,Míriam (52) [0] | .5:.5 | Garza Marco, Sergio (8) [0] |
| 9 | García Luque, Agustín(9) [0] | 1:0 | Sarto Ramos, Angel (53) [0] |
| 10 | Espinola Martín, M.José (54) [0] | 0:1 | Baches García, Guillem(10) [0] |
| 11 | Vasallo Barroche, Mauricio(11) [0] | 1:0 | Fidalgo Fernández,Javier (55) [0] |
| 12 | Díaz Sánchez,José Fco (56) [0] | 0:1 | Agüera Naredo, Javier(12) [0] |
| 13 | González De La Torre,Santiago (13) [0] | 1:0 | Rodríguez Costa, Moira(57) [0] |
| 14 | Peñas Hernández,Yolanda (58) [0] | 0:1 | López Gracia, Fernando(14) [0] |
| 15 | Almagro Llamas, Pablo (15)[0] | 1:0 | Ortiz Fernández, David(59) [0] |
| 16 | Codina Tormo, Julia (60)[0] | 1:0 | García Castro, Pablo(16) [0] |
| 17 | Roa Alonso, Santiago (17)[0] | 1:0 | Alcaraz Soriano, Angela (62)[0] |
| 18 | Iza Abete, Amaia (63) [0] | .5:.5 | Solana Suárez, Ernesto(18) [0] |
| 19 | Argandoña Rivero,Íñigo (19) [0] | 1:0 | Fernández De La Calzada,Juan A. (64) [0] |
| 20 | Esnaola San Sebastián,Ion (65) [0] | .5:.5 | San Emeterio Cabañes,José L. (20) [0] |
| 21 | Colas Longares, Rafael (21)[0] | 1:0 | Sánchez Sánchez,María (66) [0] |
| 22 | Fidalgo Fernández,Lucia (67) [0] | 0:1 | Fluviá Poyatos, Jordi(22) [0] |
| 23 | Santos Santos, Pablo (23)[0] | 1:0 | Plo Palacín, Sandra(68) [0] |
| 24 | Cabrera Merino, Juan (70)[0] | 0:1 | Bolado Sáez, Sergio(24) [0] |
| 25 | Llaneza Vega, Marcos (25)[0] | 0:1 | Alonso Santiago, Samuel (71)[0] |
| 26 | Rodríguez Marcos,José R. (72) [0] | .5:.5 | Cruz Ravina, Francisco (26)[0] |
| 27 | Pascual Paredes, Javier (27)[0] | 1:0 | Alvarez Pedrosa, Valeriano(73) [0] |
| 28 | Sanz Rodríguez, David(74) [0] | 0:1 | Zarzo López, Tomas(28) [0] |
| 29 | García Vicente, Nieves(29) [0] | 1:0 | Andrés Zamorano, Cayo(75) [0] |
| 30 | Nieto Jiménez, Beatriz(76) [0] | 1:0 | Outerelo Ucha, Manuel (30)[0] |
| 31 | Jiménez Villena, Francisco(31) [0] | 1:0 | Quevedo Gómez, Lorena(77) [0] |
| 32 | García Rodríguez,Juan Carlos (78) [0] | 0:1 | Ruiz Jiménez, Francisco(32) [0] |
| 33 | González Pérez,Lutgarda (33) [0] | 1:0 | Valle Conde, Carlos (79)[0] |
| 34 | Vivanco Del Hoyo, Juan P.(80) [0] | 0:1 | Castany Pampalona, Luis M.(34) [0] |
| 35 | Fernández De Pablo,Miguel A. (35) [0] | 1:0 | Redondo Pomar, Antonio (81)[0] |
| 36 | Espada Aguilar, Antonio (82)[0] | 0:1 | González Custodio,Rafael (36) [0] |
| 37 | Garre Murcia, Pedro (37)[0] | 0:1 | Gutiérrez Nuñez,Elisabeth (83) [0] |
| 38 | Pérez Dorado, Anastasio(84) [0] | 0:1 | Garrido Domínguez,Jesús (38) [0] |
| 39 | Llaneza Vega, Patricia (39)[0] | 1:0 | González Berruga,Ana Isabel (85) [0] |
| 40 | Ruiz De La Torre Pérez,Cristina (86) [0] | 0:1 | Antón Veiga, JuanCarlos (40) [0] |
| 41 | López Martínez,Alberto (41) [0] | 1:0 | Casado Pino, Alberto (87)[0] |
| 42 | Heras Ruiz, Juan F. (88)[0] | 0:1 | Molina Viña, Marcos(42) [0] |
| 43 | Martín Blanco, Fernando(43) [0] | 0:1 | De Lucas Belló, Federico(69) [0] |
| 44 | Moral Quintana, Diego (89)[0] | 0:1 | Trujillo Delgado, Dafnae(44) [0] |
| Tab | Nombre | Res | Nombre |
| 1 | Bolado Sáez, Sergio(24) [1] | 0:1 | Pérez Candelario,Manuel (1) [1] |
| 2 | Fernández Romero,Ernesto (2) [1] | 1:0 | Pascual Paredes, Javier (27)[1] |
| 3 | Zarzo López, Tomas(28) [1] | .5:.5 | Mellado Triviño, Joan(3) [1] |
| 4 | López Martínez,José M. (4) [1] | 1:0 | García Vicente, Nieves(29) [1] |
| 5 | Ruiz Jiménez, Francisco(32) [1] | 0:1 | Iruzubieta Villalonga, Jesús(5) [1] |
| 6 | Jerez Pérez, Alfonso(6) [1] | 1:0 | Jiménez Villena, Francisco(31) [1] |
| 7 | Castany Pampalona, Luis M.(34) [1] | 1:0 | Barón Rodríguez,Jesús (7) [1] |
| 8 | González Custodio,Rafael (36) [1] | 0:1 | García Luque, Agustín(9) [1] |
| 9 | Baches García, Guillem(10) [1] | 1:0 | González Pérez,Lutgarda (33) [1] |
| 10 | Garrido Domínguez,Jesús (38) [1] | 1:0 | Vasallo Barroche, Mauricio(11) [1] |
| 11 | Agüera Naredo, Javier(12) [1] | 1:0 | Fernández De Pablo,Miguel A. (35) [1] |
| 12 | Antón Veiga, JuanCarlos (40) [1] | .5:.5 | González De La Torre,Santiago (13) [1] |
| 13 | López Gracia, Fernando(14) [1] | 1:0 | Llaneza Vega, Patricia (39)[1] |
| 14 | Molina Viña, Marcos(42) [1] | 0:1 | Almagro Llamas, Pablo (15)[1] |
| 15 | Trujillo Delgado, Dafnae(44) [1] | 0:1 | Roa Alonso, Santiago (17)[1] |
| 16 | De Lucas Belló, Federico(69) [1] | 0:1 | Argandoña Rivero,Íñigo (19) [1] |
| 17 | Alonso Santiago, Samuel (71)[1] | 0:1 | Colas Longares, Rafael (21)[1] |
| 18 | Fluviá Poyatos, Jordi(22) [1] | 1:0 | López Martínez,Alberto (41) [1] |
| 19 | Gutiérrez Nuñez,Elisabeth (83) [1] | 0:1 | Santos Santos, Pablo (23)[1] |
| 20 | Garza Marco, Sergio (8) [.5] | 1:0 | Codina Tormo, Julia (60)[1] |
| 21 | Solana Suárez, Ernesto(18) [.5] | 1:0 | Muñoz Pérez,Míriam (52) [.5] |
| 22 | San Emeterio Cabañes,José L. (20) [.5] | 1:0 | Iza Abete, Amaia (63) [.5] |
| 23 | Cruz Ravina, Francisco (26)[.5] | 1:0 | Esnaola San Sebastián,Ion (65) [.5] |
| 24 | García Castro, Pablo(16) [0] | 1:0 | Rodríguez Marcos,José R. (72) [.5] |
| 25 | Fernández De La Calzada,Juan A. (64) [0] | 0:1 | Llaneza Vega, Marcos (25)[0] |
| 26 | Outerelo Ucha, Manuel (30)[0] | 1:0 | Fidalgo Fernández,Lucia (67) [0] |
| 27 | Sánchez Sánchez,María (66) [0] | 0:1 | Garre Murcia, Pedro (37)[0] |
| 28 | Plo Palacín, Sandra(68) [0] | .5:.5 | Martín Blanco, Fernando(43) [0] |
| 29 | Sánchez Martín,Vanesa (45) [0] | 0:1 | Cabrera Merino, Juan (70)[0] |
| 30 | Alvarez Pedrosa, Valeriano(73) [0] | .5:.5 | Saldaña Caballé,Josep E. (46) [0] |
| 31 | Ortiz Fernández, Alejandro(47) [0] | .5:.5 | Sanz Rodríguez, David(74) [0] |
| 32 | Andrés Zamorano, Cayo(75) [0] | 0:1 | Rodríguez Vinuesa,Azahara (48) [0] |
| 33 | Díaz Rodríguez,José A. (49) [0] | 1:0 | García Rodríguez,Juan Carlos (78) [0] |
| 34 | Quevedo Gómez, Lorena(77) [0] | 1:0 | Mindeguia Guruceaga, JuanJ. (50) [0] |
| 35 | Sáenz Narciso, MiguelA. (51) [0] | 1:0 | Vivanco Del Hoyo, Juan P.(80) [0] |
| 36 | Sarto Ramos, Angel (53) [0] | 1:0 | Espada Aguilar, Antonio (82)[0] |
| 37 | Valle Conde, Carlos (79)[0] | 0:1 | Espinola Martín, M.José (54) [0] |
| 38 | Fidalgo Fernández,Javier (55) [0] | 1:0 | Pérez Dorado, Anastasio(84) [0] |
| 39 | Redondo Pomar, Antonio (81)[0] | 1:0 | Díaz Sánchez,José Fco (56) [0] |
| 40 | Rodríguez Costa, Moira(57) [0] | 1:0 | Ruiz De La Torre Pérez,Cristina (86) [0] |
| 41 | González Berruga,Ana Isabel (85) [0] | 1:0 | Peñas Hernández,Yolanda (58) [0] |
| 42 | Ortiz Fernández, David(59) [0] | 1:0 | Heras Ruiz, Juan F. (88)[0] |
| 43 | Casado Pino, Alberto (87)[0] | .5:.5 | Sánchez Abad, Rosa(61) [0] |
| 44 | Alcaraz Soriano, Angela (62)[0] | 1:0 | Moral Quintana, Diego (89)[0] |
| Tab | Nombre | Res | Nombre |
| 1 | Pérez Candelario,Manuel (1) [2] | 1:0 | López Gracia, Fernando(14) [2] |
| 2 | Almagro Llamas, Pablo (15)[2] | .5:.5 | Fernández Romero,Ernesto (2) [2] |
| 3 | Roa Alonso, Santiago (17)[2] | .5:.5 | López Martínez,José M. (4) [2] |
| 4 | Iruzubieta Villalonga, Jesús(5) [2] | .5:.5 | Fluviá Poyatos, Jordi(22) [2] |
| 5 | Argandoña Rivero,Íñigo (19) [2] | .5:.5 | Jerez Pérez, Alfonso(6) [2] |
| 6 | García Luque, Agustín(9) [2] | .5:.5 | Castany Pampalona, Luis M.(34) [2] |
| 7 | Colas Longares, Rafael (21)[2] | .5:.5 | Baches García, Guillem(10) [2] |
| 8 | Santos Santos, Pablo (23)[2] | 1:0 | Agüera Naredo, Javier(12) [2] |
| 9 | Mellado Triviño, Joan(3) [1.5] | 1:0 | Garrido Domínguez,Jesús (38) [2] |
| 10 | San Emeterio Cabañes,José L. (20) [1.5] | 0:1 | Garza Marco, Sergio (8) [1.5] |
| 11 | González De La Tor.,Santiago (13) [1.5] | 0:1 | Cruz Ravina, Francisco (26)[1.5] |
| 12 | Zarzo López, Tomas(28) [1.5] | .5:.5 | Solana Suárez, Ernesto(18) [1.5] |
| 13 | Barón Rodríguez,Jesús (7) [1] | 1:0 | Antón Veiga, JuanCarlos (40) [1.5] |
| 14 | Vasallo Barroche, Mauricio(11) [1] | 1:0 | Díaz Rodríguez,José A. (49) [1] |
| 15 | Rodríguez Vinuesa,Azahara (48) [1] | 0:1 | García Castro, Pablo(16) [1] |
| 16 | Sáenz Narciso, MiguelA. (51) [1] | 0:1 | Bolado Sáez, Sergio(24) [1] |
| 17 | Llaneza Vega, Marcos (25)[1] | 1:0 | Sarto Ramos, Angel (53) [1] |
| 18 | Pascual Paredes, Javier (27)[1] | 1:0 | Fidalgo Fernández,Javier (55) [1] |
| 19 | García Vicente, Nieves(29) [1] | 1:0 | Rodríguez Costa, Moira(57) [1] |
| 20 | Espinola Martín, M.José (54) [1] | 1:0 | Outerelo Ucha, Manuel (30)[1] |
| 21 | Jiménez Villena, Francisco(31) [1] | 1:0 | Ortiz Fernández, David(59) [1] |
| 22 | Codina Tormo, Julia (60)[1] | 0:1 | Ruiz Jiménez, Francisco(32) [1] |
| 23 | González Pérez,Lutgarda (33) [1] | .5:.5 | Alcaraz Soriano, Angela (62)[1] |
| 24 | Fernández De Pablo,Miguel A. (35) [1] | 1:0 | De Lucas Belló, Federico(69) [1] |
| 25 | Cabrera Merino, Juan (70)[1] | .5:.5 | González Custodio,Rafael (36) [1] |
| 26 | Garre Murcia, Pedro (37)[1] | 1:0 | Alonso Santiago, Samuel (71)[1] |
| 27 | Llaneza Vega, Patricia (39)[1] | 1:0 | Nieto Jiménez, Beatriz(76) [1] |
| 28 | López Martínez,Alberto (41) [1] | 1:0 | Quevedo Gómez, Lorena(77) [1] |
| 29 | Redondo Pomar, Antonio (81)[1] | 1:0 | Molina Viña, Marcos(42) [1] |
| 30 | Gutiérrez Nuñez,Elisabeth (83) [1] | 1:0 | Trujillo Delgado, Dafnae(44) [1] |
| 31 | Martín Blanco, Fernando(43) [.5] | 1:0 | González Berruga,Ana Isabel (85) [1] |
| 32 | Saldaña Caballé,Josep E. (46) [.5] | .5:.5 | Esnaola San Sebastián,Ion (65) [.5] |
| 33 | Rodríguez Marcos,JoséR. (72) [.5] | 1:0 | Ortiz Fernández, Alejandro(47) [.5] |
| 34 | Muñoz Pérez,Míriam (52) [.5] | 1:0 | Plo Palacín, Sandra(68) [.5] |
| 35 | Sánchez Abad, Rosa(61) [.5] | 0:1 | Alvarez Pedrosa, Valeriano(73) [.5] |
| 36 | Iza Abete, Amaia (63) [.5] | 1:0 | Casado Pino, Alberto (87)[.5] |
| 37 | Sanz Rodríguez, David(74) [.5] | 0:1 | Sánchez Martín,Vanesa (45) [0] |
| 38 | Mindeguia Guruceaga, JuanJ. (50) [0] | 1:0 | García Rodríguez,Juan Carlos (78) [0] |
| 39 | Díaz Sánchez,José Fco (56) [0] | 1:0 | Valle Conde, Carlos (79)[0] |
| 40 | Peñas Hernández,Yolanda (58) [0] | 1:0 | Vivanco Del Hoyo, Juan P.(80) [0] |
| 41 | Espada Aguilar, Antonio (82)[0] | .5:.5 | Fernández De La Calzada,Juan A. (64) [0] |
| 42 | Pérez Dorado, Anastasio(84) [0] | 0:1 | Sánchez Sánchez,María (66) [0] |
