Horario:
Inicio 10:00
Continuación 16:00
Lugar: Casa de la Cultura de Toro (Zamora)
C/ Corredera, 18
Modalidad:
Suizo de 8 rondas de 20 minutos cada jugador.
Resultado final
| Pust | Rtg | Punt | M-Buch | Buch | Prog | |
| 1 | Maikel Góngora | 2442 | 7 | 31,5 | 42,5 | 31 |
| 2 | Boris Zlotnik | 2424 | 7 | 29,5 | 40 | 34 |
| 3 | Álder Escobar Forero | 2406 | 6 | 33,5 | 43 | 31,5 |
| 4 | Javier Sanz Alonso | 2394 | 6 | 28,5 | 39 | 27 |
| 5 | Alejandro Ríos | 2349 | 6 | 25,5 | 34 | 25,5 |
| 6 | Jesús Iruzubieta | 2432 | 5,5 | 30 | 40 | 26 |
| 7 | Javier Agüera | 2376 | 5,5 | 29,5 | 39,5 | 25 |
| 8 | Sergio Barrientos | 2377 | 5,5 | 28 | 38 | 30 |
| 9 | Pablo Santos Santos | 2308 | 5,5 | 27 | 36 | 25 |
| 10 | Luis Manuel Pérez | 2426 | 5,5 | 26 | 35 | 24 |
| 11 | José Sande | 2271 | 5 | 28 | 37 | 23 |
| 12 | José L, Vilela | 2400 | 5 | 27 | 36,5 | 23 |
| 13 | José MaríaHernando | 2402 | 5 | 26 | 35 | 25 |
| 14 | Joaquín SevillanoGarcía | 2155 | 5 | 24,5 | 32 | 22 |
| 15 | Slovoda Kovacevic | 2396 | 5 | 23,5 | 31,5 | 20 |
| 16 | Francisco Iglesias León | 2145 | 4,5 | 31 | 39,5 | 26 |
| 17 | Ismael Penillas | 2176L | 4,5 | 27 | 36 | 22 |
| 18 | Miguel Ángel SánchezRomera | 2199 | 4,5 | 25 | 33,5 | 20,5 |
| 19 | Miguel Ángel SánchezQuiroga | 2249 | 4,5 | 24 | 32 | 18 |
| 20 | Rubén GonzálezDíez | 2079 | 4,5 | 22,5 | 32 | 17 |
| 21 | Ricardo Pérez Marco | 2243 | 4,5 | 21,5 | 28,5 | 19,5 |
| 22 | Niala Collazo | 2272 | 4,5 | 21 | 28,5 | 14 |
| 23 | Amador González dela Nava | 2314 | 4 | 27 | 36,5 | 22,5 |
| 24 | Alberto Criado López | 2061 | 4 | 26,5 | 35 | 18 |
| 25 | David Veganzones Rojo | 2074 | 4 | 25 | 32,5 | 16 |
| 26 | Rogelio Bayón Fernández | 2196 | 4 | 24,5 | 32 | 18 |
| 27 | Ignacio Herraiz Sierra | 2231L | 4 | 24 | 31,5 | 19 |
| 28 | José Luis LópezRodríguez | 2219 | 4 | 22 | 29,5 | 19 |
| 29 | Roberto Clemente Llamero | 4 | 21,5 | 30 | 15 | |
| 30 | Ricardo Cedrón Chamorro | 1869L | 4 | 21,5 | 29 | 14 |
| 31 | Amilcar García Panizo | 4 | 18,5 | 24 | 12 | |
| 32 | Pedro Blanco Gutiérrez | 2072 | 3,5 | 29,5 | 38,5 | 19 |
| 33 | Luis Alberto Garcíadel Campo | 2240L | 3,5 | 28 | 35 | 18,5 |
| 34 | Irisberto Herrera | 2425 | 3,5 | 25 | 33,5 | 21 |
| 35 | Enrique Iglesias Valle | 2132 | 3,5 | 24,5 | 32 | 19 |
| 36 | Jesús Remis Fernández | 3,5 | 23 | 29,5 | 14 | |
| 37 | Luis Carlos Brendes Veiga | 3 | 24,5 | 32 | 16 | |
| 38 | Mario Ruiz García | 2112 | 3 | 24 | 32 | 16 |
| 39 | Sergio Samaniego Alonso | 3 | 22,5 | 30 | 15 | |
| 40 | Rodolfo Franco Cazón | 2007 | 3 | 20,4 | 28 | 13 |
| 41 | Tomás Galard | 2063 | 3 | 20,5 | 27,5 | 14 |
| 42 | Mario García González | 3 | 19,5 | 24,5 | 8 | |
| 43 | Juan Carlos Corral Escayo | 1870L | 3 | 19 | 25 | 10 |
| 44 | Alfonso Martín Carretero | 2225L | 3 | 17,5 | 23,5 | 10 |
| 45 | Edith García García | 2053 | 2,5 | 23 | 30,5 | 14 |
| 46 | Raimundo Martín Fidal | 2 | 21,5 | 29,5 | 11 | |
| 47 | Tomás SánchezMuñoz | 1664L | 2 | 19,5 | 26 | 9 |
| 48 | Alberto Jiménez García | 2 | 19 | 25,5 | 5 | |
| 49 | José Fernando Gago | 2 | 17,5 | 23,5 | 8 | |
| 50 | Raúl Marcos Lorenzo | 2 | 16,5 | 21,5 | 6 | |
| 51 | Juan Millán Baizán | 2150L | 2 | 13 | 20,5 | 6 |
| 52 | Sandra Gamboa | 0 | 21 | 26,5 | 0 | |
| 53 | Antonio RodríguezRodríguez | 2259 | 0 | 3 | 3 | 0 |
